□ノックダウン予選 天候:晴 | コース:ドライ
GT500クラス/ノックダウン | |||||||||
1 | 18 | ウイダー HSV-010 | s | 小暮 卓史 ロイック・デュバル | R 1'43.711 | R 1'43.975 | R 1'43.583 | BS | |
2 | 6 | ENEOS SC430 | s | 伊藤 大輔 ビヨン・ビルドハイム | 1'44.215 | R 1'43.734 | R 1'43.640 | BS | |
3 | 17 | KEIHIN HSV-010 | s | 金石 年弘 塚越 広大 | 1'44.135 | R 1'44.025 | R 1'43.710 | BS | |
4 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | s | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | 1'44.361 | 1'44.115 | R 1'43.718 | BS | |
5 | 1 | PETRONAS TOM'S SC430 | s | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | 1'44.584 | R 1'43.966 | R 1'43.739 | BS | |
6 | 35 | MJ KRAFT SC430 | s | 石浦 宏明 大嶋 和也 | R 1'44.010 | R 1'43.936 | R 1'43.775 | BS | |
7 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R | s | J.P・デ・オリベイラ 安田 裕信 | 1'44.251 | R 1'44.055 | 1'44.317 | YH | |
8 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | s | 伊沢 拓也 山本 尚貴 | 1'44.198 | 1'44.199 | BS | ||
9 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | s | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ | 1'44.609 | 1'44.402 | MI | ||
10 | 8 | ARTA HSV-010 | s | ラルフ・ファーマン 井出 有治 | 1'44.143 | 1'44.760 | BS | ||
11 | 32 | EPSON HSV-010 | 道上 龍 中山 友貴 | 1'44.842 | DL | ||||
12 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | s | 立川 祐路 リチャード・ライアン | 1'45.005 | BS | |||
13 | 39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 | カルロ・ヴァンダム 平手 晃平 | 1'45.032 | DL | ||||
GT300クラス/ノックダウン | |||||||||
1 | 3 | TOMICA Z | 星野 一樹 柳田 真孝 | 1'54.981 | 1'54.930 | 1'54.186 | YH | ||
2 | 9 | 初音ミク X GSRポルシェ | 番場 琢 佐々木 雅弘 | 1'55.902 | 1'54.923 | 1'54.301 | HK | 2 | |
3 | 86 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | 山西 康司 関口 雄飛 | 1'54.944 | 1'55.046 | 1'54.620 | YH | ||
4 | 74 | COROLLA Axio apr GT | s | 井口 卓人 国本 雄資 | 1'54.812 | 1'54.832 | 1'54.621 | MI | |
5 | 43 | ARTA Garaiya | s | 新田 守男 高木 真一 | 1'54.854 | 1'55.246 | 1'54.647 | MI | |
6 | 7 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 | s | 谷口 信輝 折目 遼 | 1'55.804 | 1'55.279 | 1'55.074 | YH | |
7 | 11 | JIMGAINER DIXCEL DUNLOP F430 | s | 田中 哲也 平中 克幸 | 1'55.087 | 1'54.681 | 1'55.867 | DL | |
8 | 2 | アップル・K-one・紫電 | s | 加藤 寛規 濱口 弘 | 1'56.206 | 1'54.959 | 1'56.397 | YH | |
9 | 66 | triple a Vantage GT2 | 松田 秀士 吉本 大樹 | 1'56.368 | 1'54.381 | 2'14.120 | YH | ||
10 | 26 | CINE CITTA'タイサンポルシェ | s | 植田 正幸 密山 祥吾 | 1'55.820 | 1'54.960 | 計測できず | YH | 1 |
11 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | s | 織戸 学 片岡 龍也 | 1'54.818 | 1'55.332 | YH | ||
12 | 46 | アップスタート MOLA Z | s | 横溝 直輝 阿部 翼 | 1'55.686 | 1'55.825 | YH | ||
13 | 5 | マッハGOGOGO車検408R | 玉中 哲二 黒澤 治樹 | 1'56.006 | 1'56.084 | YH | |||
14 | 87 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | 井入 宏之 坂本 祐也 | 1'55.835 | 1'56.108 | YH | |||
15 | 31 | エヴァンゲリオンRT初号機aprカローラ | s | 嵯峨 宏紀 松浦 孝亮 | 1'56.355 | 1'56.551 | YH | ||
16 | 25 | ZENT Porsche RSR | 都筑 晶裕 土屋 武士 | 1'54.910 | 1'56.849 | YH | 24 | ||
17 | 27 | NAC 衛生コム LMP Ferrari | 山岸 大 小泉 洋史 | 1'56.530 | YH | ||||
18 | 88 | リール ランボルギーニ RG-3 | s | 余郷 敦 黒澤 翼 | 1'56.685 | YH | |||
19 | 28 | イワサキインダストリー LMP Porsche | 岩崎 祐貴 浅井 亮博 | 1'56.737 | YH | ||||
20 | 62 | R&D SPORT LEGACY B4 | 山野 哲也 佐々木 孝太 | 1'57.142 | YH | 20 | |||
21 | 22 | R'Qs Vemac 350R | 和田 久 Guts 城内 | 1'57.200 | YH | ||||
22 | 51 | Sabelt CINE CITTA'タイサンポルシェ | 坂本 雄也 山内 英輝 | 1'57.631 | YH | ||||
23 | 360 | 石松 Kosei RUNNUP PORSCHE | 田中 篤 松永 まさひろ | 1'58.663 | HK | ||||
24 | 666 | BOMEX LIAN BOXSTER | 山下 潤一郎 Takamori.com | 1'59.684 | YH | ||||
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg) R=コースレコード ○車名の後ろのS:シード権車両=シード権車両は、全ての参加条件が満たされている限り決勝レースへの出場が保証される。 ※第4コーナー付近の停止車両回収のため、15時34分21秒より9分39秒間赤旗中断とした。 |