□公式予選 1回目 天候:晴 | コース:ドライ
□ノックダウン 天候:晴 | コース:ドライ
GT500クラス/予選総合 | ||||||||
1 | 18 | ウイダー HSV-010 | s | 小暮 卓史* ロイック・デュバル | 1'45.771 | R 1'43.583 | BS | |
2 | 6 | ENEOS SC430 | s | 伊藤 大輔* ビヨン・ビルドハイム | 1'44.841 | R 1'43.640 | BS | |
3 | 17 | KEIHIN HSV-010 | s | 金石 年弘* 塚越 広大 | 1'46.545 | R 1'43.710 | BS | |
4 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | s | 松田 次生* ロニー・クインタレッリ | 1'45.970 | R 1'43.718 | BS | |
5 | 1 | PETRONAS TOM'S SC430 | s | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー* | 1'45.871 | R 1'43.739 | BS | |
6 | 35 | MJ KRAFT SC430 | s | 石浦 宏明 大嶋 和也* | 1'45.408 | R 1'43.775 | BS | |
7 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R | s | J.P・デ・オリベイラ* 安田 裕信 | 1'46.583 | 1'44.317 | YH | |
8 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | s | 伊沢 拓也 山本 尚貴* | 1'47.164 | 1'44.199 | BS | |
9 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | s | 本山 哲* ブノワ・トレルイエ | 1'47.383 | 1'44.402 | MI | |
10 | 8 | ARTA HSV-010 | s | ラルフ・ファーマン 井出 有治* | 1'46.920 | 1'44.760 | BS | |
11 | 32 | EPSON HSV-010 | 道上 龍* 中山 友貴 | 1'47.506 | 1'44.842 | DL | ||
12 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | s | 立川 祐路* リチャード・ライアン | 1'46.620 | 1'45.005 | BS | |
13 | 39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 | カルロ・ヴァンダム 平手 晃平* | 1'48.039 | 1'45.032 | DL | ||
GT500 以上予選通過 | ||||||||
GT300クラス/予選総合 | ||||||||
1 | 3 | TOMICA Z | 星野 一樹 柳田 真孝* | 1'57.085 | 1'54.186 | YH | ||
2 | 9 | 初音ミク X GSRポルシェ | 番場 琢 佐々木 雅弘* | 1'58.666 | 1'54.301 | HK | 2 | |
3 | 86 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | 山西 康司 関口 雄飛* | 1'56.828 | 1'54.620 | YH | ||
4 | 74 | COROLLA Axio apr GT | s | 井口 卓人 国本 雄資* | 1'57.023 | 1'54.621 | MI | |
5 | 43 | ARTA Garaiya | s | 新田 守男 高木 真一* | 1'57.721 | 1'54.647 | MI | |
6 | 7 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 | s | 谷口 信輝* 折目 遼 | 1'57.441 | 1'55.074 | YH | |
7 | 11 | JIMGAINER DIXCEL DUNLOP F430 | s | 田中 哲也* 平中 克幸 | 1'56.851 | 1'55.867 | DL | |
8 | 2 | アップル・K-one・紫電 | s | 加藤 寛規 濱口 弘* | 1'56.471 | 1'56.397 | YH | |
9 | 66 | triple a Vantage GT2 | 松田 秀士* 吉本 大樹 | 1'56.346 | 2'14.120 | YH | ||
10 | 26 | CINE CITTA'タイサンポルシェ | s | 植田 正幸* 密山 祥吾 | 1'57.464 | 計測できず | YH | 1 |
11 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | s | 織戸 学* 片岡 龍也 | 1'56.986 | 1'55.332 | YH | |
12 | 46 | アップスタート MOLA Z | s | 横溝 直輝 阿部 翼* | 1'56.572 | 1'55.825 | YH | |
13 | 5 | マッハGOGOGO車検408R | 玉中 哲二* 黒澤 治樹 | 1'56.917 | 1'56.084 | YH | ||
14 | 87 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | 井入 宏之* 坂本 祐也 | 1'58.952 | 1'56.108 | YH | ||
15 | 31 | エヴァンゲリオンRT初号機aprカローラ | s | 嵯峨 宏紀 松浦 孝亮* | 1'57.905 | 1'56.551 | YH | |
16 | 25 | ZENT Porsche RSR | 都筑 晶裕* 土屋 武士 | 1'56.601 | 1'56.849 | YH | 24 | |
17 | 27 | NAC 衛生コム LMP Ferrari | 山岸 大 小泉 洋史* | 1'57.218 | 1'56.530 | YH | ||
18 | 88 | リール ランボルギーニ RG-3 | s | 余郷 敦 黒澤 翼* | 1'56.946 | 1'56.685 | YH | |
19 | 28 | イワサキインダストリー LMP Porsche | 岩崎 祐貴* 浅井 亮博 | 1'57.378 | 1'56.737 | YH | ||
20 | 62 | R&D SPORT LEGACY B4 | 山野 哲也* 佐々木 孝太 | 1'57.388 | 1'57.142 | YH | 20 | |
21 | 22 | R'Qs Vemac 350R | 和田 久* Guts 城内 | 2'00.210 | 1'57.200 | YH | ||
22 | 51 | Sabelt CINE CITTA'タイサンポルシェ | 坂本 雄也* 山内 英輝 | 1'59.088 | 1'57.631 | YH | ||
23 | 360 | 石松 Kosei RUNNUP PORSCHE | 田中 篤 松永 まさひろ* | 1'59.896 | 1'58.663 | HK | ||
24 | 666 | BOMEX LIAN BOXSTER | 山下 潤一郎* Takamori.com | 2'01.423 | 1'59.684 | YH | ||
GT300 以上予選通過 | ||||||||
公式予選2回目のノックダウン方式予選により順位を決定 □タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg) □*=順位決定のタイムを記録したドライバー/R=コースレコード ○車名の後ろのS:シード権車両=シード権車両は、全ての参加条件が満たされている限り決勝レースへの出場が保証される。 ノックダウン予選 ■第4コーナー付近の停止車両回収のため、15時34分21秒より9分39秒間赤旗中断とした。 ※No.66 国際モータースポーツ競技規則付則H項違反(ダブルチェッカー)により、罰金2万円を課した。 |