□公式練習 天候:晴 | コース:ドライ
GT500クラス/公式練習 | ||||||||
1 | 18 | ウイダー HSV-010 | ロイック・デュバル | 小暮 卓史 | 1'33.902 | 174.936 km/h | 25 | BS |
2 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | ロニー・クインタレッリ | 松田 次生 | 1'34.255 | 0'00.353 | 21 | BS |
3 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 塚越 広大 | 金石 年弘 | 1'34.283 | 0'00.381 | 23 | BS |
4 | 1 | PETRONAS TOM'S SC430 | アンドレ・ロッテラー | 脇阪 寿一 | 1'34.337 | 0'00.435 | 22 | BS |
5 | 6 | ENEOS SC430 | ビヨン・ビルドハイム | 伊藤 大輔 | 1'34.472 | 0'00.570 | 22 | BS |
6 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | リチャード・ライアン | 立川 祐路 | 1'34.475 | 0'00.573 | 22 | BS |
7 | 35 | MJ KRAFT SC430 | 石浦 宏明 | 大嶋 和也 | 1'34.871 | 0'00.969 | 23 | BS |
8 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 山本 尚貴 | 伊沢 拓也 | 1'34.896 | 0'00.994 | 24 | BS |
9 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R | 安田 裕信 | J.P・デ・オリベイラ | 1'34.976 | 0'01.074 | 23 | YH |
10 | 8 | ARTA HSV-010 | 井出 有治 | ラルフ・ファーマン | 1'35.044 | 0'01.142 | 23 | BS |
11 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | ブノワ・トレルイエ | 本山 哲 | 1'35.266 | 0'01.364 | 20 | MI |
12 | 39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 | アンドレ・クート | 平手 晃平 | 1'35.296 | 0'01.394 | 15 | DL |
13 | 32 | EPSON HSV-010 | 中山 友貴 | 道上 龍 | 1'36.137 | 0'02.235 | 20 | DL |
GT300クラス/公式練習 | ||||||||
1 | 66 | triple a Vantage GT2 | 吉本 大樹 | 松田 秀士 | 1'43.660 | 158.468 km/h | 24 | YH |
2 | 86 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | 関口 雄飛 | 山西 康司 | 1'43.781 | 0'00.121 | 16 | YH |
3 | 43 | ARTA Garaiya | 高木 真一 | 新田 守男 | 1'43.838 | 0'00.178 | 20 | MI |
4 | 9 | 911GT3Rポルシェジャパン | 安岡 秀徒 | 佐々木 雅弘 | 1'44.016 | 0'00.356 | 23 | HK |
5 | 3 | TOMICA Z | 星野 一樹 | 柳田 真孝 | 1'44.068 | 0'00.408 | 21 | YH |
6 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | 片岡 龍也 | 織戸 学 | 1'44.086 | 0'00.426 | 21 | YH |
7 | 5 | マッハGOGOGO車検408R | 玉中 哲二 | 黒澤 治樹 | 1'44.115 | 0'00.455 | 20 | YH |
8 | 46 | アップスタート MOLA Z | 阿部 翼 | 横溝 直輝 | 1'44.343 | 0'00.683 | 19 | YH |
9 | 25 | ZENT Porsche RSR | 都筑 晶裕 | 土屋 武士 | 1'44.366 | 0'00.706 | 20 | YH |
10 | 7 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 | 折目 遼 | 谷口 信輝 | 1'44.422 | 0'00.762 | 23 | YH |
11 | 26 | CINE CITTA'タイサンポルシェ | 植田 正幸 | 密山 祥吾 | 1'44.432 | 0'00.772 | 22 | YH |
12 | 27 | NAC 衛生コム LMP Ferrari | 小泉 洋史 | 山岸 大 | 1'44.517 | 0'00.857 | 13 | YH |
13 | 62 | R&D SPORT LEGACY B4 | 山野 哲也 | 佐々木 孝太 | 1'44.642 | 0'00.982 | 23 | YH |
14 | 87 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | 坂本 祐也 | 井入 宏之 | 1'44.733 | 0'01.073 | 18 | YH |
15 | 88 | リール ランボルギーニ RG-3 | 余郷 敦 | 黒澤 翼 | 1'44.811 | 0'01.151 | 20 | YH |
16 | 51 | Sabelt CINE CITTA'タイサンポルシェ | 坂本 雄也 | 山内 英輝 | 1'44.837 | 0'01.177 | 22 | YH |
17 | 11 | JIMGAINER DIXCEL DUNLOP F430 | 平中 克幸 | 田中 哲也 | 1'44.931 | 0'01.271 | 20 | DL |
18 | 2 | アップル・K-one・紫電 | 高橋 一穂 | 加藤 寛規 | 1'45.028 | 0'01.368 | 21 | YH |
19 | 33 | HANKOOK PORSCHE | 藤井 誠暢 | 影山 正美 | 1'45.047 | 0'01.387 | 22 | HK |
20 | 31 | MAGICAL CARBON apr Axio | 松浦 孝亮 | 嵯峨 宏紀 | 1'45.703 | 0'02.043 | 21 | YH |
21 | 365 | 365 サンダーアジア MT900M | 澤 圭太 | メルビン・チュー | 1'45.735 | 0'02.075 | 20 | YH |
22 | 74 | COROLLA Axio apr GT | 国本 雄資 | 井口 卓人 | 1'45.944 | 0'02.284 | 17 | MI |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg) |