□決勝1 公式予選 天候:晴 | コース:ドライ
GT500クラス/予選1 | ||||||||
1 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | リチャード・ライアン | 1'33.475 | 175.735 km/h | 10 | BS | |
2 | 35 | MJ KRAFT SC430 | 石浦 宏明 | 1'33.511 | 0'00.036 | 10 | BS | |
3 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | ロニー・クインタレッリ | 1'33.536 | 0'00.061 | 10 | BS | |
4 | 18 | ウイダー HSV-010 | ロイック・デュバル | 1'33.662 | 0'00.187 | 10 | BS | |
5 | 1 | PETRONAS TOM'S SC430 | アンドレ・ロッテラー | 1'33.672 | 0'00.197 | 11 | BS | |
6 | 6 | ENEOS SC430 | ビヨン・ビルドハイム | 1'33.772 | 0'00.297 | 9 | BS | |
7 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 山本 尚貴 | 1'33.842 | 0'00.367 | 11 | BS | |
8 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R | 安田 裕信 | 1'33.857 | 0'00.382 | 9 | YH | |
9 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 塚越 広大 | 1'34.011 | 0'00.536 | 11 | BS | |
10 | 32 | EPSON HSV-010 | 中山 友貴 | 1'34.145 | 0'00.670 | 10 | DL | |
11 | 39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 | アンドレ・クート | 1'34.260 | 0'00.785 | 10 | DL | |
12 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | ブノワ・トレルイエ | 1'34.565 | 0'01.090 | 11 | MI | |
13 | 8 | ARTA HSV-010 | 井出 有治 | 1'34.572 | 0'01.097 | 11 | BS | |
GT500 予選1回目通過基準タイム(107%) : 1'40.052 | ||||||||
GT300クラス/予選1 | ||||||||
1 | 43 | ARTA Garaiya | 高木 真一 | 1'42.559 | 160.169 km/h | 10 | MI | |
2 | 74 | COROLLA Axio apr GT | 国本 雄資 | 1'43.282 | 0'00.723 | 10 | MI | |
3 | 11 | JIMGAINER DIXCEL DUNLOP F430 | 平中 克幸 | 1'43.328 | 0'00.769 | 10 | DL | |
4 | 9 | 911GT3Rポルシェジャパン | 安岡 秀徒 | 1'43.571 | 0'01.012 | 11 | HK | |
5 | 66 | triple a Vantage GT2 | 吉本 大樹 | 1'43.731 | 0'01.172 | 10 | YH | |
6 | 46 | アップスタート MOLA Z | 阿部 翼 | 1'43.770 | 0'01.211 | 10 | YH | |
7 | 3 | TOMICA Z | 星野 一樹 | 1'43.822 | 0'01.263 | 11 | YH | |
8 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | 片岡 龍也 | 1'44.017 | 0'01.458 | 11 | YH | |
9 | 87 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | 坂本 祐也 | 1'44.033 | 0'01.474 | 9 | YH | |
10 | 7 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 | 折目 遼 | 1'44.139 | 0'01.580 | 9 | YH | |
11 | 26 | CINE CITTA'タイサンポルシェ | 植田 正幸 | 1'44.178 | 0'01.619 | 10 | YH | |
12 | 25 | ZENT Porsche RSR | 都筑 晶裕 | 1'44.255 | 0'01.696 | 11 | YH | |
13 | 86 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | 関口 雄飛 | 1'44.264 | 0'01.705 | 9 | YH | |
14 | 31 | MAGICAL CARBON apr Axio | 松浦 孝亮 | 1'44.282 | 0'01.723 | 11 | YH | |
15 | 33 | HANKOOK PORSCHE | 藤井 誠暢 | 1'44.390 | 0'01.831 | 10 | HK | |
16 | 27 | NAC 衛生コム LMP Ferrari | 小泉 洋史 | 1'44.566 | 0'02.007 | 7 | YH | |
17 | 88 | リール ランボルギーニ RG-3 | 余郷 敦 | 1'44.660 | 0'02.101 | 10 | YH | |
18 | 5 | マッハGOGOGO車検408R | 玉中 哲二 | 1'44.665 | 0'02.106 | 10 | YH | |
19 | 62 | R&D SPORT LEGACY B4 | 山野 哲也 | 1'44.883 | 0'02.324 | 11 | YH | |
20 | 51 | Sabelt CINE CITTA'タイサンポルシェ | 坂本 雄也 | 1'45.020 | 0'02.461 | 11 | YH | |
21 | 365 | 365 サンダーアジア MT900M | 澤 圭太 | 1'45.892 | 0'03.333 | 8 | YH | |
22 | 2 | アップル・K-one・紫電 | 高橋 一穂 | 1'46.424 | 0'03.865 | 6 | YH | |
GT300 予選1回目通過基準タイム(107%) : 1'50.270 | ||||||||
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ |