GT RUN&ATTACK

ROUND 7 Motegi



DAY 1 (9/14)
DEMO CAR
99-09-14 | Weather:Cloudy | Course:dry | TwinRingMotegi 4.801379Km
Po No Driver Machine Best Time Lap
1 3 高木 真一 A'PEX POWER SPORT MR2 2'19.197 2/10
2 2 松本 晴彦 マツモトキヨシRX-7GTレプリカ 2'25.310 3/8
3 1 小林 且雄 クスコインプレッサ 2'30.524 3/8

BEGINNER Gr.1-1st session
99-09-14 | Weather:Cloudy | Course:dry | TwinRingMotegi 4.801379Km
Po No Driver Machine Best Time Lap
1 15 五十嵐幸雄 シビック 2'31.591 2/5
2 18 中嶋幸二 スカイライン 2'38.433 4/6
3 41 間藤 貴生 インプレッサ 2'43.627 4/6
4 16 若松新一 シビックType R 2'43.883 4/6
5 20 瀬戸口貢 レガシィ 2'44.976 3/6
6 30 大場準 スカイライン GT−R 2'45.163 3/4
7 31 内野秀明 インプレッサ 2'46.061 2/7
8 22 大橋和明 シルビア 2'46.061 4/7
9 27 志満津敦 インテグラ 2'48.235 5/6
10 25 納堂誠 インテグラ 2'48.655 5/6
11 19 酒井勝仁 アルテッツア 2'48.715 5/6
12 38 赤塚 昌弘 アリスト 2'49.544 4/6
13 14 高橋征人 180SX 2'49.955 5/6
14 34 高橋弘二 RX−7 2'53.045 5/6
15 11 冨田謙二 MX−6 2'55.625 3/6
16 12 中山祐一 シビック 2'55.918 4/6
17 23 佐能二三夫 シビック 2'56.815 5/6
18 28 岩崎史郎 インテグラType R 2'57.724 5/6
19 24 阿部誠幸 ランティス 2'58.015 3/6
20 17 石塚頼和 インテグラType R 2'58.141 4/5
21 29 高橋朝明 ランサーEvo 。 2'58.474 4/5
22 42 鶴岡 裕幸 チェイサー 2'59.827 3/6
23 32 難波一彦 アルテッツア 3'01.218 5/6
24 40 中島 丈博 アルピーヌ 3'02.873 2/5
25 37 大井潤 サニー 3'04.821 4/5
26 35 結城務士 アルテッツア 3'04.916 4/5
27 13 大久保親一 インテグラType R 3'05.778 3/5
28 36 岩井稔 シビック 3'06.568 4/5
29 26 佐竹英之 スカイライン GT−R 3'07.018 3/6
30 21 松岡勇蔵 スカイライン GT−R 3'07.384 2/5
31 33 鈴木崇夫 スカイライン GT−R 3'14.932 4/5
32 39 佐藤 篤志 インプレッサワゴン 4'00.087 2/5

BEGINNER Gr.1-2nd session
99-09-14 | Weather:Cloudy | Course:dry | TwinRingMotegi 4.801379Km
Po No Driver Machine Best Time Lap
1 15 五十嵐幸雄 シビック 2'32.635 5/9
2 18 中嶋幸二 スカイライン 2'35.156 6/10
3 41 間藤 貴生 インプレッサ 2'36.325 5/9
4 22 大橋和明 シルビア 2'37.122 8/9
5 30 大場準 スカイライン GT−R 2'37.796 6/9
6 16 若松新一 シビックType R 2'39.654 8/9
7 27 志満津敦 インテグラ 2'40.346 4/8
8 31 内野秀明 インプレッサ 2'42.319 7/9
9 14 高橋征人 180SX 2'42.465 7/9
10 19 酒井勝仁 アルテッツア 2'42.512 8/10
11 20 瀬戸口貢 レガシィ 2'42.970 8/10
12 40 中島 丈博 アルピーヌ 2'44.348 7/9
13 17 石塚頼和 インテグラType R 2'45.137 8/9
14 12 中山祐一 シビック 2'46.042 7/8
15 25 納堂誠 インテグラ 2'46.052 8/9
16 34 高橋弘二 RX−7 2'46.056 7/9
17 38 赤塚 昌弘 アリスト 2'47.399 5/9
18 32 難波一彦 アルテッツア 2'47.515 7/9
19 28 岩崎史郎 インテグラType R 2'48.064 8/9
20 29 高橋朝明 ランサーEvo 。 2'50.620 2/9
21 42 鶴岡 裕幸 チェイサー 2'50.793 6/8
22 24 阿部誠幸 ランティス 2'51.319 4/5
23 23 佐能二三夫 シビック 2'51.358 7/9
24 11 冨田謙二 MX−6 2'52.175 3/9
25 13 大久保親一 インテグラType R 2'54.026 5/9
26 36 岩井稔 シビック 2'58.276 6/8
27 37 大井潤 サニー 2'59.168 6/8
28 21 松岡勇蔵 スカイライン GT−R 3'00.477 3/8
29 33 鈴木崇夫 スカイライン GT−R 3'01.589 7/9
30 39 佐藤 篤志 インプレッサワゴン 3'55.579 4/7
31 35 結城務士 アルテッツア 4'14.716 2/3
26 佐竹英之 スカイライン GT−R 出走せず

BEGINNER Gr.2-1st session
99-09-14 | Weather:Cloudy | Course:dry | TwinRingMotegi 4.801379Km
Po No Driver Machine Best Time Lap
1 63 田中  純 スカイラインGT-R 2'38.142 2/6
2 58 青木 克祉 スカイライン 2'40.912 2/6
3 60 緑川  昇 RX−7 2'41.017 5/6
4 55 関口  誠 ランサーEvo 2'43.407 4/6
5 73 村井  亨 フェアレディZ 2'43.877 2/6
6 72 三宅 秀治 フェアレディZ 2'43.899 5/7
7 43 山村哲也 インテグラType R 2'44.150 2/6
8 59 猪鼻 祥夫 RX−7 2'45.622 4/6
9 44 山下 友康 スカイライン 2'46.786 3/6
10 74 高木 勝好 スカイライン 2'51.165 4/6
11 69 金子 英宏 ファミリア 2'52.207 5/6
12 49 桑原  隆 レガシィ 2'53.816 3/6
13 46 本  義文 シルビア 2'56.046 3/5
14 68 高木 和也 ローレル 2'57.073 4/5
15 67 阿波 宏行 180SX 2'57.097 5/6
16 71 山科 健太 ロードスター 2'57.926 3/6
17 45 勝又 明人 RX−7 2'58.940 2/6
18 70 羽生  功 カローラ 2'59.315 4/6
19 53 武石  学 カリーナ 2'59.897 4/6
20 52 宇都 景智 スカイライン 3'01.301 5/6
21 51 石田 隆史 3'01.564 5/6
22 64 多田 大貴 ターセル 3'02.180 4/6
23 75 田中 友之 スターレット 3'02.483 5/6
24 66 美和  薫 ランサー 3'04.195 3/5
25 56 小林 功明 RX−7 3'05.450 2/5
26 57 本橋 幸一 RX−7 3'12.411 4/5
27 48 唐沢 真樹 シビック 3'15.882 3/5
28 65 福田 由佳 CR−X 3'16.683 3/5
29 54 金子征一郎 スカイラインGT-R 3'29.771 5/6
30 47 磯 満美子 シビック 3'37.948 4/5
50 西澤  弘 スターレット 出走せず
61 杉下 寿徳 フェアレディZ 出走せず
62 下地 智丈 フェアレディZ 出走せず

BEGINNER Gr.2-2nd session
99-09-14 | Weather:Cloudy | Course:dry | TwinRingMotegi 4.801379Km
Po No Driver Machine Best Time Lap
1 63 田中  純 スカイラインGT-R 2'35.239 3/10
2 43 山村哲也 インテグラType R 2'36.079 5/10
3 58 青木 克祉 スカイライン 2'39.190 4/6
4 73 村井  亨 フェアレディZ 2'40.121 5/7
5 59 猪鼻 祥夫 RX−7 2'40.707 3/9
6 44 山下 友康 スカイライン 2'40.907 6/9
7 55 関口  誠 ランサーEvo 2'41.111 6/9
8 60 緑川  昇 RX−7 2'41.493 2/6
9 74 高木 勝好 スカイライン 2'43.020 7/8
10 45 勝又 明人 RX−7 2'46.022 3/9
11 46 本  義文 シルビア 2'46.180 6/9
12 49 桑原  隆 レガシィ 2'46.665 2/9
13 72 三宅 秀治 フェアレディZ 2'47.099 2/3
14 70 羽生  功 カローラ 2'48.360 6/9
15 68 高木 和也 ローレル 2'49.279 2/4
16 69 金子 英宏 ファミリア 2'49.343 8/9
17 65 福田 由佳 CR−X 2'52.325 7/9
18 71 山科 健太 ロードスター 2'53.128 6/9
19 64 多田 大貴 ターセル 2'57.575 3/9
20 66 美和  薫 ランサー 2'57.612 6/7
21 48 唐沢 真樹 シビック 3'01.327 7/8
22 75 田中 友之 スターレット 3'01.696 2/3
23 54 金子征一郎 スカイラインGT-R 3'20.973 2/7
24 47 磯 満美子 シビック 3'26.481 2/8
50 西澤  弘 スターレット 出走せず
51 石田 隆史 出走せず
52 宇都 景智 スカイライン 出走せず
53 武石  学 カリーナ 出走せず
56 小林 功明 RX−7 出走せず
57 本橋 幸一 RX−7 出走せず
61 杉下 寿徳 フェアレディZ 出走せず
62 下地 智丈 フェアレディZ 出走せず
67 阿波 宏行 180SX 出走せず

ADVANCED 1st session
99-09-14 | Weather:Cloudy | Course:dry | TwinRingMotegi 4.801379Km
Po No Driver Machine Best Time Lap
1 113 山岸  大 ポルシェ 2'14.952 3/6
2 106 黒田 武彦 スカイラインGT-R 2'24.230 3/7
3 105 黒田 俊男 スカイラインGT-R 2'29.181 2/7
4 112 鷹啄 博司 スカイラインGT-R 2'30.759 2/7
5 101 平川  学 スカイラインGT-R 2'32.193 4/6
6 109 野田 勝治 NSX 2'32.485 6/7
7 124 小林  健 スカイラインGT-R 2'35.874 5/7
8 107 吉田 和正 NSX 2'37.531 4/6
9 131 稲垣こず恵 プレリュード 2'38.326 4/6
10 103 棚澤 正行 スカイラインGT-R 2'41.473 5/6
11 129 渡辺 辰雄 インプレッサ 2'42.252 5/7
12 110 後藤  学 レガシーワゴン 2'43.421 3/4
13 127 高橋 直和 180SX 2'45.537 5/6
14 120 小野 英一 シルビア 2'46.115 3/6
15 111 久保田一司 スカイライン 2'46.554 4/6
16 122 山中 星幸 シビック 2'46.965 5/6
17 114 五十嵐敏也 スカイライン 2'47.394 3/5
18 121 竹村 真一 RX−7 2'47.697 5/6
19 123 永嶋 博文 2'49.520 5/6
20 128 田中 光生 180SX 2'49.719 5/6
21 130 岸本広宣 アルファロメオ156 2'52.736 2/6
22 118 日吉 友和 ランサー V 2'53.213 5/6
23 125 渡辺  仁 ファミリア 2'57.601 5/6
24 102 鈴木  昭 スカイラインGT-R 2'59.965 4/6
25 126 佐藤 邦明 RX−7 2'59.995 4/6
115 米田 英樹 AE86 計測できず 0/1
116 関根 敏弘 スープラ 計測できず 0/1
117 市田 智一 180SX 計測できず
104 田中耕一郎 シルビア(S15) 出走せず
108 小島 次郎 180SX 出走せず
119 関根 道人 トレノ 出走せず

ADVANCED 2nd session
99-09-14 | Weather:Cloudy | Course:dry | TwinRingMotegi 4.801379Km
Po No Driver Machine Best Time Lap
1 113 山岸  大 ポルシェ 2'12.311 10/12
2 106 黒田 武彦 スカイラインGT-R 2'20.881 3/7
3 112 鷹啄 博司 スカイラインGT-R 2'27.342 2/11
4 105 黒田 俊男 スカイラインGT-R 2'28.242 3/10
5 101 平川  学 スカイラインGT-R 2'30.629 7/9
6 109 野田 勝治 NSX 2'30.818 2/10
7 117 市田 智一 180SX 2'32.821 5/10
8 131 稲垣こず恵 プレリュード 2'33.229 8/10
9 103 棚澤 正行 スカイラインGT-R 2'33.231 3/8
10 121 竹村 真一 RX−7 2'37.097 7/10
11 129 渡辺 辰雄 インプレッサ 2'37.445 8/10
12 123 永嶋 博文 2'37.718 3/9
13 107 吉田 和正 NSX 2'37.961 2/10
14 118 日吉 友和 ランサー V 2'41.115 2/9
15 120 小野 英一 シルビア 2'42.439 2/8
16 114 五十嵐敏也 スカイライン 2'42.736 2/8
17 127 高橋 直和 180SX 2'43.305 2/4
18 122 山中 星幸 シビック 2'44.136 2/9
19 125 渡辺  仁 ファミリア 2'44.273 5/9
20 128 田中 光生 180SX 2'44.654 3/6
21 111 久保田一司 スカイライン 2'46.654 6/8
22 115 米田 英樹 AE86 2'51.141 5/9
23 102 鈴木  昭 スカイラインGT-R 2'55.433 2/8
24 116 関根 敏弘 スープラ 3'00.368 2/8
104 田中耕一郎 シルビア(S15) 出走せず
108 小島 次郎 180SX 出走せず
110 後藤  学 レガシーワゴン 出走せず
119 関根 道人 トレノ 出走せず
124 小林  健 スカイラインGT-R 出走せず

DAY 2 (9/15)
DEMO CAR
99-09-15 | Weather:Cloudy | Course:dry | TwinRingMotegi 4.801379Km
Po No Driver Machine Best Time Lap
1 3 高木 真一 A'PEX POWER SPORT MR2 2'16.570 2/8
2 1 小林 且雄 クスコインプレッサ 2'30.160 3/9
3 4 立川 祐路 TRDアルテッツァ 2'33.706 2/9

BEGINNER Gr.1-1st session
99-09-15 | Weather:Fine | Course:Dry | TwinRingMotegi 4.801379Km
Po No Driver Machine Best Time Lap
1 13 宮田 健一 RX-7 2'21.613 4/7
2 16 中野 克巳 スカイラインGT−R 2'33.504 5/6
3 51 塚田 正幸 CR−X 2'36.243 4/6
4 47 山口 達寛 RX−7 2'37.073 2/3
5 43 桜庭  学 スカイラインGT−R 2'38.122 3/6
6 25 寺内  浩 フェアレディZ 2'43.865 3/6
7 36 富田 賢治 MR−2 2'43.874 6/7
8 26 塚目  功 RX−7 2'44.537 4/6
9 15 小笠原信隆 トレノ AE86 2'45.297 3/6
10 40 西沢 直紀 スカイライン 2'45.495 5/6
11 52 中村  仁 ポルシェ 2'45.662 3/7
12 20 湯本 満 シビックR 2'45.916 2/6
13 41 多田 和浩 スカイライン 2'46.366 3/7
14 24 鈴木 義光 スカイラインGT−R 2'46.787 3/6
15 22 柳島 隆明 カリーナGT 2'47.233 5/6
16 50 松坂理一郎 RX−7 2'47.400 5/6
17 11 米田 憲一 スカイライン 2'48.635 5/6
18 17 原田 久史 スカイラインGT−R 2'49.979 5/6
19 23 唐木田美樹 レビン 2'50.059 5/6
20 46 大谷 知史 インテグラR 2'50.074 2/6
21 31 中沢 大介 ランサー 4 2'50.368 2/5
22 19 有賀 正和 RX−7 2'50.708 3/5
23 39 織茂 淳一 180SX 2'50.750 5/6
24 29 野沢 大介 MR−2 2'52.381 3/6
25 34 芝  秀規 RX−7 2'53.896 5/6
26 14 鈴木 勇気 セフィーロ 2'54.177 2/3
27 48 横山 英樹 ランサー 2'54.486 3/6
28 28 星  雅道 シルビア 2'55.004 5/6
29 21 皆川 紀史 スターレット 2'55.244 5/6
30 30 高田 敏史 スカイラインGT−R 2'58.118 3/5
31 45 斉藤 真二 スカイライン 2'58.195 3/6
32 32 九富 雅信 レガシーワゴン 2'59.195 4/6
33 33 川野 智行 レガシー 2'59.211 4/5
34 44 竹内 重二 シビックR 2'59.740 5/6
35 12 村井  宏 ファミリア 3'00.885 4/5
36 18 安田 智広 CR−X 3'01.713 4/5
37 38 枝  正和 ジェミニ 3'03.735 5/6
38 37 山口 正彦 レガシー 3'14.761 2/5
39 27 山崎  知 FTO 3'30.654 3/5
40 49 長橋 顕司 シビック 3'32.731 2/5
41 42 石川 和代 スカイライン 3'48.442 4/5
35 篠塚  淳 アルピーヌ 出走せず

BEGINNER Gr.1-2nd session
99-09-15 | Weather:Cloudy | Course:Dry | TwinRingMotegi 4.801379Km
Po No Driver Machine Best Time Lap
1 51 塚田 正幸 CR−X 2'32.988 4/5
2 16 中野 克巳 スカイラインGT−R 2'32.995 4/9
3 36 富田 賢治 MR−2 2'34.821 2/10
4 26 塚目  功 RX−7 2'37.497 2/10
5 50 松坂理一郎 RX−7 2'37.917 2/4
6 43 桜庭  学 スカイラインGT−R 2'39.184 4/9
7 40 西沢 直紀 スカイライン 2'39.950 3/10
8 52 中村  仁 ポルシェ 2'40.214 2/9
9 25 寺内  浩 フェアレディZ 2'40.313 2/10
10 46 大谷 知史 インテグラR 2'40.363 2/10
11 41 多田 和浩 スカイライン 2'40.446 2/10
12 20 湯本 満 シビックR 2'41.214 3/10
13 24 鈴木 義光 スカイラインGT−R 2'41.913 2/10
14 19 有賀 正和 RX−7 2'42.206 6/10
15 21 皆川 紀史 スターレット 2'43.443 3/10
16 22 柳島 隆明 カリーナGT 2'44.132 3/10
17 48 横山 英樹 ランサー 2'45.181 2/10
18 30 高田 敏史 スカイラインGT−R 2'45.594 2/9
19 39 織茂 淳一 180SX 2'47.117 5/9
20 11 米田 憲一 スカイライン 2'47.272 3/10
21 31 中沢 大介 ランサー 4 2'47.282 6/10
22 15 小笠原信隆 トレノ AE86 2'47.834 8/9
23 23 唐木田美樹 レビン 2'48.427 2/10
24 34 芝  秀規 RX−7 2'49.187 4/5
25 28 星  雅道 シルビア 2'49.595 3/9
26 33 川野 智行 レガシー 2'49.763 3/9
27 45 斉藤 真二 スカイライン 2'52.737 5/9
28 32 九富 雅信 レガシーワゴン 2'53.142 2/9
29 17 原田 久史 スカイラインGT−R 2'55.965 4/9
30 44 竹内 重二 シビックR 2'57.471 7/9
31 12 村井  宏 ファミリア 2'58.942 3/9
32 38 枝  正和 ジェミニ 2'59.881 5/9
33 18 安田 智広 CR−X 3'02.616 3/9
34 49 長橋 顕司 シビック 3'12.693 6/9
35 37 山口 正彦 レガシー 3'12.737 5/9
36 27 山崎  知 FTO 3'19.003 7/8
37 42 石川 和代 スカイライン 3'36.049 4/8
13 宮田 健一 RX-7 出走せず
14 鈴木 勇気 セフィーロ 出走せず
29 野沢 大介 MR−2 出走せず
35 篠塚  淳 アルピーヌ 出走せず
47 山口 達寛 RX−7 出走せず

BEGINNER Gr.2-1st session
99-09-15 | Weather:Cloudy | Course:Dry | TwinRingMotegi 4.801379Km
Po No Driver Machine Best Time Lap
1 86 草野 誠二 スカイラインGT−R 2'36.354 3/6
2 91 柳沢 一海 スカイライン 2'37.323 4/7
3 62 富永 勝好 インテグラR 2'39.681 6/7
4 75 小笠原英司 スカイライン 2'41.138 3/5
5 82 坂根 功二 ステージア 2'42.540 5/7
6 57 内藤 儀彦 ランサー 2'43.140 2/4
7 56 安井  誠 ポルシェ 2'43.309 3/6
8 74 大村 秦斗 スカイライン 2'44.590 6/7
9 81 坂根 功一 スカイライン 2'45.832 4/6
10 79 山川 桂司 AE85 2'46.125 5/7
11 78 中島 栄作 スカイラインGT−R 2'47.239 4/6
12 90 斎藤  真 スカイライン 2'47.508 4/5
13 92 水城 貴久 スカイラインGT−R 2'47.544 4/5
14 76 安藤 英喜 BMW 2'47.773 5/7
15 71 明星 俊二 インテグラR 2'47.910 4/6
16 70 横溝 剛夫 AE101 2'49.552 6/7
17 67 蓮見 武嗣 RX−7 2'50.422 4/7
18 72 君塚 恒寿 MR−2 2'50.841 4/7
19 84 石井  禎 スカイライン 2'50.909 2/7
20 66 飯島 好貴 ランサー 2'51.105 4/6
21 80 山澤 美子 パルサー 2'51.528 4/7
22 55 落合 史彦 アルテッツァ 2'51.726 6/7
23 85 松尾 弘生 スカイライン 2'52.169 6/7
24 68 森野  勉 シビック 2'52.493 4/7
25 60 宮本 浩志 シルビア 2'52.740 3/7
26 89 山口 克志 スカイライン 2'53.230 5/6
27 53 深澤 晃司 スターレット 2'54.009 4/6
28 63 城戸 真吾 スカイラインGT−R 2'54.549 4/6
29 58 清水 孝一 アルテッツア 2'54.772 6/7
30 77 増尾 政人 スカイライン 2'58.179 2/6
31 61 堀越 優義 FTO 2'59.674 5/6
32 59 上野 能史 スープラ 3'00.681 4/6
33 69 元吉 純一 180SX 3'07.884 3/5
34 54 上原 博行 スカイライン 3'09.348 5/6
35 87 佐藤 勝利 180SX 3'14.320 4/6
73 廣部 真琴 シルビア 計測できず 0/1
64 藤崎 貴之 ランサー  出走せず
65 永山 博之 スカイライン 出走せず
83 野村 雅弘 スカイライン 出走せず
88 原島 哲夫 スカイライン 出走せず

BEGINNER Gr.2-2nd session
99-09-15 | Weather:Rain | Course:Dry/Wet | TwinRingMotegi 4.801379Km
Po No Driver Machine Best Time Lap
1 74 大村 秦斗 スカイライン 2'38.657 3/9
2 86 草野 誠二 スカイラインGT−R 2'39.130 3/5
3 82 坂根 功二 ステージア 2'40.618 3/6
4 79 山川 桂司 AE85 2'41.258 3/9
5 57 内藤 儀彦 ランサー 2'41.788 2/8
6 56 安井  誠 ポルシェ 2'42.945 3/6
7 75 小笠原英司 スカイライン 2'43.173 3/7
8 89 山口 克志 スカイライン 2'43.523 3/9
9 92 水城 貴久 スカイラインGT−R 2'43.596 3/6
10 62 富永 勝好 インテグラR 2'44.249 4/9
11 67 蓮見 武嗣 RX−7 2'44.460 2/9
12 91 柳沢 一海 スカイライン 2'47.059 3/4
13 81 坂根 功一 スカイライン 2'49.128 2/9
14 61 堀越 優義 FTO 2'50.059 3/6
15 71 明星 俊二 インテグラR 2'50.505 2/8
16 80 山澤 美子 パルサー 2'50.691 4/7
17 90 斎藤  真 スカイライン 2'51.839 3/5
18 53 深澤 晃司 スターレット 2'53.231 3/9
19 60 宮本 浩志 シルビア 2'54.345 2/9
20 76 安藤 英喜 BMW 2'54.754 4/6
21 72 君塚 恒寿 MR−2 2'54.798 2/6
22 77 増尾 政人 スカイライン 2'55.084 3/6
23 55 落合 史彦 アルテッツァ 2'55.957 3/8
24 59 上野 能史 スープラ 2'58.307 2/8
25 66 飯島 好貴 ランサー 2'59.147 2/8
26 63 城戸 真吾 スカイラインGT−R 2'59.284 3/8
27 54 上原 博行 スカイライン 2'59.857 3/8
28 85 松尾 弘生 スカイライン 3'02.984 2/4
29 84 石井  禎 スカイライン 3'04.044 2/5
30 58 清水 孝一 アルテッツア 3'05.998 2/5
31 68 森野  勉 シビック 3'09.251 2/5
32 69 元吉 純一 180SX 3'13.691 3/6
33 70 横溝 剛夫 AE101 3'14.054 3/5
34 87 佐藤 勝利 180SX 3'21.723 2/5
35 78 中島 栄作 スカイラインGT−R 3'31.609 2/5
64 藤崎 貴之 ランサー I 出走せず
65 永山 博之 スカイライン 出走せず
73 廣部 真琴 シルビア 出走せず
83 野村 雅弘 スカイライン 出走せず
88 原島 哲夫 スカイライン 出走せず

ADVANCED 1st session
99-09-15 | Weather:Cloudy | Course:Dry | TwinRingMotegi 4.801379Km
Po No Driver Machine Best Time Lap
1 123 山岸  大 ポルシェ 2'13.065 7/9
2 117 吉田 正明 ポルシェ 2'18.360 5/8
3 119 中島 保典 インテグラR 2'21.176 7/9
4 110 石川 富夫 ポルシェ 2'22.987 7/8
5 144 南川 基治 スカイラインGT-R 2'23.738 6/8
6 105 宮田 健一 RX−7 2'25.108 2/8
7 122 花上 嘉仁 ポルシェ 2'25.344 6/8
8 118 藤木 政光 シビックR 2'26.645 6/8
9 152 加藤 朋憲 スカイラインGT-R 2'27.066 5/8
10 127 桑畑 隆彦 スカイラインGT-R 2'27.321 3/5
11 146 大吉 剛志 スカイラインGT-R 2'28.820 6/8
12 150 樋口 英明 スカイライン 2'28.941 6/8
13 135 伊藤 善清 スカイラインGT-R 2'31.088 5/7
14 130 早川  宏 トレノ AE86 2'32.023 6/7
15 145 吉田 雅矢 スカイライン 2'32.203 6/8
16 148 猪俣  勝 スカイラインGT-R 2'32.642 6/8
17 128 秋田  昇 スカイライン 2'32.797 5/6
18 143 渥美 洋介 スカイライン 2'33.322 2/7
19 101 水上 貴義 スカイライン 2'33.739 5/7
20 106 竹島  薫 ポルシェ 2'34.136 6/8
21 112 海宝 善昭 ポルシェ 2'34.233 6/7
22 125 本村 光昭 スープラ 2'34.477 7/8
23 139 内藤 義浩 RX−7 2'34.943 4/6
24 134 津川  弥 スカイラインGT-R 2'35.094 5/6
25 133 春日 道也 CITY 2'36.602 6/8
26 147 安達正一郎 スカイライン 2'37.062 6/7
27 104 猪瀬 寿夫 シビック 2'37.449 6/7
28 115 大椙裕二郎 RX−7 2'37.664 6/8
29 129 高正  仁 スカイラインGT-R 2'38.595 2/6
30 142 本木 幹彦 スカイライン 2'39.698 6/8
31 107 小沢 忠彦 ポルシェ 2'40.087 5/7
32 138 小菅 雅文 スカイライン 2'40.089 5/7
33 116 穂積 正則 スカイライン 2'40.288 2/4
34 154 松岡 孝幸 2'40.879 7/8
35 131 萩原のり子 CITY 2'41.367 7/8
36 4 TRDアルテッツァ TRDアルテッツァ 2'41.710 3/4
37 113 馬場 信行 NSX 2'41.717 5/7
38 140 松本 雅志 RX−7 2'43.053 6/7
39 137 粕谷  正 ロータスエリーゼトロフェオ 2'43.094 6/7
40 103 山本 秀慈 レビン 2'43.297 5/7
41 102 森田 光一 インテグラR 2'43.395 2/7
42 132 川崎聖次郎 トレノ AE86 2'43.567 4/6
43 124 宮下 博道 シビックR 2'43.614 6/8
44 153 加藤 智紀 スカイラインGT-R 2'43.971 4/6
45 136 萩野 英智 CIVIC 2'44.297 5/7
46 141 飯村  浩 スカイライン 2'48.137 6/7
47 151 村上 和夫 スカイライン 2'48.262 2/8
48 109 加藤 寿生 ロードスター 2'48.498 5/7
49 126 宮崎  慎 シビック 2'50.964 6/7
50 121 岩澤 誠司 ファミリア 3'13.041 2/7
111 若林 信寛 ポルシェ 1/0
114 篠崎 哲徳 スカイライン 0/1
108 水本 孝之 ポルシェ
120 中山 正男 ポルシェ
149 和田 秦育 スカイライン

ADVANCED 2nd session
99-09-15