| 2004 Team Information | GT500 class |
8 |
AUTOBACS RACING TEAM AGURIARTA NSX |
![]()
| Entrant | |
| Entrant Name | AUTOBACS RACING TEAM AGURI |
| Team Director | Keiichi Tsuchiya |
| Team Representative | Aguri Suzuki |
| Company Name | Super Aguri Company |
| Website | http://www.super-aguri.co.jp/ |
![]() Keiichi Tsuchiya Team Director | |
![]()
| Machine | |
| Machine Name | ARTA NSX |
| Base Model | HONDA NSX |
| Machine Specifications | |
| Chassis Type | LA-NA2 |
| Length x Width x Height | 4407mm X1910mm X1015mm |
| Weight | 1145kg |
| Wheelbase | 2530mm |
| Track | F:1640 mm X R:1820 mm |
| Transmission | Hewland 6th |
| Clutch | AP |
| Suspension | F: Double Wishbone R: Double Wishbone |
| Brake | F: ALCONE 4POD R: ALCONE 4POD |
| Tire | Bridgestone F: 325/35/R18 R: 330/40/R18 |
| Wheel | LAYS F: 18inch R: 18inch |
| Engine Specifications | |
| Engine Model | C30A |
| Configration | V6 Twin Turbo Charger |
| Displacement | 2994cc |
| Bore & Stroke | - mm X - mm |
| Air Restrictor | 29.6mm X 2 |
| Maximum Power | 500ps / 7000 rpm |
| Maximum Torque | 52kg-m / 6000rpm |
| Oil | BP |
| Engine Tuner / Machine Maintenance | |
| Engine Tuner | M-TEC |
| Machine Maintenance | Super Aguri Company |
![]()