| 2004 Team Information | GT500 class |
39 |
TOYOTA TEAM SARDDENSO SARD SUPRA GT |
![]()
| Entrant | |
| Entrant Name | TOYOTA TEAM SARD |
| Team Director | Takayoshi Ohashi |
| Team Representative | Shin Kato |
| Company Name | SARD Corporation |
| Website | http://www.sard.co.jp/ |
![]() Takayoshi Ohashi Team Director | |
![]()
| Machine | |
| Machine Name | DENSO SARD SUPRA GT |
| Base Model | TOYOTA SUPRA |
| Machine Specifications | |
| Chassis Type | JZA80 |
| Length x Width x Height | 4,520mm X 1,910mm X - mm |
| Weight | over 1,100kg |
| Wheelbase | 2,550mm |
| Track | F: 1,620mm X R: 1,600mm |
| Transmission | 6-speed sequential Transaxle |
| Clutch | AP Twin Metal Plate |
| Suspension |
F: Double Wishbone R: Double Wishbone |
| Brake |
F: Ventilated Disk 6 pot (AP) R: Ventilated Disk 4 pot (AP) |
| Tire |
Bridgestone F: 330/40 R18 R: 330/40 R18 |
| Wheel |
LAYS F: 11J-18 R: 11J-18 |
| Engine Specifications | |
| Engine Model | 3UZ-FE |
| Configration | V8 DOHC 32 valves |
| Displacement | 4,480cc |
| Bore & Stroke | 93 mm X 95 mm |
| Air Restrictor | 29.6mm X 2 |
| Maximum Power | 480 ps over / 7,600 rpm |
| Maximum Torque | 52kg-m over / 5,600 rpm |
| Oil | - |
| Engine Tuner / Machine Maintenance | |
| Engine Tuner | TOYOTA TECHNO CRAFT |
| Machine Maintenance | SARD |
![]()