- HOME
- RACES
- 2012 Series
- ROUND 1
- RESULT
GT500GT300
GT300 RESULT: Race
RACE DETAIL
| Po | No | Machine | Driver | Time/Diff. | Laps | Best Lap | Tire | WH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | GAINER DIXCEL R8 LMS Audi R8-LMS ultra / CJJ | Tetsuya Tanaka Katsuyuki Hiranaka | 2:02'20.303 | 78 | 1'31.143 | DL | |
| 2 | 911 | ENDLESS TAISAN 911 PORSCHE 911 GT3 R / M97/79 | Kyosuke Mineo Naoki Yokomizo | 3.766 | 78 | 1'30.854 | YH | |
| 3 | 0 | GSR HATSUNEMIKU BMW BMW Z4 GT3 / P65B44 | Nobuteru Taniguchi Tatsuya Kataoka | 1Lap | 77 | 1'31.603 | YH | |
| 4 | 15 | ART TASTE PORSCHE PORSCHE 911 GT3 R / M97/79 | Tim Bergmeister Takeshi Tsuchiya | 1Lap | 77 | 1'31.108 | YH | |
| 5 | 33 | HANKOOK PORSCHE PORSCHE 911 GT3 R / M97/79 | Masami Kageyama Tomonobu Fujii | 1Lap | 77 | 1'30.996 | HK | |
| 6 | 43 | ARTA Garaiya ARTA Garaiya / VQ35DE | Shinichi Takagi Kosuke Matsuura | 1Lap | 77 | 1'32.061 | BS | |
| 7 | 2 | EVANGELION RT TEST TYPE-01 Apple Shiden Shiden MC/RT-16 / 1UZ-FE | Kazuho Takahashi Hiroki Katoh | 2Laps | 76 | 1'32.616 | YH | |
| 8 | 30 | IWASAKI MODA KUROCO apr R8 Audi R8-LMS ultra / CJJ | Yuki Iwasaki Yuya Sakamoto | 2Laps | 76 | 1'31.951 | YH | |
| 9 | 21 | ZENT Audi R8 LMS Audi R8-LMS / CJJ | Akihiro Tsuzuki Cyndie Allemann | 2Laps | 76 | 1'32.771 | YH | |
| 10 | 27 | PACIFIC NAC IKAMUSUME FERRARI Ferrari F430 GTC / F136GT | Yutaka Yamagishi Takuto Iguchi | 2Laps | 76 | 1'32.953 | YH | |
| 11 | 66 | triple a Vantage GT2 Aston Martin V8 Vantage / V8 | Hiroki Yoshimoto Kazuki Hoshino | 2Laps | 76 | 1'33.210 | YH | |
| 12 | 52 | GREEN TEC & LEON SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | Hironori Takeuchi Haruki Kurosawa | 3Laps | 75 | 1'32.253 | YH | |
| 13 | 360 | RUNUP CORVETTE CALLAWAY CORVETTE Z06R GT3 / LS7 | Atsushi Tanaka Yasushi Kikuchi | 3Laps | 75 | 1'34.229 | YH | |
| 14 | 85 | JLOC Exe LAMBORGHINI RG3 GALLARDO RG-3 / 07L1 | Sakamoto Yuya Msaki Kanou | 3Laps | 75 | 1'33.858 | YH | |
| 15 | 4 | GSR ProjectMirai BMW BMW Z4 GT3 / P65B44 | Taku Bamba Masahiro Sasaki | 4Laps | 74 | 1'33.522 | YH | |
| 16 | 22 | R'Qs Vemac 350R Vemac RD350R / ZK348 | Hisashi Wada Masaki Jyonai | 4Laps | 74 | 1'33.270 | YH | |
| 17 | 88 | MANEPA LAMBORGHINI GT3 GALLARDO LP600+ GT3 / TBN | Manabu Orido Takayuki Aoki | 4Laps | 74 | 1'31.566 | YH | |
| 18 | 20 | Racerbook Audi R8 LMS Audi R8-LMS / CJJ | Michael Kim Hideki Noda | 5Laps | 73 | 1'33.994 | YH | |
| 19 | 3 | S Road NDDP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | Yuhi Sekiguchi Katsumasa Chiyo | 5Laps | 73 | 1'30.853 | YH | |
| 20 | 5 | MachgogogosyakenFerrari458 Ferrari 458 GT3 / F142 | Tetsuji Tamanaka Masayuki Ueda | 9Laps | 69 | 1'33.106 | YH | |
| 21 | 87 | JLOC LAMBORGHINI GT3 GALLARDO LP600+ GT3 / TBN | Kouji Yamanishi Hideki Yamauchi | 16Laps | 62 | 1'31.405 | YH |
| Po | No | Machine | Driver | Time/Diff. | Laps | Best Lap | Tire | WH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 / EJ20 | Tetsuya Yamano Kouta Sasaki | 33Laps | 45 | 1'32.873 | YH | ||
| 48 | DIJON NEON CALLAWAY WAKO'S ED CALLAWAY CORVETTE Z06R GT3 / LS7 | Hiroshi Takamori Shogo Mitsuyama | 48Laps | 30 | 1'36.222 | YH | ||
| 31 | apr HASEPRO PRIUS GT TOYOTA PRIUS / RV8K | Morio Nitta Koki Saga | 55Laps | 23 | 1'31.748 | YH | ||
| 86 | Verity BOMEX LAMBO RG3 GALLARDO RG-3 / 07L1 | Junichiro Yamashita Matsuda Hideshi | 56Laps | 22 | 1'33.108 | YH |
Best Lap : 1'30.853 No.3 S Road NDDP GT-R/Yuhi Sekiguchi
Tire = BS:Bridgestone / DL:Dunlop / HK:Hankook / YH:Yokohama
WH = Handicap Weight (kg)
Tire = BS:Bridgestone / DL:Dunlop / HK:Hankook / YH:Yokohama
WH = Handicap Weight (kg)








