- HOME
- RACES
- 2012 Series
- ROUND 1
- RESULT
GT500GT300
GT500 RESULT: Q1
RACE DETAIL
| Po | No | Machine | Driver | Q1 | Q2 | Tire | WH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430LEXUS SC430 / RV8KG | Kazuki Nakajima Loic Duval | 1'31.860 | 1'23.452 | ||
| 2 | 100 | RAYBRIG HSV-010Honda HSV-010 GT / HR10EG | Takuya Izawa Naoki Yamamoto | 1'31.988 | 1'23.539 | ||
| 3 | 1 | S Road REITO MOLA GT-RNISSAN GT-R / VRH34B | Masataka Yanagida Ronnie Quintarelli | 1'30.978 | 1'23.548 | ||
| 4 | 8 | ARTA HSV-010Honda HSV-010 GT / HR10EG | Ralph Firman Takashi Kobayashi | 1'32.031 | 1'23.612 | ||
| 5 | 23 | MOTUL AUTECH GT-RNISSAN GT-R / VRH34B | Satoshi Motoyama Michael Krumm | 1'31.215 | 1'23.716 | ||
| 6 | 38 | ZENT CERUMO SC430LEXUS SC430 / RV8KG | Yuji Tachikawa Kohei Hirate | 1'27.834 | 1'23.771 | ||
| 7 | 18 | weider HSV-010Honda HSV-010 GT / HR10EG | Takashi Kogure Carlo Van Dam | 1'32.213 | 1'23.882 | ||
| 8 | 19 | WedsSport ADVAN SC430LEXUS SC430 / RV8KG | Seiji Ara Andre Couto | 1'28.343 | 1'24.218 | ||
| 9 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430LEXUS SC430 / RV8KG | Daisuke Ito Kazuya Oshima | 1'31.370 | 1'24.242 | ||
| 10 | 32 | EPSON HSV-010Honda HSV-010 GT / HR10EG | Ryo Michigami Yuhki Nakayama | 1'30.212 | 1'24.279 | ||
| 11 | 12 | CALSONIC IMPUL GT-RNISSAN GT-R / VRH34B | Tsugio Matsuda Joao Paulo de Oliveira | 1'31.218 | 1'41.036 | ||
| 12 | 39 | DENSO KOBELCO SC430LEXUS SC430 / RV8KG | Juichi Wakisaka Hiroaki Ishiura | 1'32.624 | |||
| 13 | 17 | KEIHIN HSV-010Honda HSV-010 GT / HR10EG | Toshihiro Kaneishi Koudai Tsukakoshi | 1'32.881 | |||
| 14 | 24 | D'station ADVAN GT-RNISSAN GT-R / VRH34B | Hironobu Yasuda Bjorn Wirdheim | 1'35.106 |
| Po | No | Machine | Driver | Q1 | Q2 | Tire | WH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | KeePer Kraft SC430LEXUS SC430 / RV8KG | Yuji Kunimoto Andrea Caldarelli |
Tire = BS:Bridgestone / DL:Dunlop / MI:Michelin / YH:Yokohama
WH = Handicap Weight (kg)
WH = Handicap Weight (kg)









PETRONAS TOM'S SC430