- HOME
- TEAMS & DRIVERS
Weider Honda Racing
TEAM DETAIL
| Entrant Name | Weider Honda Racing |
|---|---|
| Supervisor | Takuya Nakamura |
| Representative | Takuya Nakamura |
| Company | |
| Website | http://www.weider-jp.com/ |
SPONSORS
| Main Sponsor | weider Morinaga&Co.,Ltd. |
|---|---|
| Sponsor | Honda Motor Co.,Ltd. TECHNOIL JAPON K.K. Hewlett-Packard Japan, Ltd |
MACHINE
| Name | weider HSV-010 |
|---|---|
| Based Vihicle | Honda HSV-010 GT |
| Chief Engineer | Katsuyuki Nomura |
MACHINE SPECIFICATIONS
| Car Model | H010 |
|---|---|
| Dimensions | 4675 × 2000 × 1100mm |
| Weight | 1100kg |
| Wheelbase | 2700mm |
| Tracks | 1640mm / 1640 mm |
| Transmission | 6speed Paddle shift 1speed reverse |
| Clutch | Carbon Four plate (AP) |
| Suspension F | Double wishbone Pushrod |
| R | Double wishbone Pushrod |
| Brakes F | Ventilated disk 6pod |
| R | Ventilated disk 6pod |
| Tires | BS |
| F | 330-710/R-18 |
| R | 330-710/R-17 |
| Wheels | RAYS |
| F | 13J-18 |
| R | 13J-17 |
ENGINE_SPECIFICATIONS
| Engine Model | HR10EG |
|---|---|
| Type | Watercoolde V8 NA |
| Displacement | 3397cc |
| Bore & Stroke | 93.0mm × 62.5mm |
| Ristrictor(size & number) | 30.3mm × 2 |
| Max Power(ps/rpm) | over 500ps |
| Max Torque(kg-m/rpm) | over 40kg-m |
| Lubricant(brand) | MOTUL |
ENGINE TUNER / MAINTENANCE
| Engine Tuner | M-TEC |
|---|---|
| Machine Maintenance | DOME CO.,LTD, |








