GT500GT300
GT500 RESULT: Total
RACE DETAIL
| Po | No | Machine | Driver | Best Time | Diff. | Laps | Tire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | Kazuki Nakajima | 1'30.823 | 180.866km/h | 9/10 | BS |
| 2 | 35 | KeePer Kraft SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | Andrea Caldarelli | 1'30.925 | 0.102 | 9/10 | BS |
| 3 | 12 | CALSONIC IMPUL GT-R NISSAN GT-R / VRH34B | Tsugio Matsuda | 1'30.985 | 0.162 | 10/10 | BS |
| 4 | 38 | ZENT CERUMO SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | Yuji Tachikawa | 1'31.047 | 0.224 | 4/10 | BS |
| 5 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R / VRH34B | Satoshi Motoyama | 1'31.104 | 0.281 | 4/11 | BS |
| 6 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | Daisuke Ito | 1'31.184 | 0.361 | 9/10 | BS |
| 7 | 1 | S Road REITO MOLA GT-R NISSAN GT-R / VRH34B | Masataka Yanagida | 1'31.207 | 0.384 | 10/10 | MI |
| 8 | 100 | RAYBRIG HSV-010 Honda HSV-010 GT / HR10EG | Takuya Izawa | 1'31.212 | 0.389 | 10/11 | BS |
| 9 | 24 | D'station ADVAN GT-R NISSAN GT-R / VRH34B | Bjorn Wirdheim | 1'31.650 | 0.827 | 8/9 | YH |
| 10 | 39 | DENSO KOBELCO SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | Juichi Wakisaka | 1'31.660 | 0.837 | 10/11 | MI |
| 11 | 17 | KEIHIN HSV-010 Honda HSV-010 GT / HR10EG | Toshihiro Kaneishi | 1'31.809 | 0.986 | 10/10 | BS |
| 12 | 8 | ARTA HSV-010 Honda HSV-010 GT / HR10EG | Ralph Firman | 1'31.813 | 0.990 | 9/10 | BS |
| 13 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | Marino Franchitti | 1'32.401 | 1.578 | 10/11 | YH |
| 14 | 32 | EPSON HSV-010 Honda HSV-010 GT / HR10EG | Ryo Michigami | 1'32.606 | 1.783 | 10/11 | DL |
| 15 | 18 | weider HSV-010 Honda HSV-010 GT / HR10EG | Takashi Kogure | 1'32.755 | 1.932 | 5/10 | BS |
Tire = BS:Bridgestone / DL:Dunlop / MI:Michelin / YH:Yokohama








