GT500GT300
GT300 RESULT: 公式練習
RACE DETAIL
| Po | No | Machine | Driver | Best Time | Diff. | Lap | Tire | WH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | GAINER DIXCEL R8 LMS Audi R8-LMS ultra / CJJ | 田中 哲也 平中 克幸 | 1'40.633 | 132.469km/h | 31/41 | DL | |
| 2 | 88 | マネパ ランボルギーニ GT3 GALLARDO LP600+ GT3 / TBN | 織戸 学 青木 孝行 | 1'40.864 | 0.231 | 21/27 | YH | |
| 3 | 911 | ENDLESS TAISAN 911 PORSCHE 911 GT3 R / M97/79 | 峰尾 恭輔 横溝 直輝 | 1'40.896 | 0.263 | 32/32 | YH | |
| 4 | 3 | S Road NDDP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 関口 雄飛 千代 勝正 | 1'41.152 | 0.519 | 30/42 | YH | |
| 5 | 87 | JLOC ランボルギーニ GT3 GALLARDO LP600+ GT3 / TBN | 山西 康司 山内 英輝 | 1'41.223 | 0.590 | 27/27 | YH | |
| 6 | 15 | ART TASTE PORSCHE PORSCHE 911 GT3 R / M97/79 | ティム・ベルグマイスター 土屋 武士 | 1'41.230 | 0.597 | 14/17 | YH | |
| 7 | 43 | ARTA Garaiya ARTA Garaiya / VQ35DE | 高木 真一 松浦 孝亮 | 1'41.467 | 0.834 | 27/30 | BS | |
| 8 | 33 | HANKOOK PORSCHE PORSCHE 911 GT3 R / M97/79 | 影山 正美 藤井 誠暢 | 1'42.245 | 1.612 | 33/34 | HK | |
| 9 | 5 | マッハGoGoGo車検Ferrari458 Ferrari 458 GT3 / F142 | 玉中 哲二 植田 正幸 | 1'42.725 | 2.092 | 21/21 | YH | |
| 10 | 0 | GSR 初音ミク BMW BMW Z4 GT3 / P65B44 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | 1'43.233 | 2.600 | 13/13 | YH | |
| 11 | 52 | GREEN TEC & LEON SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | 竹内 浩典 黒澤 治樹 | 1'43.991 | 3.358 | 32/32 | YH | |
| 12 | 30 | IWASAKI MODAクロコ apr R8 Audi R8-LMS ultra / CJJ | 岩崎 祐貴 坂本 雄也 | 1'44.142 | 3.509 | 29/29 | YH | |
| 13 | 66 | triple a Vantage GT2 Aston Martin V8 Vantage / V8 | 吉本 大樹 星野 一樹 | 1'45.477 | 4.844 | 21/21 | YH | |
| 14 | 27 | PACIFIC NAC イカ娘 フェラーリ Ferrari F430 GTC / F136GT | 山岸 大 井口 卓人 | 1'46.184 | 5.551 | 33/36 | YH | |
| 15 | 21 | ZENT Audi R8 LMS Audi R8-LMS / CJJ | 都筑 晶裕 シンディ・アレマン | 1'46.396 | 5.763 | 34/34 | YH | |
| 16 | 85 | JLOC Exe ランボルギーニ RG3 GALLARDO RG-3 / 07L1 | 坂本 祐也 加納 政樹 | 1'46.436 | 5.803 | 35/35 | YH | |
| 17 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 / EJ20 | 山野 哲也 佐々木 孝太 | 1'46.754 | 6.121 | 29/29 | YH | |
| 18 | 4 | GSR ProjectMirai BMW BMW Z4 GT3 / P65B44 | 番場 琢 佐々木 雅弘 | 1'46.931 | 6.298 | 28/28 | YH | |
| 19 | 86 | Verity BOMEX ランボ RG3 GALLARDO RG-3 / 07L1 | 山下 潤一郎 松田 秀士 | 1'47.196 | 6.563 | 19/19 | YH | |
| 20 | 2 | エヴァンゲリオンRT初号機アップル紫電 紫電 MC/RT-16 / 1UZ-FE | 高橋 一穂 加藤 寛規 | 1'47.202 | 6.569 | 31/31 | YH | |
| 21 | 360 | RUNUP CORVETTE CALLAWAY CORVETTE Z06R GT3 / LS7 | 田中 篤 菊地 靖 | 1'47.999 | 7.366 | 26/27 | YH | |
| 22 | 20 | Racerbook Audi R8 LMS Audi R8-LMS / CJJ | マイケル・キム 野田 英樹 | 1'55.137 | 14.504 | 9/19 | YH | |
| 23 | 48 | DIJON音々CALLAWAYワコーズED CALLAWAY CORVETTE Z06R GT3 / LS7 | 高森 博士 密山 祥吾 | 2'00.124 | 19.491 | 8/8 | YH | |
| 24 | 31 | apr HASEPRO PRIUS GT TOYOTA PRIUS / RV8K | 新田 守男 嵯峨 宏紀 | 2'18.902 | 38.269 | 2/3 | YH |
| Po | No | Machine | Driver | Best Time | Diff. | Lap | Tire | WH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | R'Qs Vemac 350R Vemac RD350R / ZK348 | 和田 久 城内 政樹 | No Time | - | - | YH |
・タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/YH:ヨコハマ
・WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
開始34分29秒時点で赤旗表示。(赤旗中断 9:34〜9:39)
開始43分38秒時点で赤旗表示。(赤旗中断 9:43〜9:51)
開始1時間06分57秒時点で赤旗表示。(赤旗中断 10:06〜10:16)
・WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
開始34分29秒時点で赤旗表示。(赤旗中断 9:34〜9:39)
開始43分38秒時点で赤旗表示。(赤旗中断 9:43〜9:51)
開始1時間06分57秒時点で赤旗表示。(赤旗中断 10:06〜10:16)








