Entry List Round5 FUJI
| Entry List | Pit Grage |
Pit No. |
Car No. |
エントラント |
▲ 最終コーナー |
1 | |
2 | |
3 | 61 | R&D SPORT |
4 | 2 | Cars Tokai Dream28 |
5 | 37 | LEXUS TEAM KeePer TOM'S |
6 | 36 | LEXUS TEAM PETRONAS TOM’S |
7 | 19 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH |
8 | 39 | LEXUS TEAM SARD |
9 | 6 | LEXUS TEAM LeMans ENEOS |
10 | 1 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO |
11 | 86 | JLOC |
12 | 88 | JLOC |
13 | 21 | Audi Team Hitotsuyama |
14 | 60 | LM corsa |
15 | 31 | apr |
16 | 30 | apr |
17 | 12 | TEAM IMPUL |
18 | 67 | Team TAISAN |
19 | 24 | KONDO RACING |
20 | 46 | MOLA |
21 | 3 | NDDP RACING |
22 | 23 | NISMO |
23 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO |
24 | 7 | BMW Sports Trophy Team Studie |
25 | 10 | GAINER |
26 | 11 | GAINER |
27 | 65 | LEON RACING |
28 | 32 | NAKAJIMA RACING |
29 | 55 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI |
30 | 8 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI |
31 | 17 | KEIHIN REAL RACING |
32 | 0 | TEAM 無限 |
33 | 100 | TEAM KUNIMITSU |
34 | 18 | ウイダー モデューロ 童夢 レーシング |
35 | 33 | Porsche Team KTR |
36 | 5 | TEAM MACH |
37 | 22 | R'Qs MOTOR SPORTS |
38 | 48 | DIJON Racing |
39 | 9 | PACIFIC DIRECTION RACING |
40 | 50 | Arnage Racing |
41 | 360 | TOMEI SPORTS |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
▼ 1コーナー |