| Entry List | Pit Grage |
Pit No. | Car No. | エントラント |
---|---|---|
▲ 1コーナー | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | 18 | ウイダー モデューロ 童夢 レーシング |
5 | ||
6 | 100 | TEAM KUNIMITSU |
7 | 0 | TEAM 無限 |
8 | 8 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI |
9 | 55 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI |
10 | 17 | KEIHIN REAL RACING |
11 | 32 | NAKAJIMA RACING |
12 | 22 | R'Qs MOTOR SPORTS |
13 | 11 | GAINER |
14 | 10 | GAINER |
15 | 65 | LEON RACING |
16 | 23 | NISMO |
17 | ||
18 | 3 | NDDP RACING |
19 | 46 | MOLA |
20 | 360 | TOMEI SPORTS |
21 | 12 | TEAM IMPUL |
22 | 48 | DIJON Racing |
23 | 67 | Team TAISAN |
24 | 24 | KONDO RACING |
25 | 7 | BMW Sports Trophy Team Studie |
26 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO |
27 | 60 | LM corsa |
28 | 61 | R&D SPORT |
29 | 33 | Porsche Team KTR |
30 | 50 | Arnage Racing |
31 | 36 | LEXUS TEAM PETRONAS TOM’S |
32 | 37 | LEXUS TEAM KeePer TOM'S |
33 | ||
34 | 1 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO |
35 | 6 | LEXUS TEAM LeMans ENEOS |
36 | 39 | LEXUS TEAM SARD |
37 | 19 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH |
38 | 31 | apr |
39 | 30 | apr |
40 | 88 | JLOC |
41 | 86 | JLOC |
42 | 2 | Cars Tokai Dream28 |
43 | 9 | PACIFIC DIRECTION RACING |
44 | 21 | Audi Team Hitotsuyama |
45 | ||
▼ 最終コーナー |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |