アンドレ・ロッテラー
Andre Lotterer
1981-11-19生まれ
ドイツ
身長 : 185cm / 体重 : 74kg
血液型 : RH+ B
http://www.andrelotterer.com/
中嶋 一貴
Kazuki Nakajima
1985-01-11生まれ
愛知県
身長 : 175cm / 体重 : 64kg
血液型 : RH+ A
http://www.kazuki-nakajima.com/
1989 | レーシングカート |
1998 | BMW ADACフォーミュラジュニア シリーズチャンピオン(20戦中14勝) |
1999 | BMW ADACフォーミュラ シリーズチャンピオン(18戦中15勝) |
2000 | ドイツF3選手権 シリーズ4位 3勝/ルーキーオブザイヤー獲得 ジャガーF1 テストドライブ |
2001 | イギリスF3選手権 シリーズ7位 |
2002 | F1ジャガーレーシング テスト&リザーブドライバー |
2003 | 全日本GT選手権 GT500 シリーズ16位 |
2004 | 全日本GT選手権 GT500 シリーズ8位 1勝 全日本GT選手権 オールスター戦USA大会 スプリントレース優勝 |
2005 | SUPER GT GT500 シリーズ9位 |
2006 | SUPER GT GT500 シリーズチャンピオン 1勝 |
2007 | SUPER GT GT500 シリーズ6位 1勝 |
2008 | SUPER GT GT500 シリーズ3位 |
2009 | SUPER GT GT500 シリーズチャンピオン 1勝 |
2010 | SUPER GT GT500 シリーズ 2位 1勝 |
1996 | レーシングカート |
1999 | カート 鈴鹿選手権 ICAクラス シリーズチャンピオン |
2000 | カート 鈴鹿選手権 FAクラス シリーズ 2位 |
2001 | カート 全日本選手権 FAクラス シリーズ 7位 |
2002 | カート 全日本選手権 FAクラス シリーズ 3位 |
2003 | フォーミュラ・トヨタ シリーズチャンピオン 3勝 |
2004 | 全日本F3選手権 シリーズ 5位 2勝 |
2005 | 全日本F3選手権 シリーズ 2位 2勝 SUPER GT GT300 シリーズ 8位 1勝 |
2006 | F3 ユーロシリーズ シリーズ 7位 1勝 |
2007 | ウィリアムズF1チーム テスト&リザーブドライバー F1世界選手権 第17戦ブラジルGP 参戦 GP2 シリーズ5位/ルーキーオブザイヤー獲得 |
2008 | F1 世界選手権 フル参戦 |
2009 | F1 世界選手権 フル参戦 |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2003 | GT500 | No.64 Mobil 1 NSX (R4-) | 16 (19) | |
2004 | GT500 | No.32 EPSON NSX (オールスター戦優勝) | 8 (42) | 1 (R5) |
2005 | GT500 | No.32 EPSON NSX | 9 (38) | |
2006 | GT500 | No.36 OPEN INTERFACE TOM'S SC430 | 1 (80) | 1 (R1) |
2007 | GT500 | No.1 宝山 TOM'S SC430 | 6 (54) | 1 (R6) |
2008 | GT500 | No.36 PETRONAS TOM'S SC430 | 3 (63) | |
2009 | GT500 | No.36 PETRONAS TOM'S SC430 | 1 (88) | 1 (R8) |
2010 | GT500 | No.1 PETRONAS TOM'S SC430 | 2 (62) | 1 (R8) |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2005 | GT300 | No.31 APEXERA MR-S (R1-3) | 8 (52) | 1 (R4) |
エントラント名 | LEXUS TEAM PETRONAS TOM'S | |
---|---|---|
監督 |
関谷 正徳 Masanori Sekiya |
|
エントラント代表者 |
関谷 正徳 Masanori Sekiya |
|
会社名 | 株式会社 トムス | |
Website | http://www.tomsracing.co.jp/ | |
メインスポンサー | PETRONAS PETROLIAM NASIONAL BERHAD 石油・ガス企業 |
|
スポンサー | トヨタ自動車株式会社 e-TOYOTA部 興和株式会社 株式会社タクティー 株式会社マツモトキヨシ 豊和繊維工業株式会社 |
車両名 | PETRONAS TOM'S SC430 | |
---|---|---|
ベース車両 | レクサスSC430 | |
チーフエンジニア |
東條 力 |
車両形式 | UZZ40 | |
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4535 × 1825mm(ベース車) | |
車両重量 | 1100kg以上 | |
ホイールベース | 2620mm(ベース車) | |
トレッド(F/R) | F:1550mm/R:1530mm(ベース車) | |
トランスミッション | リカルド製6速パドルシフト | |
クラッチ | カーボン製トリプルプレート | |
サスペンションF | ダブルウイッシュボーン | |
R | ダブルウイッシュボーン | |
ブレーキF | ベンチレーテッドディスク6ポッド | |
R | ベンチレーテッドディスク4ポッド | |
タイヤ | BS | |
F | 330-710/R-18 | |
R | 330-710/R-17 | |
ホイール | ENKEI | |
F | 13J-18 | |
R | 13J-17 |
エンジン形式 | RV8KG | |
---|---|---|
エンジン仕様 | V型8気筒 自然吸気DOHC32バルブ 水冷 | |
排気量 | 3399cc | |
ボア×ストローク | 93.0mm×62.5mm | |
リストリクター | 29.1mm × 2個 | |
最高出力 | 460ps以上 | |
最大トルク | 40kg-m以上 | |
オイル | PETRONAS シンティアム |
エンジンチューナー | トヨタテクノクラフト株式会社 | |
---|---|---|
車両メンテナンス | 株式会社トムス |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |