密山 祥吾
Shogo Mitsuyama
1976-12-08生まれ
東京都
身長 : 180cm
体重 : 65kg
血液型 : RH+ O
http://www.adenau.co.jp/shogo-mitsuyama/
元嶋 佑弥
Yuya Motojima
1991-04-10生まれ
福岡県
身長 : 160cm
体重 : 57kg
血液型 : RH+ O
http://sports.geocities.jp/motojima_yu/
1995 | FJ1600 AUTOSPORT AWARD賞 |
1996 | F4,フォーミュラトヨタ |
1997 | 全日本F3選手権 |
2000 | 全日本F4選手権/スーパー耐久 |
2001 | デイトナ24時間/全日本F3選手権 スーパー耐久/全日本GT選手権 |
2002 | 全日本GT選手権 シリーズ2位 優勝3回 ポッカ1000km鈴鹿 クラス優勝 |
2003 | 全日本GT選手権 GT500 |
2004 | 全日本GT選手権 GT500 鈴鹿 |
2005 | SUPER GT GT300 |
2006 | フォーミュラ・ニッポン SUPER GT GT300 シリーズ3位 優勝1回 |
2007 | SUPER GT GT300 |
2009 | SUPER GT GT300/ALMS(LMP1) |
2012 | SUPER GT GT300/ALMS(LMP)/VLN |
2013 | SUPER GT GT300/ALMS(GTE)/ニュル24時間レース/VLN |
2009 | SRS-F入校 スカラシップ獲得 |
2010 | フォーミュラチャレンジ・ジャパン シリーズ4位 優勝1回 |
2011 | フォーミュラチャレンジ・ジャパン シリーズ6位 優勝1回 |
2012 | SuperFJ 九州シリーズ 第4戦 チャンピオン 優勝3回 SuperFJ 日本一決定戦 優勝 |
2013 | 86/BRZ Race |
2014 | 86/BRZ Race 2位 1回 ポルシェカレラカップ・ジャパン シリーズ4位 優勝3回 最多勝 |
2015 | 86/BRZ Race 優勝1回 スーパー耐久 ST-X 総合チャンピオン 優勝3回 ポルシェカレラカップ・ジャパン チャンピオン 優勝9回 |
エントラント名 | Team TAISAN SARD | |
---|---|---|
監督/チーフエンジニア |
近藤 尚史 Takafumi Kondo |
|
エントラント代表者 |
千葉 泰常 Yasutsune Chiba |
|
会社名 | 株式会社タイサンインターナショナル | |
Website | ||
メインスポンサー | - | |
スポンサー | - |
車両名 | TAISAN SARD FJ AUDI R8 | |
---|---|---|
ベース車両 | Audi R8 LMS ultra | |
チーフエンジニア |
近藤 尚史 |
車両形式 | R8 LMS | |
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4583 × 1997 × 1171mm | |
車両重量 | 1225kg | |
ホイールベース | - | |
トレッド(F/R) | - | |
トランスミッション | ASR | |
クラッチ | Electro hydraulically activated 3-plate cluch(ECA) | |
サスペンションF | Independent Suspension Double wishbone | |
R | Independent Suspension Double wishbone | |
ブレーキF | Hydraulic dual circuit brake system, Race ABS | |
R | Hydraulic dual circuit brake system, Race ABS | |
タイヤ | - | |
F | - | |
R | - | |
ホイール | - | |
F | - | |
R | - |
エンジン形式 | CJJ | |
---|---|---|
エンジン仕様 | 水冷V型10気筒 自然吸気 | |
排気量 | 5200cc | |
ボア×ストローク | - | |
リストリクター | - | |
最高出力 | - | |
最大トルク | 550Nm | |
オイル | - |
エンジンチューナー | - | |
---|---|---|
車両メンテナンス | - |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |