野尻 智紀
Tomoki Nojiri
1989-09-15生まれ
茨城県
身長 : 163cm
体重 : 53kg
血液型 : RH+B
http://tomoki-nojiri.com/
小林 崇志
Takashi Kobayashi
1987-11-08生まれ
広島県
身長 : 180cm
体重 : 64kg
血液型 : RH+B
http://takashikobayashi.jp/
1995 | カートデビュー |
2006 | 全日本カート選手権 FAクラスチャンピオン |
2007 | イタリアンオープンマスターズ ヨーロッパ選手権 世界選手権 ワールドカップ |
2008 | Formula-4、SRS-F(鈴鹿サーキットレーシングスクール) |
2009 | フォーミュラチャレンジ・ジャパン |
2010 | フォーミュラチャレンジ・ジャパン / Formula BMW マカオ大会2位 |
2011 | 全日本F3選手権 Nクラス |
2012 | 全日本F3選手権 |
2013 | 全日本F3選手権 |
2014 | SUPER FORMULA / SUPER GT GT300 |
2015 | SUPER FORMULA / SUPER GT GT500 |
2016 | SUPER FORMULA / SUPER GT GT500 |
2003 | SRS-K卒業 / 鈴鹿選手権 カートレース RSOクラス |
2004 | スポーツランドTAMADA PRDクラス |
2005 | SRS-F スカラシップ獲得 / フォーミュラ・ドリーム第8戦 |
2006 | フォーミュラチャレンジ・ジャパン |
2007 | フォーミュラチャレンジ・ジャパン |
2008 | フォーミュラチャレンジ・ジャパン |
2009 | 全日本F3選手権 Nクラス |
2010 | 全日本F3選手権 Nクラス チャンピオン / SUPER GT GT500 第6戦 |
2011 | SUPER GT GT500 |
2012 | SUPER GT GT500 |
2013 | SUPER GT GT300 |
2014 | SUPER GT GT300 |
2015 | SUPER GT GT300 |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2014 | GT300 | No.0 MUGEN CR-Z GT | 10 (26) | - |
2015 | GT500 | No.8 ARTA NSX CONCEPT-GT | 14 (10) | - |
2016 | GT500 | No.8 ARTA NSX CONCEPT-GT | 15 (16) | - |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2010 | GT500 | No.8 ARTA HSV-010 (R6) | - | - |
2011 | GT500 | No.8 ARTA HSV-010 | 15 (7) | - |
2012 | GT500 | No.8 ARTA HSV-010 | 16 (12) | - |
2013 | GT300 | No.55 ARTA CR-Z GT | 7 (40) | 2 (R3,4) |
2014 | GT300 | No.55 ARTA CR-Z GT | 11 (25) | 1 (R3) |
2015 | GT300 | No.55 ARTA CR-Z GT | 6 (49) | 1 (R4) |
2016 | GT300 | No.55 ARTA BMW M6 GT3 | 5 (48) | 1 (R5) |
エントラント名 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | |
---|---|---|
監督 |
鈴木 亜久里 Aguri Suzuki |
|
エントラント代表者 |
鈴木 亜久里 |
|
会社名 | 株式会社アルネックス | |
Website | https://www.alnex.jp | |
メインスポンサー | AUTOBACS 株式会社オートバックスセブン 自動車用品販売 |
|
スポンサー | パナソニックカーエレクトロニクス株式会社 本田技研工業株式会社 EMGルブリカンツ合同会社 株式会社ブリヂストン 日本オイルサービス株式会社 |
車両名 | ARTA NSX-GT | |
---|---|---|
ベース車両 | Honda NSX GT | |
チーフエンジニア |
星 学文 |
車両形式 | NC1 | |
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4725 × 1950 × 1150mm | |
車両重量 | 1049kg | |
ホイールベース | 2750mm | |
トレッド(F/R) | - | |
トランスミッション | HEWLAND シーケンシャル パドル 前進6速 後退1速 | |
クラッチ | AP カーボン | |
サスペンションF | ダブルウイッシュボーン | |
R | ダブルウイッシュボーン | |
ブレーキF | AP カーボン, 6ポッド | |
R | AP カーボン, 4ポッド | |
タイヤ | ブリヂストン | |
F | 300/680R18 | |
R | 330/710R18 | |
ホイール | WORK | |
F | 12J-18 | |
R | 13J-18 |
エンジン形式 | HR-417E | |
---|---|---|
エンジン仕様 | 水冷直列4気筒直噴 シングルターボ | |
排気量 | 1995 cc | |
ボア×ストローク | - | |
リストリクター | 95.0kg/h | |
最高出力 | 550 ps以上 / 9000rpm | |
最大トルク | 50 kg-m以上 / 7000rpm | |
オイル | Mobil1 |
エンジンチューナー | 株式会社M-TEC | |
---|---|---|
車両メンテナンス | 株式会社セルブスジャパン |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |