和田 久
Hisashi Wada
1962/06/07生まれ
岐阜県
身長 : 177cm / 体重 : 58kg
血液型 : RH + O
http://ameblo.jp/wada-q/
城内 政樹
Masaki Jyonai
1962/09/09生まれ
愛知県
身長 : 166cm / 体重 : 65kg
血液型 : RH + B
http://rqs.jp/
1984 | 鈴鹿シルバーカップ NSクラス シリーズ2位 |
1985 | 全日本F3選手権 スポット参戦 |
1987 | 全日本FJ1600 鈴鹿B西日本A Wチャンピオン |
1988 | 全日本F3選手権 シリーズ3位 全日本F3選手権 最高位2位 全日本F3選手権、マカオGP シリーズ3位 |
1991 | 全日本F3000選手権・グループA 最高位5位、Gr,A優勝 全日本F3000選手権・グループA 最高位7位 |
1994 | 全日本F3000選手権・全日本N1耐久 最高位8位 N1優勝 |
1995 | 全日本N1耐久 JTCC 全日本GT選手権 N1シリーズチャンピオン |
1996 | 全日本GT選手権 JTCC 最高位3位 全日本GT選手権 シリーズ2位 1勝 |
2004 | 全日本GT選手権 スーパー耐久 |
2005 | SUPER GT スーパー耐久 シリーズ14位 SUPER GT スーパー耐久 S耐シリーズチャンピオン |
2010 | SUPER GT 自社チーム参加 |
1988 | 全日本カート選手権A2クラス 香港カートGP |
1989 | 全日本カート選手権A2クラス 香港カートGP優勝 |
1990 | ジャパンカートGP 香港カートGP4位 |
1991 | 全日本カート選手権FAクラス カート世界選手権 全日本カート選手権FAクラス Pokka1000km クラス優勝 |
1994 | 鈴鹿F4シリーズ・シビックレース TI F4シリーズ TIシビック |
1997 | 全日本GT選手権 GT300 シリーズ5位 1勝 |
2000 | 全日本GT選手権 GT300 シリーズ11位 鈴鹿2位 |
2001 | 全日本GT選手権 GT300 シリーズ14位 1勝 |
2002 | 全日本GT選手権GT300 シリーズ15位 全日本GT選手権GT300 シリーズ20位 |
2005 | SUPER GT |
2010 | SUPER GT Team R’Qs ドライバー |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
1995 | GT1 | No.66 RAZO・TRAMPIO GTR (R2) | ||
1996 | GT300 | No.7 RE雨宮SuperG RX7 (R2-3) | 17 (14) | |
1997 | GT500 | No.88 ウェディングディアブロGT1 | ||
1998 | GT500 | No.88 ウェディングディアブロGT1 | 20 (3) | |
1999 | GT500 | No.88 ノマドディアブロGT-1 | ||
2000 | GT300 | No.910 ナインテンウェディングアドバンポルシェ | 3 (80) | 1 (R5) |
2001 | GT300 | No.910 910ロディオドライブアドバンポルシェ | 3 (54) | |
2002 | GT500 | No.88 ノマド ディアブロ JGT-1 | ||
2003 | GT500 | No.88 ノマド ディアブロ JGT-1 | ||
2004 | GT500 | No.88 JLOC ムルシエ RG-1 | ||
2005 | GT500 | No.88 JLOC ムルシェ RG-1(-R2) | ||
2005 | GT300 | No.87 JLOC ムルシェ RG-1(R4-6,8) | 18 (3) | |
2006 | GT300 | No.87 トライクジャパン ムルシエRG-1 | 19 (20) | |
2007 | GT300 | No.67 triple a ガイヤルド RG-3(R4-9) | ||
2008 | GT300 | No.87 アクティオガイヤルドRG-3 | ||
2009 | GT300 | No.87 giraffa GALLARDO RG-3 | ||
2010 | GT300 | No.22 R'Qs Vemac 350R | ||
2011 | GT300 | No.22 R'Qs Vemac 350R | ||
2012 | GT300 | No.22 R'Qs Vemac 350R | ||
2013 | GT300 | No.22 グリーンテック SLS AMG GT3 |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
1997 | GT300 | No.71 シグマテック911 | 5 (51) | 1 (R6) |
1998 | GT300 | No.71 シグマテック911 | 19 (12) | |
1999 | GT300 | No.71 シグマテック911 | 15 (18) | |
2000 | GT300 | No.71 シグマテック911 | 11 (32) | |
2001 | GT300 | No.71 シグマMR-S | 14 (20) | 1 (R7) |
2002 | GT300 | No.71 シグマMR-S | 15 (24) | |
2003 | GT300 | No.71 シグマMR-S (-R4) No.71 シグマDUNLOPセリカ (R5) | 16 (16) | |
2004 | GT300 | No.72 ADVAN BORO PORSCHE | ||
2004 | GT300 | No.112 ARKTECH ADVAN GT3 (R4,5,7) | 20 (2) | |
2005 | GT300 | No.111 ARKTECH with Team LeyJun 968GT4 | ||
2006 | GT300 | No.111 RodeoDrive WAKO'S GT3 | 37 (1) | |
2007 | GT300 | No.9 LEYJUN DUNLOP MT900 (-R3,5) | ||
2007 | GT300 | No.112 KUMHO GREEN-TEC BOXSTER-GT (R6,8- R6はNo.111で出場) | ||
2008 | GT300 | No.111 ARKTECH BOXSTER-GT (R1) | ||
2008 | GT300 | No.118 4CARAT SON GT3 (R6,8-) | ||
2010 | GT300 | No.22 R'Qs Vemac 350R | ||
2011 | GT300 | No.22 R'Qs Vemac 350R | ||
2012 | GT300 | No.22 R'Qs Vemac 350R | ||
2013 | GT300 | No.22 グリーンテック SLS AMG GT3 |
エントラント名 | R'Qs MOTOR SPORTS | |
---|---|---|
監督 |
|
|
エントラント代表者 |
|
|
会社名 | ||
Website | ||
メインスポンサー | ||
スポンサー |
車両名 | グリーンテック SLS AMG GT3 | |
---|---|---|
ベース車両 | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | |
チーフエンジニア |
河瀬 和弘 |
車両形式 | MERCEDES BENZ SLS AMG GT3 | |
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4710 × 1990 × 1195mm | |
車両重量 | 1335kg | |
ホイールベース | 2680mm | |
トレッド(F/R) | 1686 / 1644mm | |
トランスミッション | Hewland 6速パドルシフト 後退1速 | |
クラッチ | ツインメタルプレート(AP型) | |
サスペンションF | ダブルウィッシュボーン式 | |
R | ダブルウィッシュボーン式 | |
ブレーキF | ブレンボ製 ベンチレーティッドディスク 6ポッド | |
R | ブレンボ製 ベンチレーティッドディスク 4ポッド | |
タイヤ | YH | |
F | 300/680R | |
R | 330/710R | |
ホイール | BBS | |
F | 12 J 57.5+/- 1mm | |
R | 13 J 73 +/- 1mm |
エンジン形式 | M159 | |
---|---|---|
エンジン仕様 | V型8気筒 自然吸気 | |
排気量 | 6208cc | |
ボア×ストローク | 102.2mm × 94.6mm | |
リストリクター | 36mm × 2個 | |
最高出力 | 500ps以上 / 6800rpm | |
最大トルク | 65kg-m以上 / 4750rpm | |
オイル | WAKO'S |
エンジンチューナー | AMG | |
---|---|---|
車両メンテナンス | 株式会社 中春 |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |