アンドレ・クート
Andre Couto
1976/12/14生まれ
ポルトガル
身長 : 173cm
体重 : 60kg
血液型 : RH+O
http://grm-co.com/driver/andre.html
千代 勝正
Katsumasa Chiyo
1986/12/09生まれ
東京都
身長 : 167cm
体重 : 58kg
血液型 : RH+A
http://chiyo-katsumasa.com/
1991 | カートレースに参戦 |
1997 | イタリアF3選手権 ヴァイス・チャンピオン 表彰台4回 2勝 PP4回 |
1998 | 国際F3000選手権 ベストルーキー |
2000 | 国際F3000選手権 表彰台1回 F3マカオGP 優勝 |
2001 | フォーミューラ・ニッポン/全日本GT選手権 GT500 優勝1回、ファステスト1回 |
2002 | テレフォニカワールドシリーズ/マカオGP ギアレース 表彰台4回、PP1回/2位 |
2004 | 全日本GT選手権 GT500 優勝1回、表彰台2回 |
2006 | SUPER GT GT500/マカオGP FIA WTCC |
2007 | SUPER GT GT500/マカオGP FIA WTCC |
2008 | SUPER GT GT500/マカオGP FIA WTCC |
2009 | SUPER GT GT500/マカオGP FIA WTCC |
2010 | SUPER GT GT500/マカオGP FIA WTCC |
2011 | SUPER GT GT500/マカオGP FIA WTCC |
2012 | SUPER GT GT500/マカオGP FIA WTCC PP1回、表彰台2回 |
2013 | SUPER GT GT500/カマオGP Audi R8 LMS Cup 2位 |
2014 | SUPER GT GT300/Audi R8 LMS Cup ヴァイス・チャンピオン |
2002 | カートレース |
2005 | Japan Open Master RSO-class シリーズ2位 |
2006 | 全日本カート選手権FA-class シリーズ9位 |
2007 | フォーミュラチャレンジ・ジャパン シリーズ15位 |
2008 | フォーミュラチャレンジ・ジャパン シリーズ3位 |
2009 | 全日本F3選手権N-class シリーズ6位 |
2010 | 全日本F3選手権N-class シリーズ6位 |
2011 | 全日本F3選手権N-class シリーズチャンピオン |
2012 | SUPER GT GT300 シリーズ4位 |
2013 | SUPER GT GT300 シリーズ18位 全日本F3選手権 シリーズランキング3位 Malaysia Merdeka Endurance Race 6位 |
2014 | Blancpain Endurance Series LIQUI MOLY BATHURST 12 HOUR ADAC Zurich Nurburgring 24h Race GT-Asia Series |
2015 | LIQUI MOLY BATHURST 12 HOUR 優勝 |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2001 | GT500 | No.30 綜警 McLarenGTR | 9 (30) | 1 (R7) |
2004 | GT500 | No.39 デンソーサードスープラGT | 2 (61) | 1 (R3) |
2005 | GT500 | No.39 デンソーサードスープラGT | 16 (21) | - |
2006 | GT500 | No.66 triple a サード スープラGT | 23 (13) | - |
2007 | GT500 | No.39 デンソーサード SC430 | 15 (21) | - |
2008 | GT500 | No.39 DENSO DUNLOP SARD SC430 | 21 (11) | - |
2009 | GT500 | No.39 DUNLOP SARD SC430 | 14 (27) | - |
2010 | GT500 | No.39 DENSO DUNLOP SARD SC430 (R1-6) | 12 (12) | - |
2011 | GT500 | No.35 D'STATION KeePer SC430 | 14 (9) | - |
2012 | GT500 | No.19 WedsSport ADVAN SC430 | 9 (36) | - |
2013 | GT500 | No.19 WedsSport ADVAN SC430 | 14 (9) | - |
2014 | GT300 | No.9 国立音ノ木坂学院NACポルシェwith DR (R3-6) | 32 (5) | - |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2012 | GT300 | No.3 S Road NDDP GT-R | 4 (53) | 1 (R4) |
2013 | GT300 | No.48 DIJON Racing IS GT-R | 27 (2) | - |
エントラント名 | GAINER | |
---|---|---|
監督 |
田中 哲也 Tetsuya Tanaka |
|
エントラント代表者 |
福田 洋介 Yosuke Fukuda |
|
会社名 | 株式会社ゲイナー | |
Website | http://www.gainer.asia | |
メインスポンサー | TANAX 株式会社タナックス 製造、商社、広告、印刷 |
|
スポンサー | WORK(株式会社ワーク) ライトオート1 和光ケミカル ペナルティ DUNLOP |
車両名 | GAINER TANAX GT-R | |
---|---|---|
ベース車両 | NISSAN GT-R NISMO GT3 | |
チーフエンジニア |
福田 洋介 Yosuke Fukuda |
車両形式 | NISSAN GT-R NISMO GT3(R35) | |
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4780 × 2036 × - mm | |
車両重量 | - | |
ホイールベース | 2780 mm | |
トレッド(F/R) | - | |
トランスミッション | 6速シーケンシャル | |
クラッチ | - | |
サスペンションF | 独立懸架式ダブルウィッシュボーン式 | |
R | 独立懸架式マルチリンク式 | |
ブレーキF | 6ピストンキャリパー ベンチレーテッドスチールディスク及びパッド | |
R | ||
タイヤ | ダンロップ | |
F | 330/710-18R | |
R | 330/710-18R | |
ホイール | WORK | |
F | 13Jx18 | |
R | 13Jx18 |
エンジン形式 | VR38DETT | |
---|---|---|
エンジン仕様 | V型6気筒(ツインターボチャージャー) | |
排気量 | 3799cc | |
ボア×ストローク | - | |
リストリクター | - | |
最高出力 | - | |
最大トルク | - | |
オイル | WAKO'S |
エンジンチューナー | NISMO | |
---|---|---|
車両メンテナンス | GAINER |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |