平手 晃平
Kohei Hirate
1986/03/24生まれ
愛知県
身長 : 171cm
体重 : 61kg
血液型 : RH+O
http://ameblo.jp/kouhei-hirate/
ヘイキ・コバライネン
Heikki Kovalainen
1981/10/19生まれ
フィンランド
身長 : 170cm
体重 : 63kg
血液型 : RH+A
http://www.heikkikovalainen.com
1999 | 全日本ジュニアカート選手権 初代シリーズチャンピオン |
2000 | 全日本カート選手権西地域icaクラス ランキング3位・優勝3回 |
2001 | 全日本カート選手権西地域faクラス ランキング5位 |
2002 | フォーミュラトヨタ ランキング2位・優勝4回 |
2003 | フォーミュラ・ルノー シリーズ8位 1勝 |
2004 | フォーミュラ・ルノー シリーズ2位 6勝 |
2005 | F3ユーロシリーズ シリーズ12位 |
2006 | F3ユーロシリーズ シリーズ3位 1勝 |
2007 | GP2 シリーズ19位 |
2008 | SUPER GT GT300 シリーズ14位 1勝 |
2009 | SUPER GT GT500 シリーズ14位 |
2010 | SUPER GT GT500 シリーズ12位 |
2011 | SUPER GT GT500 シリーズ6位 1勝 |
2012 | SUPER GT GT500 シリーズ2位 2勝 |
2013 | SUPER GT GT500 シリーズチャンピオン 1勝 |
2014 | SUPER GT GT500 シリーズ 8位 1勝 |
1991 | カートデビュー |
2001 | 英国フォーミュラ・ルノー シリーズ4位 4勝、PP2回、R.O.Y |
2002 | 英国フォーミュラ3 シリーズ3位 5勝、PP3回、R.O.Y |
2003 | ワールドシリーズ・バイ・ニッサン シリーズ2位 2勝 |
2004 | ワールドシリーズ・バイ・ニッサン シリーズチャンピオン(6勝)、R.O.C優勝 |
2005 | GP2 シリーズ2位(5勝) |
2006 | F1(ルノー)テストドライバー |
2007 | F1(ルノー) シリーズ7位 |
2008 | F1(マクラーレン) シリーズ7位 1勝、PP1回 |
2009 | F1(マクラーレン) シリーズ12位 |
2010 | F1(ケータハム) シリーズ20位 |
2011 | F1(ケータハム) シリーズ22位 |
2012 | F1(ケータハム) シリーズ19位 |
2013 | F1(ロータス) シリーズ21位 |
2014 | DTM(BMW)テストドライバー |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2008 | GT300 | No.95 ライトニング マックィーン apr MR-S (-R5,8) | 15 (33) | 1 (R3) |
2009 | GT500 | No.39 DUNLOP SARD SC430 | 14 (27) | - |
2010 | GT500 | No.39 DENSO DUNLOP SARD SC430 | 12 (12) | - |
2011 | GT500 | No.38 ZENT CERUMO SC430 | 6 (47) | 1 (R6) |
2012 | GT500 | No.38 ZENT CERUMO SC430 | 2 (74) | 2 (R1,8) |
2013 | GT500 | No.38 ZENT CERUMO SC430 | 1 (69) | 1 (R6) |
2014 | GT500 | No.38 ZENT CERUMO RC F | 8 (43) | 1 (R4) |
エントラント名 | LEXUS TEAM SARD | |
---|---|---|
監督 |
野田 英樹 Hideki Noda |
|
エントラント代表者 |
才木 祐二 Yuji Saiki |
|
会社名 | 株式会社サード | |
Website | http://www.sard.co.jp | |
メインスポンサー | デンソー/KOBELCO 株式会社デンソー/株式会社神戸製鋼所 製造業 |
|
スポンサー | MAGNA STEYR(マグナ・シュタイヤー:自動車エンジニアリング) MOTUL(石油製品および石油化学製品の製造販売) 株式会社進和(金属接合材料及び関連器具の製造、販売等) 鬼頭工業株式会社(自動車関連設備の設計、製造、組立等) 株式会社豊田自動織機(繊維機械、自動車、産業車両製造販売) |
車両名 | DENSO KOBELCO SARD RC F | |
---|---|---|
ベース車両 | LEXUS RC F | |
チーフエンジニア |
田中 耕太郎 Kotaro Tanaka |
車両形式 | USC10 | |
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 5010 × 1950 × 1150 mm | |
車両重量 | 1020 kg | |
ホイールベース | 2750 mm | |
トレッド(F/R) | - | |
トランスミッション | 6速シーケンシャル 後退1速 | |
クラッチ | クアドラブルカーボンプレート(ZF製) | |
サスペンションF | ダブルウィッシュボーン プッシュロッド | |
R | ダブルウィッシュボーン プッシュロッド | |
ブレーキF | ベンチレーティッドカーボンディスク 6ポッド(AP製) | |
R | Ventilated Carbon disk 4pod caliper (AP) | |
タイヤ | ブリヂストン | |
F | 300/680R18 | |
R | 330/40R18 | |
ホイール | BBSジャパン株式会社 | |
F | 18×12.0J | |
R | 18×13.0J |
エンジン形式 | RI4AG | |
---|---|---|
エンジン仕様 | 直列4気筒シングル・ターボ | |
排気量 | 2000cc | |
ボア×ストローク | - | |
リストリクター | 燃料流量制限最大100kg/hr | |
最高出力 | 550ps以上/- | |
最大トルク | - | |
オイル | MOTUL |
エンジンチューナー | トヨタテクノクラフト株式会社 | |
---|---|---|
車両メンテナンス | 株式会社サード |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |