中山 雄一
Yuichi Nakayama
1991/07/25生まれ
東京都
身長 : 177cm
体重 : 67kg
血液型 : RH+B
http://yuichinakayama.jp/
1999 | カートレース |
2006 | 全日本F3選手権 シリーズ11位 SUPER GT GT300 シリーズ13位 |
2007 | 全日本F3選手権 シリーズ11位 |
2008 | 全日本F3選手権 シリーズ7位 |
2009 | 全日本F3選手権 シリーズ6位 |
2010 | SUPER GT GT300 シリーズ10位 全日本F3選手権 シリーズ4位 |
2011 | SUPER GT GT300 シリーズ16位 フォーミュラ・ニッポン |
2012 | SUPER GT GT300 シリーズ10位 フォーミュラ・ニッポン |
2013 | SUPER GT GT300 シリーズ8位 SUPER FORMULA |
2014 | SUPER GT GT300 シリーズ8位 SUPER FORMULA |
1996 | カートデビュー |
2008 | フォーミュラチャレンジ・ジャパン シリーズ13位 |
2009 | フォーミュラチャレンジ・ジャパン シリーズ4位 SUPER FJ筑波シリーズ シリーズチャンピオン |
2010 | フォーミュラチャレンジ・ジャパン シリーズチャンピオン |
2011 | 全日本F3選手権 Nクラス シリーズ3位 |
2012 | 全日本F3選手権 シリーズ2位 SUPER GT GT300スポット参戦 |
2013 | 全日本F3選手権 シリーズチャンピオン SUPER GT GT300スポット参戦 インタープロトシリーズ シリーズ3位 |
2014 | SUPER FORMULA スーパー耐久 ST-1クラス シリーズチャンピオン SUPER GT GT300スポット参戦 Rd.6 鈴鹿1000km 2位 インタープロトシリーズ シリーズ2位 |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2006 | GT300 | No.52 プロμ太陽石油KUMHOセリカ (-R3,5-) | 13 (31) | 1 (R6) |
2008 | GT500 | No.39 DENSO DUNLOP SARD SC430 (R6) | - | - |
2010 | GT300 | No.31 apr COROLLA Axio (-R2) No.31 エヴァンゲリオンRT初号機aprカローラ (R3-) |
10 (22) | - |
2011 | GT300 | No.31 ハセプロMA イワサキ aprカローラ | 16 (12) | - |
2012 | GT300 | No.31 apr HASEPRO PRIUS GT | 10 (26) | - |
2013 | GT300 | No.31 Panasonic apr PRIUS GT | 6 (35) | 1 (R2) |
2014 | GT300 | No.31 OGT Panasonic PRIUS | 8 (43) | - |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2014 | GT300 | No.31 OGT Panasonic PRIUS(R6) | 17 (18) | - |
エントラント名 | apr | |
---|---|---|
監督 |
金曽 裕人 Hiroto Kaneso |
|
エントラント代表者 |
金曽 裕人 Hiroto Kaneso |
|
会社名 | 株式会社エー・ピー・アール | |
Website | http://www.apr-jp.com/ | |
メインスポンサー | GREEN TEC 株式会社グリーンテック 品質サポート、評価技術コンサルティング、エンジニアリング事業 |
|
スポンサー | パナソニック株式会社 オートモーティブシステムズ社 OGT! 株式会社豊通エレクトロニクス |
車両名 | TOYOTA PRIUS apr GT | |
---|---|---|
ベース車両 | TOYOTA PRIUS | |
チーフエンジニア |
堅田 統 Osamu Katada |
車両形式 | ZVW30 | |
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4620 × 1950 × 1100 mm | |
車両重量 | 1305 kg | |
ホイールベース | 2700 mm | |
トレッド(F/R) | - | |
トランスミッション | Hewland | |
クラッチ | オグラクラッチ | |
サスペンションF | ダブルウィッシュボーン | |
R | ダブルウィッシュボーン | |
ブレーキF | AP | |
R | AP | |
タイヤ | ブリヂストン | |
F | 330/40R18 | |
R | 330/40R18 | |
ホイール | RAYS | |
F | 18inch | |
R | 18inch |
エンジン形式 | RV8K | |
---|---|---|
エンジン仕様 | V型 8気筒 自然吸気 水冷 | |
排気量 | 3400cc | |
ボア×ストローク | - | |
リストリクター | - | |
最高出力 | - | |
最大トルク | - | |
オイル | TOTAL |
エンジンチューナー | 尾川自動車有限会社 | |
---|---|---|
車両メンテナンス | 株式会社エー・ピー・アール |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |