高橋 一穂
Kazuho Takahashi
1953/01/18生まれ
愛知県
身長 : 169cm
体重 : 59kg
血液型 : RH+ B
http://www.hondacars-tokai.com/
加藤 寛規
Hiroki Katoh
1968/02/23生まれ
神奈川県
身長 : 166.5cm
体重 : 58kg
血液型 : RH+ B
http://www.imedia24.tv/hiroki-katoh-net/
1994 | 十勝24時間レース |
1999 | 鈴鹿1000km C-GTクラス 優勝 |
2001 | 全日本GT選手権 GT300 |
2004 | 全日本GT選手権 GT300 |
2005 | SUPER GT GT300 シリーズ14位 |
2006 | SUPER GT GT300 シリーズ2位 |
2007 | SUPER GT GT300 シリーズ2位 |
2008 | SUPER GT 300(紫電) シリーズ4位 ル・マン24時間レース(クラージュ) |
2010 | SUPER GT GT300(紫電) シリーズ最上位10位 |
2013 | SUPER GT GT300(マクラーレン) シリーズ25位 |
2014 | SUPER GT GT300(マクラーレン) シリーズ33位 |
2015 | SUPER GT GT300(ロータス) シリーズ21位 Rd1でGT100戦達成 |
1990 | F100カート チャンピオン |
1995 | 全日本F3選手権 シリーズ3位 |
1998 | 全日本F3選手権/MACAU GP シリーズ2位/MACAU6位 |
1999 | フォーミュラ・ニッポン(SHIONOGI NOVA) ル・マン24時間/富士1000km(BMW V12 LMP) 3位 |
2000 | アメリカンルマンシリーズ(Panoz) シリーズ10位 ル・マン24時間(Panoz) 5位 |
2001 | SUPER GT GT500(TAKATA童夢NSX) FIA SCC(DOME S101) シリーズ2位 |
2002 | SUPER GT GT500(レイブリックNSX) シリーズ4位 ル・マン24時間(Audi R8,DOME S101) 7位 |
2003 | MERDEKA MILLENIUM ENDURANCE 5連覇 |
2008 | ル・マン24時間(クラージュ) |
2006 | SUPER GT GT300(紫電) シリーズ最上位2位 11年GT100戦達成 |
2013 | SUPER GT GT300(マクラーレン)13JFAGP スプリントカップ優勝 |
2015 | SUPER GT GT300(ロータス) シリーズ21位 PP2回 |
エントラント名 | Cars Tokai Dream28 | |
---|---|---|
監督 |
後藤 誠 Makoto Gotoh |
|
エントラント代表者 |
後藤 誠 Makoto Gotoh |
|
会社名 | 株式会社ホンダカーズ東海 | |
Website | http://www.hondacars-tokai.com/ | |
メインスポンサー | ペトロナスシンティアム ペトロプラン 自動車関連油脂販売 |
|
スポンサー | ペトロナス アップルオートネットワーク(株) ケーワン ブーストギア ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社 |
車両名 | シンティアム・アップル・ロータス | |
---|---|---|
ベース車両 | LOTUS EVORA MC | |
チーフエンジニア |
渡邊 信太郎 Shintaro Watanabe |
車両形式 | 122 | |
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4638 × 1946 × 1152mm | |
車両重量 | 1100kg以上 | |
ホイールベース | 2750mm | |
トレッド(F/R) | 1616 / 1616mm | |
トランスミッション | Hewland 6速シーケンシャル パドルシフト | |
クラッチ | AP Racing | |
サスペンションF | ダブルウィッシュボーン | |
R | ダブルウィッシュボーン | |
ブレーキF | ALCON 6pod monoblock | |
R | ||
タイヤ | ヨコハマ | |
F | 330/710/18 | |
R | 330/710/18 | |
ホイール | RAYS | |
F | 18in/13J | |
R | 18in/13J |
エンジン形式 | GTA V8 | |
---|---|---|
エンジン仕様 | 水冷V型8気筒 自然吸気 | |
排気量 | 4500cc | |
ボア×ストローク | - | |
リストリクター | - | |
最高出力 | - | |
最大トルク | - | |
オイル | ペトロナス |
エンジンチューナー | シェラスポーツ | |
---|---|---|
車両メンテナンス | ムーンクラフトカーズ株式会社 |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |