武藤 英紀
Hideki Mutoh
1982/10/06生まれ
東京都
身長 : 172cm
体重 : 62kg
血液型 : RH+AB
http://hidekimutoh.com/
中嶋 大祐
Daisuke Nakajima
1989/01/29生まれ
愛知県
身長 : 166cm
体重 : 55kg
血液型 : RH+A
http://www.daisuke-nakajima.com/
2016 | SUPER GT GT500 |
2015 | SUPER GT GT500 |
2014 | SUPER GT GT500 |
2013 | SUPER GT GT300 シリーズチャンピオン |
2012 | SUPER GT GT300 |
2011 | SUPER GT GT500 |
2010 | インディーカー・シリーズ |
2009 | インディーカー・シリーズ |
2008 | インディーカー・シリーズ |
2007 | インディプロシリーズ ルーキー・オブ・ザ・イヤー |
2006 | フォーミュラ・ニッポン |
2005 | 全日本F3選手権 |
2004 | 全日本F3選手権 |
2003 | フォーミュラ・ドリーム シリーズチャンピオン |
2002 | フォーミュラ・ドリーム |
2001 | 英国フォーミュラフォード |
1995 | カートデビュー |
2016 | SUPER GT GT500 / SUPER FORMULA |
2015 | SUPER GT GT500 / SUPER FORMULA |
2014 | SUPER GT GT500 / SUPER FORMULA |
2013 | SUPER GT GT500 / SUPER FORMULA |
2012 | フォーミュラ・ニッポン / SUPER GT GT300 |
2011 | フォーミュラ・ニッポン |
2010 | 英国F3選手権 |
2009 | 英国F3選手権 |
2008 | 全日本F3選手権 |
2007 | フォーミュラチャレンジ・ジャパン |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2006 | GT500 | No.32 EPSON NSX | 11 (51) | 1 (R9) |
2011 | GT500 | No.8 ARTA HSV-010 | 15 (7) | - |
2012 | GT300 | No.16 MUGEN CR-Z GT (R4-) | 15 (12) | - |
2013 | GT300 | No.16 MUGEN CR-Z GT | 1 (85) | - |
2014 | GT500 | No.100 RAYBRIG NSX CONCEPT-GT | 14 (23) | - |
2015 | GT500 | No.17 KEIHIN NSX CONCEPT-GT | 8(39) | - |
2016 | GT500 | No.15 ドラゴ モデューロ NSX CONCEPT-GT | 13 (20) | - |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2012 | GT300 | No.16 MUGEN CR-Z GT (R4-) | 15 (12) | - |
2013 | GT500 | No.32 Epson HSV-010 | 15 (4) | - |
2014 | GT500 | No.32 Epson NSX CONCEPT-GT | 17 (12) | - |
2015 | GT500 | No.64 Epson NSX CONCEPT-GT | 15 (4) | - |
2016 | GT500 | No.64 Epson NSX CONCEPT-GT | 18 (7) | - |
エントラント名 | TEAM MUGEN | |
---|---|---|
監督 |
手塚 長孝 Nagataka Tezuka |
|
エントラント代表者 |
手塚 長孝 |
|
会社名 | 株式会社 M-TEC | |
Website | http://www.mugen-power.com/ | |
メインスポンサー | MOTUL モチュール オブ ジャパン 高性能潤滑油メーカー |
|
スポンサー | HTFT SSR |
車両名 | MOTUL MUGEN NSX-GT | |
---|---|---|
ベース車両 | Honda NSX GT | |
チーフエンジニア |
高橋 基久 Motohisa Takahashi |
車両形式 | NC1 | |
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4725 × 1950 × 1150mm | |
車両重量 | 1049kg | |
ホイールベース | 2750mm | |
トレッド(F/R) | - | |
トランスミッション | HEWLAND シーケンシャル パドル 前進6速 後退1速 | |
クラッチ | AP カーボン | |
サスペンションF | ダブルウイッシュボーン | |
R | ダブルウイッシュボーン | |
ブレーキF | AP カーボン, 6ポッド | |
R | ||
タイヤ | 横浜ゴム | |
F | 300/680R18 | |
R | 330/710R18 | |
ホイール | SSR | |
F | 12J-18 | |
R | 13J-18 |
エンジン形式 | HR-417E | |
---|---|---|
エンジン仕様 | 水冷直列4気筒直噴 シングルターボ | |
排気量 | 1995 cc | |
ボア×ストローク | - | |
リストリクター | 95.0kg/h | |
最高出力 | 550 ps以上 / 9000rpm | |
最大トルク | 50 kg-m以上 / 7000rpm | |
オイル | MOTUL |
エンジンチューナー | 株式会社M-TEC | |
---|---|---|
車両メンテナンス | 株式会社M-TEC |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |