中嶋 一貴
Kazuki Nakajima
1985/01/11生まれ
愛知県
身長 : 175cm
体重 : 65kg
血液型 : RH+A
http://www.kazuki-nakajima.com/
ジェームス・ロシター
James Rossiter
1983/08/25生まれ
イギリス
身長 : 183cm
体重 : 72kg
血液型 : RH-B
http://rossiterracing.com/
2016 | FIA世界耐久選手権 |
2015 | FIA世界耐久選手権 |
2014 | SUPER GT GT500 / SUPER FORMULA シリーズチャンピオン |
2013 | SUPER GT GT500 |
2012 | FIA世界耐久選手権 / SUPER GT GT500 / フォーミュラ・ニッポン シリーズチャンピオン |
2011 | SUPER GT GT500 / フォーミュラ・ニッポン |
2008 | -09) F1 世界選手権 |
2007 | F1 ブラジルGP参戦 / GP2 ルーキーオブザイヤー |
2006 | F3ユーロシリーズ |
2004 | 全日本F3選手権 |
2003 | フォーミュラ・トヨタ シリーズチャンピオン |
1999 | カート鈴鹿選手権 ICAクラス シリーズチャンピオン |
1996 | カートデビュー |
2016 | SUPER GT GT500 / SUPER FORMULA |
2015 | SUPER GT GT500 / SUPER FORMULA |
2014 | SUPER GT GT500 / SUPER FORMULA |
2013 | SUPER GT GT500 / SUPER FORMULA |
2008 | 米国ル・マンシリーズ |
2006 | ワールドシリーズbyルノー / F1テストドライバー |
2005 | ユーロF3選手権 / F1テストドライバー |
2004 | イギリスF3選手権 / F1テストドライバー |
2002 | 英国フォーミュラ・ルノー選手権 |
1998 | カートデビュー |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2005 | GT300 | No.31 APEXERA MR-S (-R3) No.31 吉兆宝山 MR-S (R4-) |
8 (52) | 1 (R4) |
2011 | GT500 | No.36 PETRONAS TOM'S SC430 | 8 (39) | - |
2012 | GT500 | No.36 PETRONAS TOM'S SC430 | 7 (40) | - |
2013 | GT500 | No.36 PETRONAS TOM'S SC430 | 3 (60) | 2 (R2,7) |
2014 | GT500 | No.36 PETRONAS TOM'S RC F (R1,4-8) | 5 (60) | 2 (R6,7) |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2013 | GT500 | No.36 PETRONAS TOM'S SC430 | 3 (60) | 2 (R2,7) |
2014 | GT500 | No.36 PETRONAS TOM'S RC F | 3 (68) | 2 (R6,7) |
2015 | GT500 | No.36 PETRONAS TOM'S RC F | 7 (49) | 1 (R5) |
2016 | GT500 | No.37 KeePer TOM'S RC F | 9 (38) | - |
エントラント名 | LEXUS TEAM au TOM'S | |
---|---|---|
監督 |
伊藤 大輔 Daisuke Ito |
|
エントラント代表者 |
伊藤 大輔 |
|
会社名 | 株式会社 トムス | |
Website | http://www.tomsracing.co.jp/ | |
メインスポンサー | au KDDI株式会社 電気通信事業 |
|
スポンサー | バンテリン 興和 Kuo GROUP 株式会社 トヨタモデリスタインターナショナル マツモトキヨシ にゃんこ大戦争 |
車両名 | au TOM'S LC500 | |
---|---|---|
ベース車両 | LEXUS LC500 | |
チーフエンジニア |
東條 力 Tsutomu Tojo |
車両形式 | LC500-URZ100 | |
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4725 × 1950 × 1150mm | |
車両重量 | 1020kg | |
ホイールベース | 2750mm | |
トレッド(F/R) | - | |
トランスミッション | シーケンシャル パドル 前進6速 後退1速 | |
クラッチ | - | |
サスペンションF | ダブルウィッシュボーン | |
R | ダブルウィッシュボーン | |
ブレーキF | AP 6ポッド | |
R | ||
タイヤ | ブリヂストン | |
F | - | |
R | - | |
ホイール | エンケイ | |
F | - | |
R | - |
エンジン形式 | RI4AG | |
---|---|---|
エンジン仕様 | 水冷直列4気筒直噴 シングルターボ | |
排気量 | 2000cc | |
ボア×ストローク | - | |
リストリクター | 95.0kg/h | |
最高出力 | - | |
最大トルク | - | |
オイル | MOTUL |
エンジンチューナー | トヨタテクノクラフト株式会社 | |
---|---|---|
車両メンテナンス | 株式会社トムス |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |