和田 久
Hisashi Wada
1962/06/07生まれ
岐阜県
身長 : 177cm
体重 : 57kg
血液型 : RH+ O
http://ameblo.jp/wada-q/
1987 | 全日本FJ1600 鈴鹿B、西日本Aチャンピオン |
1989 | 全日本F3選手権 最高位2位 |
1990 | マカオGP 総合9位 |
1991 | 全日本F3000選手権 最高位7位 |
1991 | 全日本グループA選手権 シリーズ5位 |
1992 | 全日本F3000選手権 最高位5位 |
1992 | 全日本グループA選手権 優勝1回、シリーズ5位 |
1997 | 〜 全日本GT選手権 GT500 |
2000 | 〜 全日本GT選手権/SUPER GT GT300 2000シリーズ2位(1勝) |
2008 | スーパー耐久 ST-2 チャンピオン |
1988 | 全日本カート選手権 A2クラス |
1991 | カート世界選手権(ル・マン) |
1993 | 鈴鹿1000km クラス優勝 |
1997 | 全日本GT選手権 GT300 シリーズ5位(1勝) |
1998 | 全日本GT選手権 GT300 シリーズ21位 |
1999 | 全日本GT選手権 GT300 シリーズ13位 |
2000 | 〜 全日本GT選手権 GT300 シリーズ11位 |
2000 | 〜 鈴鹿1000km GT300 2位 |
2001 | 〜 全日本GT選手権/SUPER GT GT300 2001シリーズ14位(1勝) |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
1995 | GT1 | No.66 RAZO・TRAMPIO GTR (R2) | ||
1996 | GT300 | No.7 RE雨宮SuperG RX7 (R2,3) | 17 (14) | |
1997 | GT500 | No.88 ウェディングディアブロGT1 | ||
1998 | GT500 | No.88 ウェディングディアブロGT1 | 20 (3) | |
1999 | GT500 | No.88 ノマドディアブロGT-1 | ||
2000 | GT300 | No.910 ナインテンウェディングアドバンポルシェ | 3 (80) | 1 (R5) |
2001 | GT300 | No.910 910ロディオドライブアドバンポルシェ | 3 (54) | |
2002 | GT500 | No.88 ノマド ディアブロ JGT-1 | ||
2003 | GT500 | No.88 ノマド ディアブロ JGT-1 | ||
2004 | GT500 | No.88 JLOC ムルシエ RG-1 | ||
2005 | GT300 | No.87 JLOC ムルシェ RG-1(R4-6,8) | 18 (3) | |
2005 | GT500 | No.88 JLOC ムルシェ RG-1(R1,2) | ||
2006 | GT300 | No.87 トライクジャパン ムルシエRG-1 | 19 (20) | |
2007 | GT300 | No.67 triple a ガイヤルド RG-3(R4-9) | ||
2008 | GT300 | No.87 アクティオガイヤルドRG-3 | ||
2009 | GT300 | No.87 giraffa GALLARDO RG-3 | ||
2010 | GT300 | No.22 R'Qs Vemac 350R | ||
2011 | GT300 | No.22 R'Qs Vemac 350R | ||
2012 | GT300 | No.22 R'Qs Vemac 350R | ||
2013 | GT300 | No.22 グリーンテック SLS AMG GT3 | ||
2014 | GT300 | No.22 グリーンテック SLS AMG GT3 | 34 (2) | |
2015 | GT300 | No.22 グリーンテック SLS AMG GT3 | 26 (2) | |
2016 | GT300 | No.22 アールキューズ SLS AMG GT3 | ||
2017 | GT300 | No.22 アールキューズ SLS AMG GT3 | ||
2018 | GT300 | No.22 アールキューズ AMG GT3 (R1-3,5-8) | ||
2019 | GT300 | No.22 アールキューズ AMG GT3 (R1-3,5,6,8) | ||
2020 | GT300 | No.22 アールキューズ AMG GT3 (R1-4,6-8) |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
1997 | GT300 | No.71 シグマテック911 | 5 (51) | 1 (R6) |
1998 | GT300 | No.71 シグマテック911 | 19 (12) | |
1999 | GT300 | No.71 シグマテック911 | 15 (18) | |
2000 | GT300 | No.71 シグマテック911 | 11 (32) | |
2001 | GT300 | No.71 シグマMR-S | 14 (20) | 1 (R7) |
2002 | GT300 | No.71 シグマMR-S | 15 (24) | |
2003 | GT300 | No.71 シグマDUNLOPセリカ (R5) | 16 (16) | |
2003 | GT300 | No.71 シグマMR-S (R1-4) | 16 (16) | |
2004 | GT300 | No.112 ARKTECH ADVAN GT3 (R4,5,7) | 20 (2) | |
2004 | GT300 | No.72 ADVAN BORO PORSCHE | 20 (2) | |
2005 | GT300 | No.111 ARKTECH with Team LeyJun 968GT4 | ||
2006 | GT300 | No.111 RodeoDrive WAKO’S GT3 | 37 (1) | |
2007 | GT300 | No.9 LEYJUN DUNLOP MT900 (R1-3,5) | ||
2007 | GT300 | No.112 KUMHO GREEN-TEC BOXSTER-GT (*R6,8,9) | ||
2008 | GT300 | No.118 4CARAT SON GT3 (R6,8,9) | ||
2008 | GT300 | No.111 ARKTECH BOXSTER-GT (R1) | ||
2010 | GT300 | No.22 R'Qs Vemac 350R | ||
2011 | GT300 | No.22 R'Qs Vemac 350R | ||
2012 | GT300 | No.22 R'Qs Vemac 350R | ||
2013 | GT300 | No.22 グリーンテック SLS AMG GT3 | ||
2014 | GT300 | No.22 グリーンテック SLS AMG GT3 (R6-8) | 34 (2) | |
2015 | GT300 | No.22 グリーンテック SLS AMG GT3 | 26 (2) | |
2016 | GT300 | No.22 アールキューズ SLS AMG GT3 | ||
2017 | GT300 | No.22 アールキューズ SLS AMG GT3 | ||
2018 | GT300 | No.22 アールキューズ AMG GT3 (R1-3,5-8) | ||
2019 | GT300 | No.22 アールキューズ AMG GT3 (R1-3,5,6,8) | ||
2020 | GT300 | No.22 アールキューズ AMG GT3 (R1-4,6-8) |
エントラント名 | R'Qs MOTOR SPORTS | |
---|---|---|
監督 |
黒田 朋宏 |
|
エントラント代表者 |
和田 久 |
|
会社名 | 有限会社 アールキューズ | |
Website | ||
メインスポンサー | R'Qs MOTOR SPORTS R'Qs Co.,Ltd 自動車関連事業 |
|
スポンサー | 株式会社マルショウ 株式会社防犯家 シグマテック株式会社 常陽シェル石油販売株式会社 WAKO'S |
車両名 | アールキューズ AMG GT3 | |
---|---|---|
ベース車両 | Mercedes-AMG GT3 | |
チーフエンジニア |
伊藤 宗治 |
車両形式 | C190 | |
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4746×2052×1315mm | |
車両重量 | 1285kg(基本) | |
ホイールベース | 2625mm | |
トレッド(F/R) | 1739x1698mm | |
トランスミッション | ヒューランド製 前進6速/後退1速 シーケンシャル(パドル) | |
クラッチ | AP Racing製 トリプルメタルプレート | |
サスペンションF | ダブルウィッシュボーン | |
R | ダブルウィッシュボーン | |
ブレーキF | AMG 6ポッド | |
R | ||
タイヤ | 横浜ゴム | |
F | 300-680-18 | |
R | 330-710-18 | |
ホイール | WORK | |
F | ||
R |
エンジン形式 | ||
---|---|---|
エンジン仕様 | 水冷V型8気筒 | |
排気量 | 6208cc | |
ボア×ストローク | ||
リストリクター | エアリストリクター | |
最高出力 | 571ps以上 | |
最大トルク | 66.3kg-m以上 | |
オイル | WAKO'S |
エンジンチューナー | Mercedes-AMG | |
---|---|---|
車両メンテナンス | アルナージュレーシング |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |