Po | No | C-Po | Driver | Machine | Time/diff. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 500 | 1 | 影山正美 | 谷川達也 | デンソーサードスープラGT | 1:37'56.589 |
2 | 36 | 500 | 2 | M.クルム | P.デ・ラ・ロサ | カストロール・トムス・スープラ | 0'02.113 |
3 | 37 | 500 | 3 | 関谷正徳 | 鈴木利男 | カストロール・トムス・スープラ | 0'02.681 |
4 | 12 | 500 | 4 | 星野一義 | 本山 哲 | カルソニックスカイライン | 0'04.597 |
5 | 510 | 500 | 5 | B.ガショー | P.ベルモンド | RH CERUMO SUPRA | 0'05.055 |
6 | 3 | 500 | 6 | 長谷見昌弘 | 田中哲也 | ユニシアジェックススカイライン | 0'05.536 ☆ |
7 | 13 | 500 | 7 | 木下みつひろ | 藤村満男 | エンドレス アドバン GTR | 0'09.798 |
8 | 38 | 500 | 8 | 竹内浩典 | 金石勝智 | カストロール・セルモ・スープラ | 0'11.172 ▲ |
9 | 556 | 500 | 9 | 影山正彦 | 近藤真彦 | KURE R33 | 1Lap |
10 | 2 | 500 | 10 | 鈴木亜久里 | E.コマス | ZEXELスカイライン | 1Lap |
11 | 100 | 500 | 11 | 高橋国光 | 飯田 章 | RAYBRIG NSX | 1Lap △ |
12 | 30 | 500 | 12 | 山田洋二 | 茂木和男 | 綜合警備PORSCHE | 1Lap |
13 | 10 | 500 | 13 | 飯田 薫 | R.ファーマン | シャトレーゼ・ポルシェGT2 | 2Laps |
14 | 26 | 300 | 1 | 鈴木恵一 | 新田守男 | タイサンスターカードRSR | 2Laps 1:38'06.841 |
15 | 27 | 300 | 2 | 太田哲也 | A.オロフソン | TEAM FCJ フェラーリ | 2Laps 0'00.292 |
16 | 19 | 300 | 3 | 織戸 学 | 福山英朗 | RS☆Rシルビア | 2Laps 0'01.704 |
17 | 910 | 300 | 4 | 袖山誠一 | 玉本秀幸 | ナインテンポルシェ | 2Laps ■ |
18 | 25 | 300 | 5 | 土屋武士 | 長島正興 | つちやMR2 | 3Laps ★ |
19 | 71 | 300 | 6 | 星野 薫 | 城内政樹 | シグマテック911 | 3Laps |
20 | 51 | 300 | 7 | 石原将光 | 池谷勝則 | コブラポルシェ | 3Laps |
21 | 72 | 300 | 8 | 牧口規雄 | 浅見 武 | WAKO'S BMW M3 | 4Laps |
22 | 20 | 300 | 9 | 高橋健二 | 須賀宏明 | アイ・オートGABポルシェ | 4Laps |
23 | 70 | 300 | 10 | 石橋義三 | 小宮延雄 | 外車の外国屋アドバンポルシェ | 4Laps |
24 | 88 | 500 | 14 | 和田孝夫 | 和田 久 | JLOC ディアブロ GTR | 4Laps ★ |
25 | 8 | 500 | 15 | W.ガードナー | T.クリステンセン | POWER CRAFT SUPRA | 5Laps ※ |
26 | 6 | 300 | 11 | 加藤寛規 | 藤田孝博 | ワイズダンロップBP MR-2 | 5Laps |
27 | 16 | 300 | 12 | 関根基司 | 藤島敏也 | YB BMW 325iクーペ | 5Laps |
28 | 55 | 300 | 13 | 深沢寿裕 | 長島正明 | Castrol SF RX7 | 5Laps |
29 | 91 | 300 | 14 | 松永雅博 | 三原じゅん子 | バーディークラブ・MR-2 | 6Laps |
30 | 28 | 300 | 15 | 山崎正弘 | 杉山正巳 | TEAM FCJ フェラーリ | 7Laps |
31 | 60 | 300 | 16 | 佐藤久実 | 田中 実 | ワイズダンロップBPキャバリエ | 7Laps |
32 | 333 | 300 | 17 | 清水正智 | 佐伯重和 | ポルシェ | 7Laps □ |
33 | 15 | 300 | 18 | 小田切毅 | 小野田貴俊 | カムコワークステーションGTR | 9Laps |
34 | 4 | 500 | 16 | 金海辰彦 | 駒 光武 | ダンロップ ポルシェ | 10Laps ★ |
35 | 79 | 300 | 19 | 杉山正典 | 青柳裕易 | ナックウエストシルビア | 10Laps △ |
21 | 300 | 一ツ山康 | 水野文則 | ダンロップ-BP-BMW | 38L | クラッシュ | |
81 | 300 | 大八木信行 | 木下隆之 | ダイシンシルビア | 38L | マシントラブル | |
7 | 300 | 山路慎一 | 松本晴彦 | RE雨宮SuperG RX7 | 21L | 電気系トラブル | |
17 | 300 | 野上敏彦 | 細野智行 | 東京科芸専:REロードスター | 16L | エンジントラブル | |
18 | 500 | 黒澤琢弥 | 山本勝巳 | avex 童夢無限 NSX | 15L | マシントラブル | |
47 | 500 | 山本正人 | 岡本克彦 | アドバンスオートGTカマロ | 12L | エンジントラブル | |
5 | 500 | 田嶋栄一 | M.グーセン | 5ZIGEN SUPRA | 9L | ミッショントラブル | |
34 | 500 | 土屋圭市 | 松田秀士 | STPタイサンアドバンGT-2 | 5L | クラッシュ |
※ No.8は、1997年全日本GT選手権統一規則第3章第28条b)(反則スタート)によりペナルティエリアストップ10秒のペナルティを課された。 ☆ No.3は、H項違反(黄旗追越し)によりペナルティエリアストップ10秒のペナルティを課された。 △ No.79,100は、H項第2章5.n)違反(レース再開時の不正スタート)によりペナルティエリアストップ10秒のペナルティを課された。 □ No.333は、H項第2章5.i)違反(ピットロード出口の信号無視)によりペナルティエリアストップ30秒のペナルティを課された。 ★ No.4,25,88は、ピットレーン通過速度違反によりペナルティエリアストップ10秒のペナルティを課された。 ▲ No.38は、富士スピードウェイ一般競技規則書第4章第16条3.(走路外走行)によりペナルティエリアストップ10秒のペナルティを課された。 ■ No.910は、H項第2章5.f)違反(フォーメーション中の追越し)により競技結果に1分加算のペナルティを課された。 |