No. | Machine | Driver | Entrant | Tire | |
---|---|---|---|---|---|
GT 500 | |||||
2 | ZEXELスカイライン | 鈴木亜久里 | エリック・コマス | NISMO | BS |
3 | ユニシアジェックススカイライン | 長谷見昌弘 | 田中哲也 | ハセミ・モータースポーツ | BS |
5 | 5ZIGEN SUPRA | 田嶋栄一 | ヒロ松下 | TEAM 5ZIGEN | DL |
8 | POWER CRAFT SUPRA | ワイン・ガードナー | トム・クリステンセン | POWER CRAFT | BS |
12 | カルソニックスカイライン | 星野一義 | 土屋武士 | HOSHINO RACING | BS |
18 | avex童夢無限NSX | 黒澤琢弥 | 山本勝巳 | 無限+童夢PROJECT | BS |
30 | NICOS PORSCHE | 山田洋二 | 茂木和男 | TEAM TAKE ONE | BS |
34 | STP タイサンアドバンバイパー | 土屋圭市 | 松田秀士 | TEAM TAISAN with ADVAN | YH |
36 | カストロール・トムス・スープラ | 関谷正徳 | 片山右京 | TOYOTA Castrol TEAM | BS |
37 | カストロール・トムス・スープラ | 鈴木利男 | 舘 信吾 | TOYOTA Castrol TEAM | BS |
38 | カストロール・セルモ・スープラ | 竹内浩典 | 金石勝智 | TOYOTA Castrol TEAM | BS |
39 | デンソーサードスープラGT | 影山正美 | 谷川達也 | TOYOTA TEAM SARD | YH |
88 | JLOC ディアブロGTR | 和田孝夫 | 和田 久 | JLOC CORSA | DL |
100 | RAYBRIG NSX | 高橋国光 | 飯田 章 | チーム国光 with MOONCRAFT | BS |
556 | KURE R33 | 影山正彦 | 近藤真彦 | NISMO | BS |
GT500 15台 | |||||
GT 300 | |||||
7 | RE雨宮SuperG RX7 | 山路慎一 | 松本晴彦 | RE雨宮レーシング | DL |
17 | 東京科芸専:REロードスター | 野上敏彦 | 細野智行 | KAGEISEN RACING TEAM | DL |
19 | RS☆Rシルビア | 織戸 学 | 福山英朗 | RS-Rレーシングwith BANDOH | YH |
25 | つちやMR2 | 小幡 栄 | 長嶋正興 | 土屋エンジニアリング | YH |
26 | タイサンスターカードRSR | 鈴木恵一 | 新田守男 | TEAM TAISAN Jr. | YH |
27 | TEAM FCJ フェラーリ | 太田哲也 | アンダース・オロフソン | TEAM FERRARI CULB of JAPAN | YH |
60 | ワイズダンロップBP キャバリエ | 佐藤久実 | 田中 実 | KRAFT | DL |
71 | シグマテック911 | 星野 薫 | 城内政樹 | シグマテックレーシングチーム | DL |
81 | ダイシンシルビア | 大八木信行 | 木下隆之 | TEAM DAISHIN | DL |
91 | バーディークラブ・MR-2 | 松永雅博 | 三原じゅん子 | FIRST RACING | YH |
910 | ナインテンポルシェ | 袖山誠一 | 玉本秀幸 | 910 RACING | DL |
GT300 11台 |