1995ALL JAPAN GT CHAMPIONSHIPRound5
SUGO GT CHAMPIONSHIP
1995 全日本GT選手権 第5戦 SUGO GT選手権レース 9.9-10 スポーツランドSUGO

Qualify
公式予選結果 | 1995.9.9 | 天候:曇 | コース:ドライ | スポーツランドSUGO 3.704km
Po No C-Po Machine Driver Time
1 39 GT1-1 サードスープラGT JZA80 ジェフ・クロスノフ 1'25.455
2 1 GT1-2 カルソニック スカイライン BCNR33 星野一義/影山正彦 1'25.650
3 35 GT1-3 タイサン スターカードGT-2 911GT2 アンソニー・リード/近藤真彦 1'25.708
4 30 GT1-4 綜合警備PORSCHE 993 山田洋二/田嶋栄一 1'25.847
5 55 GT1-5 JOMO R33 BCNR33 鈴木利男 1'25.927
6 8 GT1-6 FET SPORTS SUPRA JZA80 長坂尚樹 1'26.089
7 36 GT1-7 トヨタ カストロール スープラ JZA80 関谷正徳/ミハエル・クルム 1'26.129
8 38 GT1-8 トヨタスープラ JZA80 エリック・コマス 1'26.138
9 3 GT1-9 ユニシアジェックススカイライン BCNR33 長谷見昌弘 1'26.242
10 100 GT1-10 BPオイル ポルシェターボ RSR-T 高橋国光/土屋圭市 1'26.486
11 10 GT1-11 ジョンソン スカイライン BCNR33 飯田 章 1'26.676
12 5 GT1-12 マツダコレクション出光ポルシェ 993GT2 柏原浩一/田中 実 1'27.141
13 25 GT1-13 FEDEX 300ZX-LM Z32 影山正美 1'27.212
14 2 GT1-14 ZEXEL ワイズスカイライン BCNR33 都平健二/河合博之 1'27.281
15 88 GT1-15 レインX タムラディアブロ Diablo Jota 和田孝夫/池沢さとし 1'27.377
16 19 GT1-16 JUN スカイライン.GT-R BNR32 小林且雄 1'27.593
17 34 GT1-17 STPタイサン ポルシェ GT-2 911GT2 松田秀士/オスカー・ララウリ 1'27.659
18 99 GT1-18 KANEKO PORSCHE 964A 道上 龍 1'28.192
19 4 GT1-19 中春スカイライン GTR BNR32 福山英朗/水野文則 1'28.243
20 15 GT1-20 プローバポルシェターボ 964 古谷直広/和田 久 1'29.275
21 7 GT2-1 RE雨宮SuperG RX7 FD3S 竹内浩典/松本晴彦 1'30.551
22 72 GT2-2 WAKO'S BMW M3 E36 牧口規雄/木下隆之 1'31.892
23 31 GT2-3 ナインテンゲータレードポルシェ 993 池谷勝則/袖山誠一 1'32.124
24 18 GT2-4 ATS-BM・ERC・RX-7 FC3S 福嶌稔大/川崎哲哉 1'32.406
25 71 GT2-5 SOUND STREAM M3 E30 山岸 豪/黒須俊文 1'32.761
26 70 GT2-6 外車の外国屋アドバンR31 HR31 石橋義三/星野 薫 1'32.804
27 26 GT2-7 タイサン BMW M3 E30 山梨順一/長嶋正興 1'34.218
28 28 GT2-8 タイサン BMW M3 E30 関根基司/武藤文雄 1'34.290
29 11 GT2-9 ムラウチカメイ GTS-R HR31 石森浩元 1'35.299
30 23 GT2-10 TKC鈴木会計ポルシェ 964A 鈴木隆司/杉田直人 1'35.611
31 21 GT2-11 チームABひろ矯正歯科M3 E30 伊藤昌一/一ツ山陽介 1'36.265
32 17 GT2-12 東京科学芸術専門学校:RX−7 FC3S 野上敏彦/輿水敏明 1'37.468
33 22 GT1-21 橋本車体INTECスカイライン BNR32 水沼克夫/秋元光男 1'38.505
以上予選通過

41 GT1 京都近鉄ARPシルビア E-PS13 伊達邦夫/石川 朗 -

50 GT2 Rank Up PORSCHE 911 中田雅久/桂 伸一 -

13 GT2 マイクロロン ARP RX-7 FC3S 早川 篤/吉田信宏 -


Race Result
決勝レース結果 | 1995.9.10 | 天候:曇 | コース:ハーフウェット | スポーツランドSUGO 3.704km | 81Laps (300.024km)
Po No C-Po Machine Driver Time/Diff. Laps
1 35 GT1-1 タイサン スターカードGT-2 911GT2 アンソニー・リード/近藤真彦* 2:05'27.290 81
2 1 GT1-2 カルソニック スカイライン BCNR33 星野一義*/影山正彦 28.268 81
3 39 GT1-3 サードスープラGT JZA80 ジェフ・クロスノフ 28.729 81
4 3 GT1-4 ユニシアジェックススカイライン BCNR33 長谷見昌弘 39.775 81
5 55 GT1-5 JOMO R33 BCNR33 鈴木利男 -1 lap 80
6 34 GT1-6 STPタイサン ポルシェ GT-2 911GT2 松田秀士/オスカー・ララウリ -1 lap 80
7 36 GT1-7 トヨタ カストロール スープラ JZA80 関谷正徳*/ミハエル・クルム -1 lap 80
8 100 GT1-8 BPオイル ポルシェターボ RSR-T 高橋国光/土屋圭市 -2 laps 79
9 10 GT1-9 ジョンソン スカイライン BCNR33 飯田 章 -2 laps 79
10 5 GT1-10 マツダコレクション出光ポルシェ 993GT2 柏原浩一/田中 実 -4 laps 77
11 38 GT1-11 トヨタスープラ JZA80 エリック・コマス -5 laps 76
12 99 GT1-12 KANEKO PORSCHE 964A 道上 龍 -5 laps 76
13 31 GT2-1 ナインテンゲータレードポルシェ 993 池谷勝則/袖山誠一* -6 laps 75
14 71 GT2-2 SOUND STREAM M3 E30 山岸 豪/黒須俊文 -7 laps 74
15 70 GT2-3 外車の外国屋アドバンR31 HR31 石橋義三/星野 薫 -7 laps 74
16 28 GT2-4 タイサン BMW M3 E30 関根基司/武藤文雄 -9 laps 72
17 26 GT2-5 タイサン BMW M3 E30 山梨順一/長嶋正興 -10 laps 71
18 21 GT2-6 チームABひろ矯正歯科M3 E30 伊藤昌一/一ツ山陽介 -11 laps 70
19 17 GT2-7 東京科学芸術専門学校:RX-7 FC3S 野上敏彦/輿水敏明 -12 laps 69
20 11 GT2-8 ムラウチカメイ GTS-R HR31 石森浩元 -12 laps 69
以上完走

88 GT1 レインX タムラディアブロ Diablo Jota 和田孝夫/池沢さとし -31 laps 50

2 GT1 ZEXEL ワイズスカイライン BCNR33 都平健二/河合博之 -37 laps 44

30 GT1 綜合警備 PORSCHE 993 山田洋二/田嶋栄一 -40 laps 41

23 GT2 TKC鈴木会計ポルシェ 964A 鈴木隆司/杉田直人 -43 laps 38

72 GT2 WAKO'S BMW M3 E36 牧口規雄/木下隆之 -45 laps 36

19 GT1 JUN スカイライン GT-R BNR32 小林且雄 -49 laps 32

22 GT1 橋本車体INTECスカイライン BNR32 水沼克夫/秋元光男 -55 laps 26

8 GT1 FET SPORTS SUPRA JZA80 長坂尚樹 -55 laps 26

4 GT1 中春スカイライン GTR BNR32 福山英朗/水野文則 -65 laps 16

25 GT1 FEDEX 300ZX-LM Z32 影山正美 -67 laps 14

18 GT2 ATS-BM・ERC・RX-7 FC3S 福嶌稔大/川崎哲哉 -67 laps 14

7 GT2 RE雨宮SuperG RX7 FD3S 竹内浩典/松本晴彦 -68 laps 13

15 GT1 プローバポルシェターボ 964 古谷直広/和田 久 DNS  
Fastest Lap: No.36 ミハエル・クルム 1'26.299 (154.525km/h)
*)ドライバーポイントは与えられない。

BACK
JGTC.net

Copyright 2002 JGTC.net. http://www.jgtc.net