2002 AUTOBACS JGTCRound5
JAPAN SPECIAL GT CUP
7.27,28 FUJI SPEEDWAY
QUALIFY 2002-07-27

公式予選結果


1回目 2回目 総合結果

公式予選総合正式結果 | 2002.07.27 | 天候:晴 | コース:ドライ | 富士スピードウェイ 4.400km
Po No C-Po Machine Driver Session1 Session2 Diff. Tire WH
1 1 500-1 auセルモスープラ 竹内浩典 / 立川祐路* 1'24.729 1'24.944 --- BS 30
2 25 500-2 FK/マッシモADVANスープラ 荒 聖治* / 山路慎一 1'24.920 1'25.141 0'00.191 YH +1
3 22 500-3 ザナヴィ ニスモ GT-R 本山 哲* / M.クルム 1'25.179 1'25.422 0'00.450 BS
4 36 500-4 トクホン トムス スープラ 土屋武士* / W.ガードナー 1'25.205 1'25.495 0'00.476 MI 60
5 76 500-5 イエローコーンマクラーレンGTR 服部尚貴* / 田嶋栄一 1'25.498 1'25.345 0'00.616 DL 20
6 30 500-6 綜警McLaren 岡田秀樹 / 黒澤治樹* 1'25.807 1'25.357 0'00.628 DL
7 18 500-7 TAKATA童夢NSX S.フィリップ / R.ライアン* 1'25.359 1'25.452 0'00.630 BS 30
8 37 500-8 ZENT トムス スープラ 黒澤琢弥* / P.モンティン 1'25.443 1'25.960 0'00.714 MI 30
9 6 500-9 エッソウルトラフロー スープラ 脇阪寿一* / 飯田 章 1'25.735 1'25.501 0'00.772 BS 70
10 100 500-10 RAYBRIG NSX 加藤寛規 / 光貞秀俊* 1'25.508 1'25.634 0'00.779 BS 20
11 23 500-11 カストロールピットワークGT-R 影山正美 / E.コマス* 1'26.475 1'25.517 0'00.788 BS
12 8 500-12 ARTA NSX 土屋圭市 / 金石勝智* 1'25.902 1'25.603 0'00.874 BS 30
13 33 500-13 United UKYO SUPRA 近藤真彦 / 下田隼成* 1'25.616 1'25.862 0'00.887 BS +2
14 16 500-14 無限NSX 道上 龍* / 伊藤大輔 1'25.685 1'25.717 0'00.956 BS 40
15 39 500-15 デンソーサードスープラGT J.デュフォア* / 織戸 学 1'25.781 1'25.959 0'01.052 YH 10
16 64 500-16 Mobil1 NSX 松田次生 / R.ファーマン* 1'26.073 1'26.317 0'01.344 BS 110
17 35 500-17 プロジェクトμエスペリアスープラ 影山正彦* / 脇阪薫一 1'26.092 1'26.422 0'01.363 DL +2
18 12 500-18 カルソニックスカイライン 星野一義 / 田中哲也* 1'27.716 1'26.930 0'02.201 BS
19 88 500-19 ノマド ディアブロ JGT-1 M.アピチェラ* / 和田 久 1'27.830 1'27.706 0'02.977 DL
20 62 300-1 Vemac R&Dダンロップ320R 柴原眞介* / 密山祥吾 1'32.597 R1'31.765 0'07.036 DL 40
21 3 300-2 ユニシアジェックスシルビア 山野哲也 / 柳田真孝* 1'33.262 1'32.894 0'08.165 YH 70
22 81 300-3 ダイシン ADVAN シルビア 大八木信行 / 青木孝行* 1'33.114 1'32.924 0'08.195 YH 20
23 24 300-4 EndlessタイサンアドバンGT3R 福山英朗 / 木下みつひろ* 1'33.040 1'32.993 0'08.264 YH 10
24 71 300-5 シグマMR-S Guts城内 / 澤 圭太* 1'33.072 1'33.933 0'08.343 DL 10
25 26 300-6 PLUS e タイサン アドバン GT3R 余郷 敦* / 西澤和之 1'33.205 1'33.337 0'08.476 YH
26 910 300-7 910ロデオドライブアドバンGT3R 松田秀士* / A.ウィルコク 1'33.351 1'33.555 0'08.622 YH +2
27 31 300-8 ARTAアペックスMR-S 新田守男* / 高木真一 1'33.366 出走せず 0'08.637 BFG 70
28 2 300-9 BOSSベルノ東海AR・NSX 高橋一穂 / 渡辺 明* 1'33.666 1'35.190 0'08.937 YH 10
29 77 300-10 クスコスバル ADVAN インプレッサ 小林且雄 / 谷川達也* 1'33.970 1'33.809 0'09.080 YH 10
30 15 300-11 AMPREX BMW M3GT 橋本元次 / C.クワン* 1'33.942 1'34.842 0'09.213 BFG
31 55 300-12 イクリプスタイサンADバイパー 山田英二* / 清水 剛 1'33.949 1'33.951 0'09.220 YH
32 17 300-13 Kosei SPIRIT MR-S 松永まさひろ* / 滑川 健 1'34.721 1'34.232 0'09.503 YH +2
33 7 300-14 雨宮マツモトキヨシアスパラRX7 松本晴彦 / 谷口信輝* 1'34.543 1'34.254 0'09.525 YH 50
34 86 300-15 プロジェクトμ・クリスタルMRS 長島正興 / 松田晃司* 1'34.343 1'34.578 0'09.614 DL +2
35 19 300-16 ウェッズスポーツMR-S 田中 実* / 後藤 聡 1'34.364 1'34.520 0'09.635 YH 50
36 5 300-17 BANPRESTO CAR倶楽部マッハ号MT 玉中哲二 / 三船 剛* 1'34.506 1'34.417 0'09.688 YH
37 28 300-18 DIRECTION タイサン ADVAN GT3R 羽根幸浩* / 山岸 大 1'35.031 1'34.576 0'09.847 YH +2
38 61 300-19 Asports R&D ダンロップGT3R 宮川やすお* / 勝間田 敦 1'34.784 1'35.521 0'10.055 DL +2
39 63 300-20 レイジュンR&DダンロップGT3R OSAMU* / 中川隆正 1'35.070 1'34.976 0'10.247 DL +2
40 9 300-21 ARCいじけむしぽるしぇ 竹中正信* / 堤 明彦 1'36.165 1'35.168 0'10.439 YH +2
41 911 300-22 BOROセンナリ910 ポルシェ 平川 晃 / 砂子塾長* 1'36.467 1'35.624 0'10.895 YH +1
42 51 300-23 C-WEST・AUTOSTAFF・ADVAN
シルビア
尾本直史* / 加藤正将 1'35.902 1'35.634 0'10.905 YH +1
43 21 300-24 ダンロップ BMW M3GT 一ツ山 康 / 菊地 靖* 1'35.876 1'35.952 0'11.147 DL
44 70 300-25 外車の外国屋ダンロップポルシェ 石橋義三* / P.バンスクート 1'36.968 1'36.035 0'11.306 DL +2
45 66 300-26 ORC with REVOLUTION RX7 清水哲也 / 阿部伸次* 1'36.613 1'36.991 0'11.884 DL

□タイヤ略号=BS:ブリヂストン/YH:ヨコハマ/DL:ダンロップ/MI:ミシュラン/BFG:BFグッドリッチ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)/+1:性能引き上げ措置(1ランク)/+2:性能引き上げ措置(2ランク)

予選通過基準タイム(107%)= GT500-1'30.889 / GT300-1'39.005
参加:45台 出走:45台

R = コースレコード
※No.3はH項違反(黄旗区間中でのハーフスピン)によりベストラップタイム削除のペナルティを課された。




BACK
HOME
JGTC.net

Copyright 2002 JGTC.net. http://www.jgtc.net