2002 AUTOBACS JGTCRound6
MOTEGI GT CHAMPION RACE
9.14,15 TWIN RING MOTEGI
QUALIFY 2002-09-14

公式予選結果


1回目 2回目 総合結果

公式予選1回目 | 2002.09.14 | 天候:曇/雨 | コース:ドライ | ツインリンクもてぎ 4.801379km
Po No C-Po Machine Driver BestTime Diff. Lap Tire WH
1 36 500-1 トクホン トムス スープラ 土屋武士* / W.ガードナー R 1'46.858 161.76km/h 8/14 MI 40
2 18 500-2 TAKATA童夢NSX S.フィリップ* / R.ライアン R 1'46.931 0'00.073 5/12 BS 30
3 30 500-3 綜警McLaren 岡田秀樹 / 黒澤治樹* 1'47.029 0'00.171 6/13 DL
4 6 500-4 エッソウルトラフロー スープラ 脇阪寿一* / 飯田 章 1'47.063 0'00.205 9/17 BS 50
5 39 500-5 デンソーサードスープラGT J.デュフォア* / 織戸 学 1'47.362 0'00.504 8/17 YH 10
6 23 500-6 カストロールピットワークGT-R 影山正美* / E.コマス 1'47.423 0'00.565 7/16 BS  
7 16 500-7 無限NSX 道上 龍* / 伊藤大輔 1'47.442 0'00.584 7/20 BS 20
8 76 500-8 イエローコーンマクラーレンGTR 服部尚貴* / 田嶋栄一 1'47.477 0'00.619 7/14 DL 20
9 100 500-9 RAYBRIG NSX 加藤寛規 / 光貞秀俊* 1'47.659 0'00.801 10/15 BS 10
10 12 500-10 カルソニックスカイライン 田中哲也* / B.トレルイエ 1'47.773 0'00.915 7/12 BS +1
11 64 500-11 Mobil1 NSX 松田次生 / R.ファーマン* 1'47.846 0'00.988 8/17 BS 90
12 8 500-12 ARTA NSX 土屋圭市 / 金石勝智* 1'47.872 0'01.014 6/13 BS 30
13 35 500-13 プロジェクトμエスペリアスープラ 影山正彦 / 脇阪薫一* 1'48.121 0'01.263 6/13 DL +2
14 37 500-14 ZENT トムス スープラ 黒澤琢弥* / P.モンティン 1'48.126 0'01.268 7/18 MI 60
15 25 500-15 FK/マッシモADVANスープラ 荒 聖治* / 山路慎一 1'48.144 0'01.286 7/14 YH 20
16 1 500-16 auセルモスープラ 竹内浩典 / 立川祐路* 1'48.308 0'01.450 9/11 BS 100
17 22 500-17 ザナヴィ ニスモ GT-R 本山 哲* / M.クルム 1'48.318 0'01.460 7/16 BS 40
18 33 500-18 United UKYO SUPRA 近藤真彦 / 下田隼成* 1'48.828 0'01.970 10/10 BS +2
19 88 500-19 ノマド ディアブロ JGT-1 M.アピチェラ* / 和田 久 1'50.968 0'04.110 3/20 DL
20 62 300-1 Vemac R&Dダンロップ320R 柴原眞介* / 密山祥吾 1'56.882 0'10.024 8/17 DL 50
21 77 300-2 クスコスバル ADVAN インプレッサ 小林且雄 / 谷川達也* 1'57.509 0'10.651 20/20 YH
22 31 300-3 ARTAアペックスMR-S 新田守男* / 高木真一 1'57.620 0'10.762 17/17 BFG 70
23 24 300-4 EndlessタイサンアドバンGT3R 福山英朗 / 木下みつひろ* 1'57.666 0'10.808 7/13 YH 50
24 86 300-5 プロジェクトμ・クリスタルMRS 長島正興 / 松田晃司* 1'57.745 0'10.887 19/19 DL +1
25 3 300-6 ユニシアジェックスシルビア 山野哲也 / 柳田真孝* 1'57.887 0'11.029 14/20 YH 80
26 26 300-7 PLUS e タイサン アドバン GT3R 余郷 敦* / 西澤和之 1'57.987 0'11.129 8/19 YH
27 28 300-8 DIRECTION タイサン ADVAN GT3R 羽根幸浩* / 山岸 大 1'58.246 0'11.388 17/20 YH +2
28 7 300-9 雨宮マツモトキヨシアスパラRX7 松本晴彦* / 谷口信輝 1'58.281 0'11.423 16/19 YH 30
29 55 300-10 イクリプスタイサンADバイパー 山田英二 / 清水 剛* 1'58.359 0'11.501 19/19 YH +2
30 5 300-11 BANPRESTO CAR倶楽部マッハ号MT 玉中哲二 / 三船 剛* 1'58.383 0'11.525 10/17 YH
31 910 300-12 910ロデオドライブアドバンGT3R 松田秀士 / A.ウィルコックス* 1'58.446 0'11.588 19/19 YH +1
32 81 300-13 ダイシン ADVAN シルビア 大八木信行 / 青木孝行* 1'58.465 0'11.607 16/16 YH 60
33 71 300-14 シグマMR-S Guts城内 / 澤 圭太* 1'58.583 0'11.725 7/14 DL 10
34 19 300-15 ウェッズスポーツMR-S 田中 実* / 後藤 聡 1'59.328 0'12.470 12/20 YH 40
35 2 300-16 BOSSベルノ東海AR・NSX 高橋一穂 / 渡辺 明* 1'59.880 0'13.022 8/9 YH 10
36 15 300-17 AMPREX BMW M3GT 橋本元次 / C.クワン* 1'59.902 0'13.044 12/12 BFG  
37 911 300-18 BOROセンナリ910 ポルシェ 平川 晃* / 芳賀重光 1'59.915 0'13.057 16/17 YH +2
38 21 300-19 ダンロップ BMW M3GT 一ツ山幹雄 / 菊地 靖* 2'00.445 0'13.587 8/16 DL  
39 63 300-20 レイジュンR&DダンロップGT3R OSAMU / 中川隆正* 2'00.550 0'13.692 13/15 DL +1
40 66 300-21 ORC with REVOLUTION RX7 清水哲也 / 塩野入 睦* 2'03.301 0'16.443 5/12 DL +1
41 70 300-22 外車の外国屋ダンロップポルシェ 石橋義三* / 袖山誠一 2'03.950 0'17.092 15/16 DL +2
107% = GT500-1'54.425 / GT300-2'05.550

87 500 HKS CLK 山西康司 / 五十嵐勇大* 1'55.726 0'08.868 12/14 MI

4 300 ZIPSPEED CORVETTE 古谷直広* / 吉田 泉 2'07.995 0'21.137 13/13 DL

□タイヤ略号=BS:ブリヂストン/YH:ヨコハマ/DL:ダンロップ/MI:ミシュラン/BFG:BFグッドリッチ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)/+1:性能引き上げ措置(1ランク)/+2:性能引き上げ措置(2ランク)

*=タイムを出したドライバー/R=コースレコード

3番ポスト付近における停止車両回収のため、10時52分35秒から6分25秒間赤旗中断とした。
5番ポスト付近における停止車両回収のため、11時10分34秒から7分26秒間赤旗中断とした。
20番ポスト付近における停止車両回収のため、11時26分04秒から4分56秒間赤旗中断とした。



BACK
HOME
JGTC.net

Copyright 2002 JGTC.net. http://www.jgtc.net