2002 AUTOBACS JGTCRound7
CP MINE GT RACE
10.26,27 CP MINE CIRCUIT
QUALIFY 2002-10-26

公式予選結果


1回目 2回目 総合結果

公式予選2回目 | 2002.10.26 | 天候:晴 | コース:ドライ | CP MINEサーキット 3.330839km
Po No C-Po Machine Driver BestTime Diff. Tire WH
1 64 500-1 Mobil1 NSX 松田次生 / R.ファーマン* 1'21.980 --- BS 70
2 16 500-2 無限NSX 道上 龍* / 伊藤大輔 1'22.227 0'00.247 BS 30
3 35 500-3 プロジェクトμエスペリアスープラ 影山正彦 / 脇阪薫一* 1'22.230 0'00.250 DL +2
4 37 500-4 ZENT トムス スープラ 黒澤琢弥 / P.モンティン* 1'22.314 0'00.334 MI 40
5 30 500-5 綜警McLaren 岡田秀樹 / 黒澤治樹* 1'22.330 0'00.350 DL
6 8 500-6 ARTA NSX 土屋圭市 / 金石勝智* 1'22.380 0'00.400 BS 30
7 6 500-7 エッソウルトラフロー スープラ 脇阪寿一* / 飯田 章 1'22.478 0'00.498 BS 50
8 22 500-8 ザナヴィ ニスモ GT-R 本山 哲* / M.クルム 1'22.575 0'00.595 BS 10
9 18 500-9 TAKATA童夢NSX S.フィリップ / R.ライアン* 1'22.585 0'00.605 BS 90
10 100 500-10 RAYBRIG NSX 加藤寛規 / 光貞秀俊* 1'22.621 0'00.641 BS 50
11 76 500-11 イエローコーンマクラーレンGTR 服部尚貴* / 田嶋栄一 1'22.670 0'00.690 DL 50
12 23 500-12 カストロールピットワークGT-R 影山正美 / E.コマス* 1'22.783 0'00.803 BS
13 33 500-13 United UKYO SUPRA 近藤真彦 / 下田隼成* 1'22.811 0'00.831 BS +2
14 1 500-14 auセルモスープラ 竹内浩典 / 立川祐路* 1'22.858 0'00.878 BS 90
15 39 500-15 デンソーサードスープラGT J.デュフォア* / 織戸 学 1'22.909 0'00.929 YH 10
16 12 500-16 カルソニックスカイライン 田中哲也* / B.トレルイエ 1'23.004 0'01.024 BS +1
17 25 500-17 FK/マッシモADVANスープラ 荒 聖治* / 山路慎一 1'23.237 0'01.257 YH 20
18 36 500-18 トクホン トムス スープラ 土屋武士* / W.ガードナー 1'24.537 0'02.557 MI 40
19 88 500-19 ノマド ディアブロ JGT-1 M.アピチェラ* / 和田 久 1'24.575 0'02.595 DL
20 87 500-20 HKS CLK 山西康司 / 五十嵐勇大* 1'26.440 0'04.460 MI
21 2 300-1 BOSSベルノ東海AR・NSX 高橋一穂 / 渡辺 明* R 1'28.605 0'06.625 YH
22 7 300-2 雨宮マツモトキヨシアスパラRX7 松本晴彦 / 谷口信輝* R 1'28.790 0'06.810 YH 20
23 24 300-3 EndlessタイサンアドバンGT3R 福山英朗 / 木下みつひろ* R 1'28.861 0'06.881 YH 40
24 5 300-4 BANPRESTO CAR倶楽部マッハ号MT 玉中哲二 / 三船 剛* R 1'29.126 0'07.146 YH 20
25 81 300-5 ダイシン ADVAN シルビア 大八木信行 / 青木孝行* R 1'29.139 0'07.159 YH 50
26 77 300-6 クスコスバル ADVAN インプレッサ 小林且雄 / 谷川達也* R 1'29.175 0'07.195 YH 30
27 71 300-7 シグマMR-S Guts城内 / 澤 圭太* R 1'29.254 0'07.274 DL 10
28 26 300-8 PLUS e タイサン アドバン GT3R 余郷 敦* / 西澤和之 R 1'29.435 0'07.455 YH 20
29 55 300-9 イクリプスタイサンADバイパー 山田英二* / 清水 剛 R 1'29.502 0'07.522 YH +2
30 19 300-10 ウェッズスポーツMR-S 田中 実* / 後藤 聡 1'29.615 0'07.635 YH 40
31 28 300-11 DIRECTION タイサン ADVAN GT3R 羽根幸浩* / 山岸 大 1'29.759 0'07.779 YH +2
32 910 300-12 910ロデオドライブアドバンGT3R 松田秀士* / A.ウィルコックス 1'29.840 0'07.860 YH +2
33 62 300-13 Vemac R&Dダンロップ320R 柴原眞介* / 密山祥吾 1'29.849 0'07.869 DL 80
34 31 300-14 ARTAアペックスMR-S 新田守男* / 高木真一 1'29.999 0'08.019 BFG 60
35 911 300-15 BOROセンナリ910 ポルシェ 平川 晃 / 砂子塾長* 1'30.042 0'08.062 YH +2
36 3 300-16 ユニシアジェックスシルビア 山野哲也 / 柳田真孝* 1'30.263 0'08.283 YH 80
37 17 300-17 Kosei SPIRIT MR-S 松永まさひろ* / 滑川 健 1'30.532 0'08.552 YH +2
38 63 300-18 レイジュンR&DダンロップGT3R OSAMU / 中川隆正* 1'30.650 0'08.670 DL +2
39 86 300-19 プロジェクトμ・クリスタルMRS 長島正興* / 松田晃司 1'31.005 0'09.025 DL +1
40 360 300-20 ダンテール・フェラーリ 西澤誠剛 / 佐々木孝太* 1'31.250 0'09.270 DL +2
41 51 300-21 C-WEST・AUTOSTAFF・ADVANシルビア 尾本直史* / 白井 剛 1'31.259 0'09.279 YH +2
42 15 300-22 AMPREX BMW M3GT 橋本元次* / C.クワン 1'31.370 0'09.390 BFG
43 21 300-23 ダンロップ BMW M3GT 一ツ山幹雄 / 菊地 靖* 1'31.606 0'09.626 DL
70 300 外車の外国屋ダンロップポルシェ 石橋義三 / 小宮延雄 未出走 DL +2

□タイヤ略号=BS:ブリヂストン/YH:ヨコハマ/DL:ダンロップ/MI:ミシュラン/BFG:BFグッドリッチ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)/+1:性能引き上げ措置(1ランク)/+2:性能引き上げ措置(2ランク)

*=タイムを出したドライバー/R=コースレコード

15時30分07秒から19分53秒間赤旗中断



BACK
HOME
JGTC.net

Copyright 2002 JGTC.net. http://www.jgtc.net