2003 Round7
JAPAN GT in KYUSHU 300km
10.25,26 - AUTOPOLIS

QUALIFY 2003-10-25
公式予選


2003 AUTOBACS JGTC 第7戦『JAPAN GT in 九州 300km』 10.25予選, 26決勝/オートポリス


公式予選総合結果 | 2003.10.25 | 天候:晴 | コース:ドライ | オートポリス 4.674km
Position Number Class Position Machine Driver Session 1 Session 2 Tire WH
1 38 500-1 auセルモスープラ 竹内浩典/立川祐路* R1'42.688 R1'42.546 BS 70
2 64 500-2 Mobil1 NSX 松田次生/A.ロッテラー* R1'42.785 R1'42.856 BS +1
3 22 500-3 モチュールピットワークGT-R 影山正美/R.ライアン* R1'43.102 1'43.262 BS 40
4 1 500-4 エッソウルトラフロー スープラ 脇阪寿一*/飯田 章 R1'43.138 R1'43.140 BS 90
5 39 500-5 デンソーサードスープラGT D.シュワガー/織戸 学* 1'43.487 1'43.944 YH 20
6 100 500-6 RAYBRIG NSX 加藤寛規/光貞秀俊* 1'43.597 1'43.543 BS 10(+1)
7 35 500-7 プロジェクトμエスペリアスープラ 服部尚貴*/脇阪薫一 1'44.065 1'43.557 DL 10
8 23 500-8 ザナヴィ ニスモ GT-R 本山 哲*/M.クルム 1'43.561 1'45.854 BS 90
9 12 500-9 カルソニックスカイライン B.トレルイエ*/井出有治 1'43.567 1'44.236 BS 30
10 18 500-10 TAKATA童夢NSX 道上 龍*/P.モンティン 1'44.617 1'43.622 BS 40
11 37 500-11 ZENT トムススープラ 黒澤琢弥/M.アピチェラ* 1'43.764 1'44.179 MI 40
12 36 500-12 WOODONE トムススープラ 土屋武士*/E.コマス 1'44.218 1'43.871 MI 90
13 8 500-13 ARTA NSX 土屋圭市/金石年弘* 1'43.927 1'44.229 BS +2
14 16 500-14 G'ZOX-NSX 伊藤大輔*/T.コロネル 1'44.123 1'43.997 BS 70
15 25 500-15 ADVAN スープラ 荒 聖治/J.デュフォア* 1'44.409 1'44.203 YH 30
16 11 300-1 JIM RodeoDrive アドバンF360 松田秀士/田中哲也* R1'51.426 R1'50.990 YH 30
17 71 300-2 シグマDUNLOPセリカ 片岡龍也*/澤 圭太 R1'51.031 R1'51.427 DL 70
18 19 300-3 ウェッズスポーツCELICA 青木孝行*/田中 実 R1'52.256 R1'51.430 YH 65
19 77 300-4 クスコスバルADVAN インプレッサ 小林且雄/谷川達也* R1'51.715 R1'52.239 YH 10
20 7 300-5 雨宮マツモトキヨシアスパラRX7 谷口信輝*/大井貴之 R1'52.439 R1'52.760 YH +2
21 31 300-6 RECKLESS MR-S 佐々木孝太*/後藤 聡 R1'52.515 R1'52.635 BFG 40
22 3 300-7 ハセミスポーツ・エンドレス・Z 木下みつひろ/柳田真孝* R1'52.523 R1'52.532 YH 60
23 26 300-8 PLUS e タイサン アドバン GT3R 山路慎一*/西澤和之 R1'52.800 1'53.202 YH 45
24 43 300-9 ARTA Garaiya 新田守男*/高木真一 R1'52.839 R1'52.858 BFG 50
25 55 300-10 ECLIPSE タイサン ADVAN バイパー 山田英二*/木下隆之 R1'52.904 1'53.349 YH 10
26 34 300-11 DENTAIRE MR-S 西澤誠剛/松田晃司* 1'53.490 1'53.232 BFG +1
27 24 300-12 EndlessタイサンADVAN GT3R 余郷 敦*/浅井亮博 1'53.947 1'53.359 YH 30
28 9 300-13 正義の味方 覆面レーサーX MT 菅 一乗*/筒井克彦 1'53.502 1'53.460 YH 10
29 5 300-14 BANPRESTO B-1 マッハ号GT 320R 玉中哲二*/三船 剛 1'53.581 1'53.487 YH 10
30 2 300-15 リニューカー・インターリンク・ベルノ東海NSX 高橋一穂/渡辺 明* 1'53.554 1'53.523 YH 10(+2)
31 910 300-16 910 BORO アドバンポルシェ 平川 晃/宮川やすお* 1'55.610 1'53.922 YH +2
32 51 300-17 C-WEST・AUTOSTAFF・ADVANシルビア 白井 剛/加藤正将* 1'54.255 1'54.180 YH
33 81 300-18 ダイシンADVANシルビア 星野一樹*/植松忠雄 出走せず 1'54.360 YH 30
34 69 300-19 FK/Massimo ADVAN ポルシェ 山岸 大*/位高 敬 1'54.781 1'55.031 YH +2
35 15 300-20 AMPREX BMW M3GT 橋本元次/山野哲也* 1'55.002 1'55.361 BFG
以上予選通過(107%=GT500-1'50.007/GT300-1'58.930)

88 500 ノマド ディアブロ JGT-1 山西康司*/WADA-Q 1'49.781 出走せず DL

70 300 外車の外国屋ダンロップポルシェ 石橋義三/和田 博* 1'57.543 1'59.106 DL +2
予選通過基準タイム(107%) GT500:1'50.007/GT300:1'58.930
R=コースレコード(従来のコースレコード:GT500-1'43.235/GT300-1'53.131)

タイヤ=BS:ブリヂストン/YH:ヨコハマ/DL:ダンロップ/MI:ミシュラン/BFG:BFグッドリッチ
WH=ウェイトハンディキャップ(kg)/ +1:性能引き上げ措置(1ランク)/ +2:性能引き上げ措置(2ランク)

公式予選2回目
 第2ヘアピン先コースメンテナンスのため15時22分50秒から12分10秒間赤旗中断とした。
 第2ヘアピン先及びアンダーブリッジ先における停止車両回収のため15時45分43秒から8分17秒間赤旗中断とした。

No.23より2件の抗議が提出され、大会審査委員会は審議の結果、これを却下した。
No.71より抗議が提出され、大会審査委員会は審議の結果、No.11 田中哲也に対して訓戒処分とした。


※編集部註)No.88, 70の予選不通過は、片方のドライバーが基準タイムをクリアしていないため。決勝レースへの出走は決勝日朝のフリー走行の結果により決定される。


BACK HOME
JGTC.net

Copyright 2003 JGTC.net All Rights Reserved. http://www.jgtc.net
mail : info@jgtc.net