2004 Round5
MOTEGI GT CHAMPION RACE
2004.9.4, 5 / TWIN RING MOTEGI

2004Round5Test Day

2004 JGTC 合同テスト ツインリンクもてぎ
2004-08-04
開催日程:2004年8月3日, 4日
Result

2004 合同テスト/ツインリンクもてぎ 総合結果

2004.8.3, 4 | ツインリンクもてぎ 4.801379km
1回目(8.3AM):晴/ドライ | 2回目(8.3PM):雨/晴/ウェット/ドライ
3回目(8.4AM):晴/ドライ | 4回目(8.4PM):晴/ドライ
GT500
Position Number Machine Session 1 Session 2 Session 3 Session 4
1 36 WOODONE トムススープラ 1'48.277 1'50.408 1'47.425 1'47.742
2 38 auセルモスープラ 1'49.001 1'48.342 1'48.002 1'47.498
3 6 エッソウルトラフロースープラ 1'48.177 1'48.245 1'48.343 1'47.550
4 25 ECLIPSE ADVAN スープラ 1'49.448 1'49.697 1'47.551 1'47.666
5 32 EPSON NSX 1'48.917 1'49.845 1'47.830 1'47.697
6 023 フェアレディZ (Test Car) 1'48.528 1'49.777 1'48.407 1'47.698
7 35 イエローハットYMSスープラ 1'48.694 1'49.399 1'47.936 1'48.259
8 0 ホンダNSX (Test Car) 1'50.130 1'50.759 1'47.944 1'49.365
9 37 DYNACITY トムス スープラ 1'48.774 1'49.497 1'48.493 1'48.067
10 18 TAKATA童夢NSX 2'07.488 1'49.697 1'48.940 1'48.169
11 12 カルソニック IMPUL Z 1'49.862 1'49.391 1'48.197 1'50.396
12 39 デンソー サードスープラ GT 1'49.424 1'49.364 1'48.495 1'48.209
13 100 RAYBRIG NSX 1'48.800 1'51.267 1'48.779 1'48.344
14 3 G'ZOX・SSR・ハセミ Z 1'48.751 1'50.897 1'48.582 1'48.474
15 1 ザナヴィニスモ Z 1'49.410 1'50.120 1'49.319 1'48.543
16 21 フェラーリ550GTSマラネロ 1'49.967 1'52.423 1'51.399 1'49.185
17 22 モチュールピットワークZ 1'50.314 1'51.773 1'49.403 1'49.749
18 8 ARTA NSX 1'49.943 1'50.814 1'49.531 1'49.475
GT300
Position Number Machine Session 1 Session 2 Session 3 Session 4
1 81 シーウエストダイシンアドバンZ 1'54.625 1'59.520 1'55.727 1'55.463
2 80 エンドレスダイシンアドバンZ 1'58.248 1'57.693 1'55.718 1'55.862
3 52 プロジェクトμ太陽石油セリカ 1'59.126 1'58.211 1'56.791 1'55.787
4 10 JIM Gainer アドバンF360 1'56.453 1'58.892 1'56.139 1'57.148
5 19 ウェッズスポーツセリカ 1'58.642 1'59.075 1'57.281 1'56.290
6 72 アドバンBOROポルシェ 1'56.370 1'58.273 1'56.576 2'03.680
7 11 JIM RodeoDrive アドバンF360 1'56.579 1'58.235 1'56.422 1'57.450
8 16 M-TEC NSX 1'56.520 1'59.632 1'56.769 1'56.673
9 43 ARTA Garaiya 1'56.760 1'59.527 1'56.806 1'57.173
10 77 クスコスバルADVAN インプレッサ 1'57.130 1'58.651 1'58.669 1'57.047
11 63 LEYJUNダンロップ320R 1'57.257 1'59.774 1'58.446 1'58.613
12 7 雨宮アスパラドリンクRX7 1'57.845 2'01.413 1'57.363 1'59.132
13 20 FK/Massimo ADVAN ポルシェ 1'58.730 1'59.534 1'57.666 1'58.163
14 51 NSC・AUTO-STAFF・ADVANシルビア 1'57.953 2'22.900 No Time 1'58.311
15 31 A'PEX i-mobisess MR-S 1'58.447 2'01.014 1'58.177 1'58.111
16 30 RECKLESS MR-S 1'58.838 1'59.312 1'59.312 1'59.481
17 111 ARKTECH ENDLESS ADVAN GT4 2'01.132 2'01.348 1'59.203 2'00.110
18 70 フィールズ外国屋ADVANポルシェ 2'05.562 2'08.480 2'00.614 2'00.381
19 112 ARKTECH ADVAN GT3 2'00.703 2'01.260 2'00.471 2'01.124


JGTC.net BACK
email : info@jgtc.net
本サイトで使用している文章・画像等の無断での複製・転載を禁止します
Copyright 2004 JGTC.net All right reserved. No reproduction or republication without written permission. www.jgtc.net