2004 Round7
SUZUKA GT300km
2004.11.20, 21 / SUZUKA CIRCUIT

2004Round7Qualify

2004 第7戦 公式予選総合結果
2004-11-20
Result

2004 第7戦 鈴鹿サーキット 公式予選総合結果

2004.11.20 | 天候:晴 | コース:ドライ | 鈴鹿サーキット 5.807km
Position Number Class Position Machine Driver Session 1 Session 2 Tire WH
1 36 500-1 WOODONE トムススープラ 土屋武士*/M.アピチェラ 1'55.420 R 1'54.476 BS 10(+1)
2 3 500-2 G'ZOX・SSR・ハセミ Z 金石年弘*/E.コマス 1'55.686 R 1'54.770 BS 30
3 12 500-3 カルソニック IMPUL Z B.トレルイエ*/井出有治 R 1'54.850 1'55.590 BS 40(+1)
4 32 500-4 EPSON NSX 松田次生/A.ロッテラー* 1'56.687 1'55.776 BS 30(+2)
5 38 500-5 auセルモスープラ 立川祐路*/荒 聖治 1'56.772 1'55.780 BS 50
6 22 500-6 モチュール ピットワーク Z 影山正美/M.クルム* 1'55.894 1'56.124 BS 70
7 18 500-7 TAKATA童夢NSX 道上 龍*/S.フィリップ 1'56.149 1'55.913 BS +2
8 8 500-8 ARTA NSX 金石勝智/伊藤大輔* 1'56.793 1'56.200 BS +2
9 37 500-9 DYNACITY トムス スープラ J.コートニー*/片岡龍也 1'56.704 1'56.335 BS 40
10 25 500-10 ECLIPSE ADVAN スープラ 織戸 学/D.シュワガー* 1'56.353 1'56.540 YH 50(+1)
11 1 500-11 ザナヴィ ニスモ Z 本山 哲*/R.ライアン 1'57.221 1'56.555 BS 120
12 35 500-12 イエローハットYMSスープラ 服部尚貴*/脇阪薫一 1'57.082 1'56.664 DL 20
13 6 500-13 エッソウルトラフロー スープラ 脇阪寿一*/飯田 章 1'56.896 1'56.724 BS 100
14 39 500-14 デンソー サード スープラGT J.デュフォア/A.クート* 1'57.802 1'57.356 BS 70
15 100 500-15 RAYBRIG NSX 中野信治/加藤寛規* 1'57.613 1'57.778 BS +2
16 62 500-16 Vemac R&D DUNLOP 408R 柴原眞介*/密山祥吾 2'00.226 2'00.341 DL
17 43 300-1 ARTA Garaiya 新田守男*/高木真一 R 2'04.694 2'06.124 BF 80
18 16 300-2 M-TEC NSX 山野哲也*/八木宏之 2'06.104 2'04.999 DL 80
19 10 300-3 JIM Gainer アドバンF360 田中哲也*/余郷 敦 2'05.627 2'05.156 YH 15
20 11 300-4 JIM RodeoDrive アドバンF360 松田秀士*/菅 一乗 2'05.435 2'05.657 YH 40
21 81 300-5 シーウエストダイシンアドバンZ 柳田真孝*/尾本直史 2'07.346 2'05.459 YH 20
22 5 300-6 プロジェクトμ B-1 マッハ号 320R 玉中哲二/三船 剛* 2'05.613 2'05.819 YH
23 52 300-7 プロジェクトμ太陽石油セリカ 竹内浩典*/西澤誠剛 2'06.584 2'05.631 DL 10(+2)
24 80 300-8 エンドレスダイシンアドバンZ 木下みつひろ/星野一樹* 2'06.404 2'05.803 YH 65
25 30 300-9 RECKLESS MR-S 佐々木孝太*/後藤 聡 2'06.105 2'05.883 BF 10
26 31 300-10 A'PEX i-mobisess MR-S 田中 実*/松田晃司 2'06.144 2'07.163 BF 10
27 19 300-11 ウェッズスポーツセリカ 青木孝行/谷口信輝* 2'07.678 2'06.177 YH 40
28 17 300-12 エスペリア Kosei セリカ 長島正興/松永まさひろ* 2'08.468 2'06.937 YH +2
29 26 300-13 エンドレスタイサンADVAN GT3R 山岸 大*/井尻 薫 2'07.713 2'07.016 YH
30 9 300-14 ADVAN K-STADIUM MT 清水 剛/細川慎弥* 2'09.202 2'07.439 YH
31 7 300-15 雨宮アスパラドリンクRX7 山路慎一*/井入宏之 2'07.948 2'07.474 YH 75
32 63 300-16 LEYJUNダンロップ320R OSAMU*/壺林貴也 2'07.664 2'07.929 DL 60
33 72 300-17 アドバンBOROポルシェ 平川 晃/福山英朗* 2'07.917 2'10.099 YH
34 77 300-18 クスコスバルADVAN インプレッサ 小林且雄/谷川達也* 2'08.048 出走せず YH 10(+1)
35 51 300-19 NSC・AUTO-STAFF・ADVANシルビア 加藤正将*/筒井克彦 2'09.674 2'08.343 YH
36 2 300-20 プリヴェチューリッヒ・クムホ NSX 高橋一穂/渡辺 明* 2'08.393 2'10.104 KH +2
37 112 300-21 ARKTECH ADVAN GT3 Guts城内/澤 圭太* 2'08.701 2'08.645 YH
38 910 300-22 高見沢整骨院アドバンポルシェ 高見沢一吉/砂子塾長* 2'08.789 2'09.488 YH
39 20 300-23 FK/Massimo ADVAN ポルシェ 和田 博/井上高志* 2'11.063 2'10.212 YH
予選通過基準タイム(107% = GT500 : 2'02.726/GT300 : 2'13.695)

21 500 フェラーリ 550GTS マラネロ 光貞秀俊*/(植松忠雄) 2'03.009 2'01.762 DL

88 500 JLOC ムルシエRG-1 (山西康司*)/(WADA-Q) 2'04.409 2'02.982 DL

111 300 ARKTECH ENDLESS ADVAN GT4 (飯島寛也)/大井貴之* 2'10.360 2'13.447 YH

70 300 フィールズ外国屋ADVANポルシェ (石橋義三)/(ヒロミ*) 2'15.531 2'14.835 YH

参加台数:43台 出走台数:43台

タイヤ=BS:ブリヂストン/YH:ヨコハマ/DL:ダンロップ/BF:BFグッドリッチ/KH:クムホ

WH=ウェイトハンディキャップ(kg)/ +1:性能引き上げ措置(1ランク)/ +2:性能引き上げ措置(2ランク)


R:コースレコード/*=タイムを出したドライバー
()付きのドライバーは、予選通過基準タイムオーバー

No.21, 88, 111, 70の車両は、決勝日朝のフリー走行への出走を認めるが、その結果により決勝レース出場の可否を決定する。



JGTC.net BACK
email : info@jgtc.net
本サイトで使用している文章・画像等の無断での複製・転載を禁止します
Copyright 2004 JGTC.net All right reserved. No reproduction or republication without written permission. www.jgtc.net