|
GT500 クラス
TEAM IMPUL
CALSONIC IMPUL Z
TEAM |
|
監督 星野 一義
チーフエンジニア
村田 卓児
|
Entrant |
エントラント名 | TEAM IMPUL |
監 督 | 星野 一義 Kazuyoshi Hoshino |
代表者 | 星野 一義 Kazuyoshi Hoshino |
会社名 | 有限会社 ホシノレーシング |
Website | |
Sponsors |
メインスポンサー |
カルソニックカンセイ
|
スポンサー |
|
|
MACHINE |
Machine Name | カルソニックインパル Z |
|
Base Model | 日産フェアレディZ Type-E |
|
Machine Specifications |
車両形式 | Z33 |
全長×全幅 | 4625 mm × 1940 mm |
車両重量 | 1100 kg |
ホイールベース | 2650 mm |
トレッド (F/R) | 1640 mm / 1635 mm |
トランスミッション | トランスアクセルタイプ6速シーケンシャル |
クラッチ | 5.5"カーボントリプルプレート |
F: R: サスペンション |
ダブルウイッシュボーン
ダブルウィッシュボーン |
F: R: ブレーキ |
ベンチレーテッドディスク
ベンチレーテッドディスク |
タイヤ
F: R: |
ブリヂストン
330/40-R18
330/40-R18
|
ホイール
F: R: |
エンケイ
13J × 18
13J × 18
|
Engine Specifications |
エンジン形式 | VQ30DETT |
エンジン仕様 | 水冷V型6気筒 ツイン・ターボ |
排気量 | 2997 cc |
ボア×ストローク | - mm × - mm |
リストリクター | 29.6 mm × 2 個 |
最高出力 | 500 ps / 5600 rpm |
最大トルク | 72 kg-m / 4000 rpm |
オイル | TOTAL |
Engine Tuner / Maintenance |
エンジンチューナー | 東名エンジン |
車両メンテナンス | ホシノレーシング |
Benoit TRELUYER
ブノワ・トレルイエ
|
Profile |
生年月日 | 1976.12.7 |
出身地 | フランス |
身長 / 体重 | 178 cm / 68 kg |
血液型 | Rh+ A |
Website |
|
Career |
1983 | モトクロス(2輪)でレースデビュー |
1995 | ルノー・エルフ キャンパストロフィー |
1996-97 | フランス フォーミュラ・ルノー |
1998-2000 | フランスF3 |
2001 | 全日本GT選手権 全日本F3選手権シリーズチャンピオン F3 マカオGP, F3 コリアSP |
2002 | 全日本GT選手権, フォーミュラ・ニッポン ル・マン24時間レース GTSクラス |
2003 | 全日本GT選手権, フォーミュラ・ニッポン |
2004 | 全日本GT選手権, フォーミュラ・ニッポン |
2005 | SUPER GTシリーズ, フォーミュラ・ニッポン |
|
|
SUPER GT SERIES |
2001 |
GT500 |
No.18 TAKATA童夢NSX (R5-) |
18 (12) |
- |
2002 |
GT500 |
No.12 カルソニックスカイライン (R6-) |
28 (1) |
- |
2003 |
GT500 |
No.12 カルソニックスカイライン |
4 (64) |
2 (R4, R8) |
2004 |
GT500 |
No.12 カルソニック インパル Z |
11 (35) |
1 (R7) |
2005 |
GT500 |
No.12 カルソニック インパル Z |
11 (35) |
- |
○1994 - 2004 は JGTC(全日本GT選手権) |
Kazuki HOSHINO
星野 一樹
|
Profile |
生年月日 | 1977.10.13 |
出身地 | 東京都 |
身長 / 体重 | 168 cm / 62 kg |
血液型 | Rh+ A |
Website |
|
Career |
2000 | イギリス フォーミュラフォードJr. イギリス フォーミュラルノー (Wシリーズ) |
2001 | イギリス F3 スカラシップクラス |
2002 | 全日本F3選手権 |
2003 | 全日本GT選手権, スーパー耐久 |
2004 | 全日本GT選手権 スーパー耐久 クラス4シリーズチャンピオン |
2005 | SUPER GTシリーズ |
|
|
SUPER GT SERIES |
2003 |
GT300 |
No.81 ダイシンADVANシルビア |
6 (61) |
- |
2004 |
GT300 |
No.81 エンドレスダイシンアドバン Z |
7 (29) |
- |
2005 |
GT300 |
No.46 Dream Cube's ADVAN Z |
5 (59) |
1 (R5) |
○1994 - 2004 は JGTC(全日本GT選手権) |
|
|