|
GT500 クラス
TOYOTA TEAM KRAFT
BANDAI DIREZZA SC430
TEAM |
|
監督 平岡 寿道
チーフエンジニア
溝田 唯司
|
Entrant |
エントラント名 | TOYOTA TEAM KRAFT |
監 督 | 平岡 寿道 Toshimichi Hiraoka |
代表者 | 平岡 寿道 Toshimichi Hiraoka |
会社名 | 株式会社クラフト |
Website | http://www.kraft.co.jp/ |
Sponsors |
メインスポンサー |
株式会社バンダイ
|
スポンサー |
株式会社バンダイナムコホールディングス
株式会社ナムコ
ケルヒャージャパン株式会社
株式会社エスペリア
プロジェクトミュー株式会社
|
|
MACHINE |
Machine Name | BANDAI DIREZZA SC430 |
|
Base Model | LEXUS SC430 |
|
Machine Specifications |
車両形式 | UZZ40 |
全長×全幅 | 4585 mm × 1925 mm (ベース車) |
車両重量 | 1100 kg |
ホイールベース | 2620 mm (ベース車) |
トレッド (F/R) | 1550 mm / 1530 mm (ベース車) |
トランスミッション | 6速シーケンシャル |
クラッチ | カーボン トリプルプレート |
F: R: サスペンション |
ダブルウィッシュボーン
ダブルウィッシュボーン |
F: R: ブレーキ |
ベンチレーテッドディスク
ベンチレーテッドディスク |
タイヤ
F: R: |
ダンロップ
330/710-R18
330/710-R18
|
ホイール
F: R: |
エンケイ
13J × 18
13J × 18
|
Engine Specifications |
エンジン形式 | 3UZ-FE |
エンジン仕様 | 縦置き水冷V型8気筒DOHC 32バルブ |
排気量 | 4,480 cc |
ボア×ストローク | 93 mm × 95 mm |
リストリクター | 29.6 mm × 2 個 |
最高出力 | 480 ps以上 / 7,200 rpm |
最大トルク | 52 kg-m以上 / 5600 rpm |
オイル | BP |
Engine Tuner / Maintenance |
エンジンチューナー | トヨタテクノクラフト |
車両メンテナンス | クラフト |
Naoki HATTORI
服部 尚貴
|
Career |
1986 | 鈴鹿FJ1600選手権でデビュー |
1988 | 全日本F3選手権 |
1989 | 全日本F3選手権, マカオGP F3 全日本ツーリングカー選手権 |
1990 | 全日本F3選手権 シリーズチャンピオン マカオGP F3, EURO-MACAU-JAPAN F3 全日本ツーリングカー選手権 |
1991 | 全日本F3000選手権, 全日本ツーリングカー選手権 F1GP スポット参戦 |
1992 | 全日本F3000選手権, 全日本ツーリングカー選手権 |
1993 | 全日本F3000選手権 全日本ツーリングカー選手権シリーズチャンピオン |
1994 | 全日本GT選手権, 全日本F3000選手権 全日本ツーリングカー選手権 |
1995 | 全日本F3000選手権, 全日本ツーリングカー選手権 国際F3000スポット参戦 |
1996 | 全日本GT選手権, フォーミュラ・ニッポン 全日本ツーリングカー選手権シリーズチャンピオン |
1997-98 | インディライツ・シリーズ |
1999 | FedExチャンピオン・シリーズ |
2000-04 | 全日本GT選手権, フォーミュラ・ニッポン |
2005 | SUPER GT シリーズ, フォーミュラ・ニッポン |
|
|
SUPER GT SERIES |
1994 |
GT1 |
No.14 CCI あめんぼう シルビア |
14 (14) |
- |
1996 |
GT500 |
No.60 ラーク・マクラーレンF1GTR |
2 (60) |
3 (R1,R5,R6) |
2000 |
GT500 |
No.100 RAYBRIG NSX |
15 (13) |
- |
2001 |
GT500 |
No.12 カルソニックスカイライン (-R3) No.21 イエローコーン マクラーレンGTR (R4-) |
23 (4) |
- |
2002 |
GT500 |
No.76 イエローコーンマクラーレンGTR |
17 (27) |
- |
2003 |
GT500 |
No.35 プロジェクトμエスペリアスープラ |
15 (24) |
- |
2004 |
GT500 |
No.35 イエローハット YMS スープラ |
10 (37) |
- |
2005 |
GT500 |
No.35 イエローハットYMSスープラ |
12 (29) |
- |
○1994 - 2004 は JGTC(全日本GT選手権) |
Peter DUMBRECK
ピーター・ダンブレック
|
Profile |
生年月日 | 1973.10.13 |
出身地 | イギリス(スコットランド) |
身長 / 体重 | 178 cm / 72 kg |
血液型 | Rh+ A |
Website |
|
Career |
1994 | 英国フォーミュラボクソールJr.チャンピオン |
1995 | 英国フォーミュラボクソールLotus |
1996 | 英国フォーミュラボクソールLotus チャンピオン |
1997 | 英国F3 |
1998 | 全日本F3 チャンピオン, マカオF3 CUP 総合優勝 |
1999 | フォーミュラ・ニッポン, ル・マン24時間 |
2000 - 04 | 独DTM シリーズ |
2005 | SUPER GTシリーズ |
|
|
SUPER GT SERIES |
1998 |
GT300 |
No.44 アペックスDLモモコルセMR2 (R4-) |
6 (35) |
- |
2005 |
GT500 |
No.35 イエローハットYMSスープラ (R5-) |
18 (13) |
- |
○1994 - 2004 は JGTC(全日本GT選手権) |
|
|