□公式予選1回目 天候:晴 | コース:ドライ
GT500クラス/予選1回目 | |||||||||
1 | 8 | ARTA NSX | S | 伊藤 大輔* ラルフ・ファーマン | R 1'50.426 | 189.31km/h | BS | ||
2 | 18 | TAKATA 童夢 NSX | S | 道上 龍 小暮 卓史* | R 1'51.048 | 0'00.622 | BS | ||
3 | 17 | REAL NSX | 金石 勝智 金石 年弘* | R 1'51.201 | 0'00.775 | BS | |||
4 | 32 | EPSON NSX | S | ロイック・デュバル* ファビオ・カルボーン | R 1'51.523 | 0'01.097 | DL | ||
5 | 23 | XANAVI NISMO Z | S | 本山 哲* リチャード・ライアン | R 1'51.898 | 0'01.472 | BS | ||
6 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | S | 立川 祐路* 高木 虎之介 | R 1'51.969 | 0'01.543 | BS | ||
7 | 22 | MOTUL AUTECH Z | S | ミハエル・クルム* 松田 次生 | R 1'52.293 | 0'01.867 | BS | ||
8 | 100 | RAYBRIG NSX | S | ドミニク・シュワガー* 細川 慎弥 | R 1'52.371 | 0'01.945 | BS | ||
9 | 6 | Forum Eng. SC430 | S | 片岡 龍也* ビヨン・ビルドハイム | R 1'52.460 | 0'02.034 | BS | ||
10 | 39 | デンソー サード SC430 | アンドレ・クート* 平中 克幸 | 1'52.877 | 0'02.451 | BS | |||
11 | 1 | 宝山 TOM'S SC430 | S | 脇阪 寿一* アンドレ・ロッテラー | 1'52.940 | 0'02.514 | BS | ||
12 | 35 | BANDAI DUNLOP SC430 | S | 服部 尚貴* ピーター・ダンブレック | 1'53.085 | 0'02.659 | DL | ||
13 | 24 | WOODONE ADVAN Clarion Z | S | J.P・デ・オリベイラ* 荒 聖治 | 1'53.643 | 0'03.217 | YH | ||
14 | 12 | カルソニック インパル Z | S | ブノワ・トレルイエ* 星野 一樹 | 1'54.048 | 0'03.622 | BS | ||
15 | 3 | YellowHat YMS モバHO ! TOMICA Z | セバスチャン・フィリップ* 柳田 真孝 | 1'54.174 | 0'03.748 | BS | |||
16 | 25 | ECLIPSE ADVAN SC430 | 土屋 武士 織戸 学* | 1'55.542 | 0'05.116 | YH | |||
GT500 予選1回目通過基準タイム(107%) : 1'58.653 | |||||||||
GT300クラス/予選1回目 | |||||||||
1 | 13 | エンドレスアドバン洗剤革命 Z | S | 影山 正美* 藤井 誠暢 | R 2'02.536 | 170.60km/h | YH | ||
2 | 101 | TOY STORY apr MR-S | S | 大嶋 和也* 石浦 宏明 | R 2'02.923 | 0'00.387 | MI | ||
3 | 2 | プリヴェKENZOアセット・紫電 | S | 高橋 一穂 加藤 寛規* | R 2'03.038 | 0'00.502 | YH | ||
4 | 62 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R | S | 柴原 眞介* 黒澤 治樹 | R 2'03.180 | 0'00.644 | YH | ||
5 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男* 高木 真一 | R 2'03.407 | 0'00.871 | MI | |||
6 | 46 | 宝山 DUNLOP Z | S | 佐々木 孝太* 横溝 直輝 | 2'03.726 | 0'01.190 | DL | ||
7 | 7 | RE 雨宮 RX-7 | S | 井入 宏之* 折目 遼 | 2'04.034 | 0'01.498 | YH | ||
8 | 88 | アクティオ ムルシェRG-1 | S | マルコ・アピチェラ 山西 康司* | 2'04.173 | 0'01.637 | YH | ||
9 | 31 | apr MR-S | S | 峰尾 恭輔* 坂本 雄也 | 2'04.381 | 0'01.845 | MI | ||
10 | 87 | マルホン ムルシエRG-1 | 桧井 保孝* 余郷 敦 | 2'04.509 | 0'01.973 | YH | |||
11 | 4 | EBBRO 350R | 田中 哲也* 山崎 信介 | 2'04.714 | 0'02.178 | YH | |||
12 | 26 | ユンケルパワー タイサン ポルシェ | 山路 慎一* 谷口 信輝 | 2'04.721 | 0'02.185 | YH | |||
13 | 47 | 宝山 DUNLOP Z | 脇阪 薫一* 密山 祥吾 | 2'04.980 | 0'02.444 | DL | |||
14 | 110 | GREEN-TEC BOXSTER GT | S | 黒澤 琢弥 光貞 秀俊* | 2'05.180 | 0'02.644 | YH | ||
15 | 5 | クムホ プロμ マッハ号 320R | 玉中 哲二* 竹内 浩典 | 2'05.346 | 0'02.810 | KH | |||
16 | 19 | ウェッズスポーツセリカ | S | 飯田 章* 関口 雄飛 | 2'05.358 | 0'02.822 | YH | ||
17 | 77 | クスコ DUNLOP スバルインプレッサ | 山野 哲也* 青木 孝行 | 2'05.469 | 0'02.933 | DL | |||
18 | 11 | TOTAL BENEFIT・JIM CENTER F360 | S | 植田 正幸 松田 秀士* | 2'05.635 | 0'03.099 | YH | ||
19 | 83 | YOKOYAMA ADVAN UEMATSU 320R | 植松 忠雄 阪口 良平* | 2'05.767 | 0'03.231 | YH | |||
20 | 55 | DHG ADVAN FORD GT | 池田 大祐* 番場 琢 | 2'06.956 | 0'04.420 | YH | |||
21 | 666 | 楽天 BOMEX 320R | 周防 彰悟 山下 潤一郎* | 2'07.239 | 0'04.703 | YH | |||
22 | 333 | Mario ADVAN 石松 PORSCHE | 小林 且雄* 井上 貴志 | 2'07.833 | 0'05.297 | YH | |||
23 | 9 | LEYJUN DUNLOP MT900 | OSAMU* Guts 城内 | 2'09.469 | 0'06.933 | DL | |||
GT300 予選1回目通過基準タイム(107%) : 2'11.430 | |||||||||
118 | FINA GLAD SpecialOlympics GT3R | (宮本 隆士) 田ヶ原 章蔵* | 2'09.879 | 0'07.343 | YH | ||||
70 | 外車の外国屋アドバンポルシェ | (小泉 洋史) (高見沢 一吉*) | 2'17.206 | 0'14.670 | YH | ||||
66 | トリプルA ガイヤルド RG3 | (古谷 直広) (栗原 宗之) | 出走せず | - | YH | ||||
67 | トリプルA ガイヤルド RG3 | (黒澤 翼) (和田 久) | 出走せず | - | YH | ||||
両クラスの上位10台(順位が白抜き数字のもの)は、スーパーラップ選抜車両 □タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg) *=タイムを出したドライバー/()付のドライバーは通過基準タイム不足 R=コースレコード ペナルティ ※No.25 ベスト及び2ndベストタイム削除:国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗区間の追越し)違反 ※No.11,31 罰金2万円:トランスポンダー交換違反 |