□セッション 1:09:30 - 11:30|天候:晴|コース:ドライ
□セッション 2:14:30 - 16:30|天候:晴|コース:ドライ
GT500クラス | |||||||
1 | 32 | EPSON NSX | ロイック・デュバル ファビオ・カルボーン | 1'53.110 | 1'53.387 | 1'53.110 | DL |
2 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 高木 虎之介 | 1'53.624 | 1'53.624 | 1'53.748 | BS |
3 | 23 | XANAVI NISMO Z | 本山 哲 リチャード・ライアン | 1'53.631 | 1'54.511 | 1'53.631 | BS |
4 | 1 | 白天宝山 TOM'S SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | 1'53.899 | 1'54.525 | 1'53.899 | BS |
5 | 18 | TAKATA 童夢 NSX | 道上 龍 小暮 卓史 | 1'53.914 | 1'55.939 | 1'53.914 | BS |
6 | 22 | MOTUL AUTECH Z | ミハエル・クルム 松田 次生 | 1'54.006 | 1'54.006 | 1'55.734 | BS |
7 | 8 | ARTA NSX | 伊藤 大輔 ラルフ・ファーマン | 1'54.033 | 2'22.376 | 1'54.033 | BS |
8 | 17 | REAL NSX | 金石 勝智 金石 年弘 | 1'54.123 | 1'55.487 | 1'54.123 | BS |
9 | 100 | RAYBRIG NSX | ドミニク・シュワガー 細川 慎弥 | 1'54.199 | 1'54.199 | 1'54.218 | BS |
10 | 350 | NISMO 開発車両 (Z33) | 1'54.368 | 1'54.368 | 出走せず | ||
11 | 6 | Forum Eng. SC430 | 片岡 龍也 ビヨン・ビルドハイム | 1'54.639 | 1'54.639 | 1'55.040 | BS |
12 | 12 | カルソニック インパル Z | ブノワ・トレルイエ 星野 一樹 | 1'55.039 | 1'55.039 | 1'56.104 | BS |
13 | 3 | YellowHat YMS モバHO ! TOMICA Z | セバスチャン・フィリップ 柳田 真孝 | 1'55.210 | 1'57.069 | 1'55.210 | BS |
14 | 35 | BANDAI DUNLOP SC430 | 服部 尚貴 ピーター・ダンブレック | 1'55.547 | 1'55.547 | 1'56.231 | DL |
15 | 39 | デンソー サード SC430 | アンドレ・クート 平中 克幸 | 1'55.625 | 1'56.624 | 1'55.625 | BS |
16 | 25 | ECLIPSE ADVAN SC430 | 土屋 武士 織戸 学 | 1'56.162 | 1'56.211 | 1'56.162 | YH |
17 | 24 | KONDO RACING (Z33) | J.P・デ・オリベイラ 荒 聖治 | 1'56.291 | 1'57.667 | 1'56.291 | YH |
GT300クラス | |||||||
1 | 13 | エンドレスアドバン洗剤革命 Z | 影山 正美 藤井 誠暢 | 2'04.384 | 2'04.384 | 2'06.212 | YH |
2 | 46 | 富乃宝山 DUNLOP Z | 佐々木 孝太 横溝 直輝 | 2'04.636 | 2'04.636 | 2'06.341 | DL |
3 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男 高木 真一 | 2'05.143 | 2'05.565 | 2'05.143 | MI |
4 | 7 | RE 雨宮レーシング (FD3S) | 井入 宏之 TBN | 2'05.301 | 2'05.301 | 2'06.720 | YH |
5 | 62 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R | 柴原 眞介 黒澤 治樹 | 2'05.397 | 2'05.397 | 2'06.847 | YH |
6 | 88 | TBN ムルシェRG-1 | TBN TBN | 2'05.749 | 2'07.083 | 2'05.749 | YH |
7 | 666 | 楽天 BOMEX 320R | 周防 彰悟 山下 潤一郎 | 2'05.792 | 2'07.633 | 2'05.792 | YH |
8 | 2 | プリヴェKENZOアセット・紫電 | 高橋 一穂 加藤 寛規 | 2'05.807 | 2'05.807 | 2'05.842 | YH |
9 | 4 | EBBRO 350R | 田中 哲也 山崎 信介 | 2'06.212 | 2'06.212 | 2'06.804 | YH |
10 | 19 | ウェッズスポーツセリカ | TBN TBN | 2'06.278 | 2'06.823 | 2'06.278 | YH |
11 | 47 | 吉兆宝山 DUNLOP Z | 脇阪 薫一 密山 祥吾 | 2'06.378 | 2'06.378 | 2'07.283 | DL |
12 | 26 | ユンケルパワー タイサン ポルシェ | 山路 慎一 谷口 信輝 | 2'06.573 | 2'06.573 | 2'07.533 | YH |
13 | 77 | クスコ DUNLOP スバルインプレッサ | 山野 哲也 青木 孝行 | 2'07.334 | 2'07.946 | 2'07.334 | DL |
14 | 5 | クムホ プロμ マッハ号320R | 玉中 哲二 竹内 浩典 | 2'07.704 | 2'07.704 | 2'07.874 | KH |
15 | 31 | apr (MR-S) | 大嶋 和也 石浦 宏明 | 2'07.711 | 2'07.711 | 出走せず | MI |
16 | 83 | YOKOYAMA ADVAN UEMATSU RD320R | 植松 忠雄 阪口 良平 | 2'07.883 | 2'08.545 | 2'07.883 | YH |
17 | 110 | グリーンテックボクスターGT | 黒澤 琢弥 TBN | 2'08.230 | 2'08.230 | 2'08.781 | YH |
18 | 118 | FINA GLAD SpecialOlympics GT3R | 宮本 隆士 田ヶ原 章蔵 | 2'12.743 | 2'12.743 | 2'13.762 | YH |
9 | LEYJUN DUNLOP MT900 | OSAMU GUTS 城内 | − | 出走せず | 出走せず | DL | |
66 | トリプルA ガイヤルド RG1 | TBN TBN | − | 出走せず | 出走せず | YH | |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ |