□セッション 3:09:00 - 11:00|天候:曇|コース:ドライ
□セッション 4:14:00 - 16:00|天候:曇|コース:ドライ
GT500クラス | |||||||
1 | 8 | ARTA NSX | 伊藤 大輔 ラルフ・ファーマン | 1'52.081 | 1'52.081 | 1'53.170 | BS |
2 | 18 | TAKATA 童夢 NSX | 道上 龍 小暮 卓史 | 1'52.381 | 1'52.381 | 1'52.531 | BS |
3 | 100 | RAYBRIG NSX | ドミニク・シュワガー 細川 慎弥 | 1'52.914 | 1'52.914 | 1'53.026 | BS |
4 | 17 | REAL NSX | 金石 勝智 金石 年弘 | 1'53.243 | 1'55.071 | 1'53.243 | BS |
5 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 高木 虎之介 | 1'53.541 | 1'53.541 | 1'54.050 | BS |
6 | 32 | EPSON NSX | ロイック・デュバル ファビオ・カルボーン | 1'53.642 | 1'54.253 | 1'53.642 | DL |
7 | 22 | MOTUL AUTECH Z | ミハエル・クルム 松田 次生 | 1'53.861 | 1'53.861 | 1'54.087 | BS |
8 | 1 | 白天宝山 TOM'S SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | 1'54.296 | 1'54.296 | 1'54.302 | BS |
9 | 6 | Forum Eng. SC430 | 片岡 龍也 ビヨン・ビルドハイム | 1'54.435 | 1'54.517 | 1'54.435 | BS |
10 | 39 | デンソー サード SC430 | アンドレ・クート 平中 克幸 | 1'54.479 | 1'54.479 | 1'54.966 | BS |
11 | 23 | XANAVI NISMO Z | 本山 哲 リチャード・ライアン | 1'55.082 | 1'55.082 | 1'55.446 | BS |
12 | 12 | カルソニック インパル Z | ブノワ・トレルイエ 星野 一樹 | 1'55.214 | 1'55.214 | 1'55.590 | BS |
13 | 24 | KONDO RACING (Z33) | J.P・デ・オリベイラ 荒 聖治 | 1'55.410 | 1'55.485 | 1'55.410 | YH |
14 | 35 | BANDAI DUNLOP SC430 | 服部 尚貴 ピーター・ダンブレック | 1'55.817 | 1'56.073 | 1'55.817 | DL |
15 | 3 | YellowHat YMS モバHO ! TOMICA Z | セバスチャン・フィリップ 柳田 真孝 | 1'55.897 | 1'55.897 | 1'56.728 | BS |
16 | 25 | ECLIPSE ADVAN SC430 | 土屋 武士 織戸 学 | 1'56.203 | 1'57.654 | 1'56.203 | YH |
350 | NISMO 開発車両 (Z33) | − | 出走せず | 出走せず | |||
GT300クラス | |||||||
1 | 13 | エンドレスアドバン洗剤革命 Z | 影山 正美 藤井 誠暢 | 2'04.067 | 2'04.948 | 2'04.067 | YH |
2 | 7 | RE 雨宮レーシング (FD3S) | 井入 宏之 TBN | 2'04.661 | 2'06.071 | 2'04.661 | YH |
3 | 31 | apr (MR-S) | 大嶋 和也 石浦 宏明 | 2'04.727 | 2'04.727 | 2'06.865 | MI |
4 | 62 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R | 柴原 眞介 黒澤 治樹 | 2'05.063 | 2'05.063 | 2'05.258 | YH |
5 | 4 | EBBRO 350R | 田中 哲也 山崎 信介 | 2'05.128 | 2'05.128 | 2'06.833 | YH |
6 | 46 | 富乃宝山 DUNLOP Z | 佐々木 孝太 横溝 直輝 | 2'05.240 | 2'06.734 | 2'05.240 | DL |
7 | 2 | プリヴェKENZOアセット・紫電 | 高橋 一穂 加藤 寛規 | 2'05.451 | 2'05.801 | 2'05.451 | YH |
8 | 19 | ウェッズスポーツセリカ | TBN TBN | 2'05.593 | 2'06.119 | 2'05.593 | YH |
9 | 110 | グリーンテックボクスターGT | 黒澤 琢弥 TBN | 2'05.911 | 2'07.229 | 2'05.911 | YH |
10 | 88 | TBN ムルシェRG-1 | TBN TBN | 2'05.961 | 2'05.961 | 2'07.575 | YH |
11 | 83 | YOKOYAMA ADVAN UEMATSU RD320R | 植松 忠雄 阪口 良平 | 2'06.435 | 2'06.435 | 2'07.751 | YH |
12 | 47 | 吉兆宝山 DUNLOP Z | 脇阪 薫一 密山 祥吾 | 2'06.473 | 2'07.131 | 2'06.473 | DL |
13 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男 高木 真一 | 2'06.645 | 2'06.645 | 2'07.114 | MI |
14 | 77 | クスコ DUNLOP スバルインプレッサ | 山野 哲也 青木 孝行 | 2'06.801 | 2'06.801 | 2'07.004 | DL |
15 | 26 | ユンケルパワー タイサン ポルシェ | 山路 慎一 谷口 信輝 | 2'06.932 | 2'06.932 | 2'08.194 | YH |
16 | 5 | クムホ プロμ マッハ号320R | 玉中 哲二 竹内 浩典 | 2'07.336 | 2'07.336 | 2'07.342 | KH |
17 | 666 | 楽天 BOMEX 320R | 周防 彰悟 山下 潤一郎 | 2'07.639 | 2'09.731 | 2'07.639 | YH |
18 | 118 | FINA GLAD SpecialOlympics GT3R | 宮本 隆士 田ヶ原 章蔵 | 2'10.442 | 2'12.185 | 2'10.442 | YH |
19 | 66 | トリプルA ガイヤルド RG1 | TBN TBN | 2'39.037 | 出走せず | 2'39.037 | YH |
9 | LEYJUN DUNLOP MT900 | OSAMU GUTS 城内 | − | 出走せず | 出走せず | DL | |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ |