□セッション 1:2007-03-02 09:30 - 11:30|天候:晴|コース:ドライ
□セッション 2:2007-03-02 14:30 - 16:30|天候:晴|コース:ドライ
□セッション 3:2007-03-03 09:00 - 11:00|天候:曇|コース:ドライ
□セッション 4:2007-03-03 14:00 - 16:00|天候:曇|コース:ドライ
GT500クラス | ||||||||
1 | 8 | ARTA NSX | 1'52.081 | 2'22.376 | 1'54.033 | 1'52.081 | 1'53.170 | BS |
2 | 18 | TAKATA 童夢 NSX | 1'52.381 | 1'55.939 | 1'53.914 | 1'52.381 | 1'52.531 | BS |
3 | 100 | RAYBRIG NSX | 1'52.914 | 1'54.199 | 1'54.218 | 1'52.914 | 1'53.026 | BS |
4 | 32 | EPSON NSX | 1'53.110 | 1'53.387 | 1'53.110 | 1'54.253 | 1'53.642 | DL |
5 | 17 | REAL NSX | 1'53.243 | 1'55.487 | 1'54.123 | 1'55.071 | 1'53.243 | BS |
6 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 1'53.541 | 1'53.624 | 1'53.748 | 1'53.541 | 1'54.050 | BS |
7 | 23 | XANAVI NISMO Z | 1'53.631 | 1'54.511 | 1'53.631 | 1'55.082 | 1'55.446 | BS |
8 | 22 | MOTUL AUTECH Z | 1'53.861 | 1'54.006 | 1'55.734 | 1'53.861 | 1'54.087 | BS |
9 | 1 | 白天宝山 TOM'S SC430 | 1'53.899 | 1'54.525 | 1'53.899 | 1'54.296 | 1'54.302 | BS |
10 | 350 | NISMO 開発車両 (Z33) | 1'54.368 | 1'54.368 | 出走せず | 出走せず | 出走せず | |
11 | 6 | Forum Eng. SC430 | 1'54.435 | 1'54.639 | 1'55.040 | 1'54.517 | 1'54.435 | BS |
12 | 39 | デンソー サード SC430 | 1'54.479 | 1'56.624 | 1'55.625 | 1'54.479 | 1'54.966 | BS |
13 | 12 | カルソニック インパル Z | 1'55.039 | 1'55.039 | 1'56.104 | 1'55.214 | 1'55.590 | BS |
14 | 3 | YellowHat YMS モバHO ! TOMICA Z | 1'55.210 | 1'57.069 | 1'55.210 | 1'55.897 | 1'56.728 | BS |
15 | 24 | KONDO RACING (Z33) | 1'55.410 | 1'57.667 | 1'56.291 | 1'55.485 | 1'55.410 | YH |
16 | 35 | BANDAI DUNLOP SC430 | 1'55.547 | 1'55.547 | 1'56.231 | 1'56.073 | 1'55.817 | DL |
17 | 25 | ECLIPSE ADVAN SC430 | 1'56.162 | 1'56.211 | 1'56.162 | 1'57.654 | 1'56.203 | YH |
GT300クラス | ||||||||
1 | 13 | エンドレスアドバン洗剤革命 Z | 2'04.067 | 2'04.384 | 2'06.212 | 2'04.948 | 2'04.067 | YH |
2 | 46 | 富乃宝山 DUNLOP Z | 2'04.636 | 2'04.636 | 2'06.341 | 2'06.734 | 2'05.240 | DL |
3 | 7 | RE 雨宮レーシング (FD3S) | 2'04.661 | 2'05.301 | 2'06.720 | 2'06.071 | 2'04.661 | YH |
4 | 31 | apr (MR-S) | 2'04.727 | 2'07.711 | 出走せず | 2'04.727 | 2'06.865 | MI |
5 | 62 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R | 2'05.063 | 2'05.397 | 2'06.847 | 2'05.063 | 2'05.258 | YH |
6 | 4 | EBBRO 350R | 2'05.128 | 2'06.212 | 2'06.804 | 2'05.128 | 2'06.833 | YH |
7 | 43 | ARTA Garaiya | 2'05.143 | 2'05.565 | 2'05.143 | 2'06.645 | 2'07.114 | MI |
8 | 2 | プリヴェKENZOアセット・紫電 | 2'05.451 | 2'05.807 | 2'05.842 | 2'05.801 | 2'05.451 | YH |
9 | 19 | ウェッズスポーツセリカ | 2'05.593 | 2'06.823 | 2'06.278 | 2'06.119 | 2'05.593 | YH |
10 | 88 | TBN ムルシェRG-1 | 2'05.749 | 2'07.083 | 2'05.749 | 2'05.961 | 2'07.575 | YH |
11 | 666 | 楽天 BOMEX 320R | 2'05.792 | 2'07.633 | 2'05.792 | 2'09.731 | 2'07.639 | YH |
12 | 110 | グリーンテックボクスターGT | 2'05.911 | 2'08.230 | 2'08.781 | 2'07.229 | 2'05.911 | YH |
13 | 47 | 吉兆宝山 DUNLOP Z | 2'06.378 | 2'06.378 | 2'07.283 | 2'07.131 | 2'06.473 | DL |
14 | 83 | YOKOYAMA ADVAN UEMATSU RD320R | 2'06.435 | 2'08.545 | 2'07.883 | 2'06.435 | 2'07.751 | YH |
15 | 26 | ユンケルパワー タイサン ポルシェ | 2'06.573 | 2'06.573 | 2'07.533 | 2'06.932 | 2'08.194 | YH |
16 | 77 | クスコ DUNLOP スバルインプレッサ | 2'06.801 | 2'07.946 | 2'07.334 | 2'06.801 | 2'07.004 | DL |
17 | 5 | クムホ プロμ マッハ号320R | 2'07.336 | 2'07.704 | 2'07.874 | 2'07.336 | 2'07.342 | KH |
18 | 118 | FINA GLAD SpecialOlympics GT3R | 2'10.442 | 2'12.743 | 2'13.762 | 2'12.185 | 2'10.442 | YH |
19 | 66 | トリプルA ガイヤルド RG1 | 2'39.037 | 出走せず | 出走せず | 出走せず | 2'39.037 | YH |
9 | LEYJUN DUNLOP MT900 | − | 出走せず | 出走せず | 出走せず | 出走せず | DL | |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ |