□練習走行 1回目 天候:雨 | コース:ウェット
□練習走行 2回目 天候:曇 | コース:ウェット
GT500クラス/練習走行 | ||||||||
1 | 22 | MOTUL AUTECH GT-R | ミハエル・クルム 柳田 真孝 | 2'03.978 | 2'49.066 | 2'03.978 | BS | |
2 | 18 | TAKATA 童夢 NSX | 道上 龍 小暮 卓史 | 2'04.295 | 出走せず | 2'04.295 | BS | |
3 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生 セバスチャン・フィリップ | 2'04.533 | 計測できず | 2'04.533 | BS | |
4 | 23 | XANAVI NISMO GT-R | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ | 2'04.682 | 計測できず | 2'04.682 | BS | |
5 | 17 | REAL NSX | 金石 勝智 金石 年弘 | 2'05.240 | 計測できず | 2'05.240 | BS | |
6 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | 2'05.252 | 2'21.993 | 2'05.252 | BS | |
7 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 リチャード・ライアン | 2'05.535 | 2'54.449 | 2'05.535 | BS | |
8 | 6 | ENEOS SC430 | 伊藤 大輔 ビヨン・ビルドハイム | 2'05.630 | 出走せず | 2'05.630 | BS | |
9 | 3 | YellowHat YMS TOMICA GT-R | ロニー・クインタレッリ 横溝 直輝 | 2'06.217 | 9'36.851 | 2'06.217 | BS | |
10 | 100 | RAYBRIG NSX | 井出 有治 細川 慎弥 | 2'06.318 | 2'44.832 | 2'06.318 | BS | |
11 | 32 | EPSON NSX | ロイック・デュバル 平中 克幸 | 2'06.408 | 出走せず | 2'06.408 | DL | |
12 | 1 | ARTA NSX | ラルフ・ファーマン 伊沢 拓也 | 2'06.788 | 2'28.609 | 2'06.788 | BS | |
13 | 35 | 宝山 KRAFT SC430 | ピーター・ダンブレック 片岡 龍也 | 2'07.367 | 出走せず | 2'07.367 | BS | |
14 | 39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 | 高木 虎之介 アンドレ・クート | 2'09.100 | 出走せず | 2'09.100 | DL | |
15 | 24 | WOODONE ADVAN Clarion GT-R | J.P・デ・オリベイラ 荒 聖治 | 2'09.553 | 出走せず | 2'09.553 | YH | |
16 | 25 | ECLIPSE ADVAN SC430 | 土屋 武士 石浦 宏明 | 2'11.797 | 出走せず | 2'11.797 | YH | |
GT300クラス/練習走行 | ||||||||
1 | 77 | クスコDUNLOPスバルインプレッサ | 山野 哲也 佐々木 孝太 | 2'19.120 | 2'24.442 | 2'19.120 | DL | |
2 | 46 | MOLA Z | 星野 一樹 安田 裕信 | 2'19.372 | 2'34.343 | 2'19.372 | MI | |
3 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男 高木 真一 | 2'20.383 | 出走せず | 2'20.383 | MI | |
4 | 110 | KUMHO BOXSTER-GT | 光貞 秀俊 池田 大祐 | 2'21.524 | 2'30.143 | 2'21.524 | KH | |
5 | 66 | triple a ムルシェRG-1 | 山西 康司 余郷 敦 | 2'21.603 | 出走せず | 2'21.603 | YH | |
6 | 33 | HANKOOK PORSCHE | 木下 みつひろ 影山 正美 | 2'22.024 | 2'33.892 | 2'22.024 | HK | |
7 | 2 | プリヴェKENZOアセット・紫電 | 高橋 一穂 加藤 寛規 | 2'23.154 | 9'26.075 | 2'23.154 | YH | |
8 | 19 | ウェッズスポーツセリカ | 織戸 学 阿部 翼 | 2'23.581 | 2'42.579 | 2'23.581 | YH | |
9 | 62 | WILLCOM ADVAN VEMAC 408R | 柴原 眞介 黒澤 治樹 | 2'23.619 | 出走せず | 2'23.619 | YH | |
10 | 31 | DOUBLEHEAD avex apr MR-S | 峰尾 恭輔 坂本 雄也 | 2'23.701 | 出走せず | 2'23.701 | MI | |
11 | 11 | JIMCENTER DIXCEL ADVAN F430 | 田中 哲也 植田 正幸 | 2'23.874 | 2'55.428 | 2'23.874 | YH | |
12 | 95 | ライトニング マックィーン apr MR-S | 平手 晃平 国本 京佑 | 2'24.017 | 出走せず | 2'24.017 | MI | |
13 | 4 | EBBRO UEMATSU 320R | 阪口 良平 松下 昌揮 | 2'24.439 | 計測できず | 2'24.439 | YH | |
14 | 118 | 4CARAT SON GT3 | 宮本 隆士 大井 貴之 | 2'24.883 | 出走せず | 2'24.883 | YH | |
15 | 27 | 石松・RYUMA HANKOOK GT3 | 井上 貴志 ファン・ジヌ | 2'25.044 | 2'45.929 | 2'25.044 | HK | |
16 | 7 | ORC雨宮SGC-7 | 井入 宏之 折目 遼 | 2'25.890 | 計測できず | 2'25.890 | YH | |
17 | 16 | CHUGAI UEMATSU 350R | 植松 忠雄 筒井 克彦 | 2'26.495 | 計測できず | 2'26.495 | YH | |
18 | 81 | ダイシン ADVAN Z | 青木 孝行 藤井 誠暢 | 2'26.635 | 2'30.218 | 2'26.635 | YH | |
19 | 666 | 楽天 BOMEX 320R | 周防 彰悟 山下 潤一郎 | 2'27.221 | 2'41.162 | 2'27.221 | KH | |
20 | 111 | ARKTECH BOXSTER-GT | 小泉 洋史 Guts 城内 | 2'28.192 | 出走せず | 2'28.192 | KH | |
21 | 5 | プロμ マッハ号 320R | 玉中 哲二 山野 直也 | 2'37.424 | 計測できず | 2'37.424 | YH | |
22 | 26 | ユンケルパワータイサンポルシェ | 谷口 信輝 山路 慎一 | 2'48.615 | 2'48.615 | 4'23.157 | YH | |
9 | TBN | TBN TBN | - | 出走せず | 出走せず | |||
70 | GAIKOKUYA・ADVAN GT3-RS | 前田 剛秀 栗原 正之 | - | 出走せず | 出走せず | YH | ||
87 | アクティオガイヤルドRG-3 | 和田 久 栗原 宗之 | - | 出走せず | 出走せず | YH | ||
88 | triple a ガイヤルドRG-3 | 松田 秀士 古谷 直広 | - | 出走せず | 出走せず | YH | ||
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ |