□SUPER LAP 天候:晴 | コース:ドライ
GT500クラス/SUPER LAP | ||||||||
1 | 22 | MOTUL AUTECH GT-R | s | ミハエル・クルム 柳田 真孝 | 1'51.163 | 188.06 km/h | BS | |
2 | 23 | XANAVI NISMO GT-R | s | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ | 1'51.430 | 0'00.267 | BS | |
3 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | s | 松田 次生 セバスチャン・フィリップ | 1'51.562 | 0'00.399 | BS | |
4 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | s | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | 1'52.270 | 0'01.107 | BS | |
5 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | s | 立川 祐路 リチャード・ライアン | 1'52.821 | 0'01.658 | BS | |
6 | 18 | TAKATA 童夢 NSX | s | 道上 龍 小暮 卓史 | 1'52.910 | 0'01.747 | BS | |
7 | 32 | EPSON NSX | s | ロイック・デュバル 平中 克幸 | 1'53.221 | 0'02.058 | DL | |
8 | 24 | WOODONE ADVAN Clarion GT-R | s | J.P・デ・オリベイラ 荒 聖治 | 1'53.230 | 0'02.067 | YH | |
9 | 100 | RAYBRIG NSX | s | 井出 有治 細川 慎弥 | 1'53.711 | 0'02.548 | BS | |
10 | 1 | ARTA NSX | s | ラルフ・ファーマン 伊沢 拓也 | 計測できず | BS | ||
GT300クラス/SUPER LAP | ||||||||
1 | 2 | プリヴェKENZOアセット・紫電 | s | 高橋 一穂 加藤 寛規 | 2'05.169 | 167.02 km/h | YH | |
2 | 7 | ORC雨宮SGC-7 | 井入 宏之 折目 遼 | 2'05.502 | 0'00.333 | YH | ||
3 | 26 | ユンケルパワータイサンポルシェ | s | 谷口 信輝 山路 慎一 | 2'06.118 | 0'00.949 | YH | |
4 | 43 | ARTA Garaiya | s | 新田 守男 高木 真一 | 2'06.649 | 0'01.480 | MI | |
5 | 46 | MOLA レオパレス Z | s | 星野 一樹 安田 裕信 | 2'06.720 | 0'01.551 | MI | |
6 | 81 | ダイシン ADVAN Z | 青木 孝行 藤井 誠暢 | 2'06.738 | 0'01.569 | YH | ||
7 | 19 | ウェッズスポーツセリカ | s | 織戸 学 阿部 翼 | 2'06.980 | 0'01.811 | YH | |
8 | 77 | クスコDUNLOPスバルインプレッサ | 山野 哲也 佐々木 孝太 | 2'07.285 | 0'02.116 | DL | ||
9 | 110 | KUMHO BOXSTER-GT | s | 光貞 秀俊 池田 大祐 | 2'08.101 | 0'02.932 | KH | |
10 | 66 | DGRQ ムルシェRG-1 | 山西 康司 余郷 敦 | 計測できず | YH | |||
■アタックドライバー:GT500[赤字]/GT300[青字] □タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ ※No.19 公式通知No.3 SL実施手順4)項違反により、罰金2万円。 ※No.43 公式通知No.3 SL実施手順7)項違反により、罰金2万円。 ※No.66 2008 SGT-SpR 第28条11違反により、罰金5万円。 |
□公式予選 2回目 天候:晴 | コース:ドライ
GT500クラス/予選2回目 | ||||||||
1 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | s | 松田 次生* セバスチャン・フィリップ | 1'54.795 | 182.11 km/h | BS | |
2 | 23 | XANAVI NISMO GT-R | s | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ* | 1'55.119 | 0'00.324 | BS | |
3 | 22 | MOTUL AUTECH GT-R | s | ミハエル・クルム* 柳田 真孝 | 1'55.127 | 0'00.332 | BS | |
4 | 18 | TAKATA 童夢 NSX | s | 道上 龍 小暮 卓史* | 1'55.279 | 0'00.484 | BS | |
5 | 1 | ARTA NSX | s | ラルフ・ファーマン* 伊沢 拓也 | 1'55.312 | 0'00.517 | BS | |
6 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | s | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー* | 1'55.403 | 0'00.608 | BS | |
7 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | s | 立川 祐路* リチャード・ライアン | 1'55.404 | 0'00.609 | BS | |
8 | 17 | REAL NSX | 金石 勝智 金石 年弘* | 1'55.821 | 0'01.026 | BS | ||
9 | 32 | EPSON NSX | s | ロイック・デュバル* 平中 克幸 | 1'55.830 | 0'01.035 | DL | |
10 | 100 | RAYBRIG NSX | s | 井出 有治* 細川 慎弥 | 1'55.927 | 0'01.132 | BS | |
11 | 3 | YellowHat YMS TOMICA GT-R | s | ロニー・クインタレッリ* 横溝 直輝 | 1'56.394 | 0'01.599 | BS | |
12 | 24 | WOODONE ADVAN Clarion GT-R | s | J.P・デ・オリベイラ* 荒 聖治 | 1'56.654 | 0'01.859 | YH | |
13 | 6 | ENEOS SC430 | s | 伊藤 大輔* ビヨン・ビルドハイム | 1'57.250 | 0'02.455 | BS | |
14 | 25 | ECLIPSE ADVAN SC430 | 土屋 武士* 石浦 宏明 | 1'57.678 | 0'02.883 | YH | ||
15 | 35 | 宝山 KRAFT SC430 | ピーター・ダンブレック 片岡 龍也* | 1'57.838 | 0'03.043 | BS | ||
16 | 39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 | 高木 虎之介 アンドレ・クート* | 2'01.678 | 0'06.883 | DL | ||
GT500 予選2回目通過基準タイム(107%) : 2'03.063 | ||||||||
GT300クラス/予選2回目 | ||||||||
1 | 2 | プリヴェKENZOアセット・紫電 | s | 高橋 一穂 加藤 寛規* | 2'07.672 | 163.74 km/h | YH | |
2 | 81 | ダイシン ADVAN Z | 青木 孝行* 藤井 誠暢 | 2'07.942 | 0'00.270 | YH | ||
3 | 26 | ユンケルパワータイサンポルシェ | s | 谷口 信輝* 山路 慎一 | 2'08.041 | 0'00.369 | YH | |
4 | 66 | DGRQ ムルシェRG-1 | 山西 康司* 余郷 敦 | 2'08.145 | 0'00.473 | YH | ||
5 | 77 | クスコDUNLOPスバルインプレッサ | 山野 哲也* 佐々木 孝太 | 2'08.441 | 0'00.769 | DL | ||
6 | 11 | JIMCENTER DIXCEL ADVAN F430 | 田中 哲也* 植田 正幸 | 2'08.991 | 0'01.319 | YH | ||
7 | 33 | HANKOOK PORSCHE | 木下 みつひろ* 影山 正美 | 2'09.029 | 0'01.357 | HK | ||
8 | 7 | ORC雨宮SGC-7 | 井入 宏之* 折目 遼 | 2'09.152 | 0'01.480 | YH | ||
9 | 19 | ウェッズスポーツセリカ | s | 織戸 学* 阿部 翼 | 2'09.396 | 0'01.724 | YH | |
10 | 46 | MOLA レオパレス Z | s | 星野 一樹* 安田 裕信 | 2'09.447 | 0'01.775 | MI | |
11 | 43 | ARTA Garaiya | s | 新田 守男* 高木 真一 | 2'09.499 | 0'01.827 | MI | |
12 | 4 | EBBRO UEMATSU 320R | s | 阪口 良平* 松下 昌揮 | 2'09.839 | 0'02.167 | YH | |
13 | 110 | KUMHO BOXSTER-GT | s | 光貞 秀俊* 池田 大祐 | 2'10.183 | 0'02.511 | KH | |
14 | 31 | DOUBLEHEAD avex apr MR-S | 峰尾 恭輔* 坂本 雄也 | 2'10.770 | 0'03.098 | MI | ||
15 | 95 | ライトニング マックィーン apr MR-S | s | 平手 晃平 国本 京佑* | 2'11.071 | 0'03.399 | MI | |
16 | 27 | 石松・RYUMA HANKOOK GT3 | 井上 貴志* ファン・ジヌ | 2'12.410 | 0'04.738 | HK | ||
17 | 5 | プロμ マッハ号 320R | 玉中 哲二 山野 直也* | 2'12.451 | 0'04.779 | YH | ||
18 | 111 | ARKTECH BOXSTER-GT | 小泉 洋史* Guts 城内 | 2'12.637 | 0'04.965 | KH | ||
19 | 16 | CHUGAI UEMATSU 350R | 植松 忠雄 筒井 克彦* | 2'13.079 | 0'05.407 | YH | ||
20 | 666 | 楽天 BOMEX 320R | 周防 彰悟 山下 潤一郎* | 2'14.478 | 0'06.806 | KH | ||
21 | 118 | 4CARAT SON GT3 | 宮本 隆士 大井 貴之 | 2'16.482 | 0'08.810 | YH | ||
22 | 88 | DGRQ ガイヤルドRG-3 | s | #松田 秀士 #古谷 直広* | 7'56.200 | 5'48.528 | YH | |
87 | アクティオガイヤルドRG-3 | #和田 久 #栗原 宗之 | 計測できず | YH | ||||
62 | WILLCOM ADVAN VEMAC 408R | s | #柴原 眞介 #黒澤 治樹 | 出走せず | YH | |||
70 | GAIKOKUYA・ADVAN GT3-RS | 前田 剛秀 山岸 大 | 出走せず | YH | ||||
GT300 予選2回目通過基準タイム(107%) : 2'16.836 | ||||||||
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □*=タイムを出したドライバー/ #付のドライバーは通過基準タイム不足 ○車名の後ろのS:シード権車両=シード権車両は、全ての参加条件が満たされている限り決勝レースへの出場が保証される。 |