□セッション 1 天候:晴 | コース:ドライ
□セッション 2 天候:晴 | コース:ドライ
GT500クラス | |||||||
1 | 23 | XANAVI NISMO GT-R | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ | 1'53.383 | 1'53.383 | 1'54.314 | BS |
2 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | 1'53.745 | 1'53.745 | 1'54.531 | BS |
3 | 100 | RAYBRIG NSX | 井出 有治 細川 慎弥 | 1'53.866 | 1'53.866 | 1'54.345 | BS |
4 | 18 | TAKATA 童夢 NSX | 道上 龍 小暮 卓史 | 1'54.206 | 1'55.166 | 1'54.206 | BS |
5 | 1 | ARTA NSX | ラルフ・ファーマン 伊沢 拓也 | 1'54.409 | 1'54.409 | 1'58.031 | BS |
6 | 32 | EPSON NSX | ロイック・デュバル 平中 克幸 | 1'54.548 | 1'54.548 | 1'55.113 | DL |
7 | 17 | REAL NSX | 金石 勝智 金石 年弘 | 1'54.672 | 1'54.830 | 1'54.672 | BS |
8 | 12 | カルソニック IMPUL GTR | 松田 次生 セバスチャン フィリップ | 1'54.723 | 1'54.723 | 1'55.194 | BS |
9 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 リチャード・ライアン | 1'54.961 | 1'54.961 | 1'55.367 | BS |
10 | 6 | ENEOS SC430 | 伊藤 大輔 ビヨン・ビルドハイム | 1'55.160 | 1'55.160 | 1'56.744 | BS |
11 | 25 | ECLIPSE ADVAN SC430 | 土屋 武士 石浦 宏明 | 1'55.166 | 1'55.166 | 1'56.718 | YH |
12 | 24 | WOODONE ADVAN Clarion GT-R | J.P・デ・オリベイラ 荒 聖治 | 1'55.167 | 1'55.167 | 1'55.192 | YH |
13 | 22 | MOTUL AUTECH GT-R | ミハエル・クルム 柳田 真孝 | 1'55.395 | 1'55.395 | 1'55.515 | BS |
14 | 3 | YellowHat YMS TOMICA GT-R | ロニー・クインタレッリ 横溝 直輝 | 1'55.578 | 1'56.904 | 1'55.578 | BS |
15 | 35 | 宝山 KRAFT SC430 | ピーター・ダンブレック 片岡 龍也 | 1'55.580 | 1'55.945 | 1'55.580 | BS |
16 | 39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 | 高木 虎之介 アンドレ・クート | 1'56.126 | 1'56.126 | 1'56.987 | DL |
GT300クラス | |||||||
1 | 2 | プリヴェKENZOアセット・紫電 | 高橋 一穂 加藤 寛規 | 2'06.798 | 2'07.036 | 2'06.798 | YH |
2 | 81 | TBN (NISSAN FAIRLADY Z) | 青木 孝行 藤井 誠暢 | 2'07.072 | 2'07.072 | 2'07.417 | YH |
3 | 7 | ORC雨宮SGC-7 | 井入 宏之 折目 遼 | 2'07.118 | 2'07.244 | 2'07.118 | YH |
4 | 46 | MOLA Z | 星野 一樹 安田 裕信 | 2'07.231 | 2'08.201 | 2'07.231 | MI |
5 | 26 | ユンケルパワータイサンポルシェ | 谷口 信輝 山路 慎一 | 2'07.231 | 2'07.231 | 2'07.240 | YH |
6 | 87 | TBN (LAMBORGHINI MURCIELAGO) | TBN TBN | 2'07.737 | 2'07.737 | 2'08.784 | YH |
7 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男 高木 真一 | 2'07.921 | 2'07.921 | 2'08.813 | MI |
8 | 110 | KUMHO BOXSTER-GT | 光貞 秀俊 池田 大祐 | 2'07.931 | 2'09.078 | 2'07.931 | KH |
9 | 62 | WILLCOM ADVAN VEMAC 408R | 柴原 眞介 黒澤 治樹 | 2'08.450 | 2'08.857 | 2'08.450 | YH |
10 | 4 | EBBRO UEMATSU 320R | 阪口 良平 松下 昌揮 | 2'08.520 | 2'08.985 | 2'08.520 | YH |
11 | 95 | ライトニング マックィーン apr MR-S | KOHEI HIRATE 国本 京佑 | 2'08.605 | 2'09.053 | 2'08.605 | MI |
12 | 77 | クスコDUNLOPスバルインプレッサ | 山野 哲也 佐々木 孝太 | 2'08.716 | 2'09.642 | 2'08.716 | DL |
13 | 11 | JIMCENTER ADVAN F430 | 田中 哲也 植田 正幸 | 2'08.820 | 2'10.194 | 2'08.820 | YH |
14 | 111 | ARKTECH BOXSTER-GT | 小泉 洋史 Guts 城内 | 2'09.372 | 2'10.750 | 2'09.372 | KH |
15 | 31 | DOUBLEHEAD apr MR-S | 峰尾 恭輔 坂本 雄也 | 2'09.457 | 2'09.457 | 出走せず | MI |
16 | 118 | TBN (PORSCHE 911GT3RS) | 宮本 隆士 大井 貴之 | 2'10.025 | 2'10.025 | 2'10.218 | YH |
17 | 16 | UEMATSU 350R | 植松 忠雄 TBN | 2'11.032 | 2'11.682 | 2'11.032 | YH |
18 | 70 | GAIKOKUYA・ADVAN GT3-RS | 前田 剛秀 栗原 正之 | 2'11.802 | 2'14.050 | 2'11.802 | YH |
19 | 666 | 楽天 BOMEX 320R | 周防 彰悟 山下 潤一郎 | 2'13.047 | 2'13.047 | 2'14.293 | KH |
88 | TBN (LAMBORGHINI GALLARDO) | TBN TBN | - | 出走せず | 出走せず | YH | |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ ※No.31 & No.95は1台の車両(No.95)をシェアしての走行 |