□セッション 3 天候:晴 | コース:ドライ/ウェット
□セッション 4 天候:晴 | コース:ドライ
GT500クラス | |||||||
1 | 12 | カルソニック IMPUL GTR | 松田 次生 セバスチャン フィリップ | 1'52.720 | 1'54.381 | 1'52.720 | BS |
2 | 23 | XANAVI NISMO GT-R | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ | 1'52.805 | 1'54.447 | 1'52.805 | BS |
3 | 17 | REAL NSX | 金石 勝智 金石 年弘 | 1'52.812 | 1'55.682 | 1'52.812 | BS |
4 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | 1'52.981 | 2'02.141 | 1'52.981 | BS |
5 | 18 | TAKATA 童夢 NSX | 道上 龍 小暮 卓史 | 1'52.991 | 1'55.555 | 1'52.991 | BS |
6 | 32 | EPSON NSX | ロイック・デュバル 平中 克幸 | 1'53.065 | 1'55.360 | 1'53.065 | DL |
7 | 100 | RAYBRIG NSX | 井出 有治 細川 慎弥 | 1'53.258 | 1'53.865 | 1'53.258 | BS |
8 | 3 | YellowHat YMS TOMICA GT-R | ロニー・クインタレッリ 横溝 直輝 | 1'53.280 | 2'00.074 | 1'53.280 | BS |
9 | 24 | WOODONE ADVAN Clarion GT-R | J.P・デ・オリベイラ 荒 聖治 | 1'53.523 | 1'56.177 | 1'53.523 | YH |
10 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 リチャード・ライアン | 1'53.569 | 1'54.571 | 1'53.569 | BS |
11 | 1 | ARTA NSX | ラルフ・ファーマン 伊沢 拓也 | 1'53.584 | 出走せず | 1'53.584 | BS |
12 | 22 | MOTUL AUTECH GT-R | ミハエル・クルム 柳田 真孝 | 1'53.644 | 1'56.418 | 1'53.644 | BS |
13 | 6 | ENEOS SC430 | 伊藤 大輔 ビヨン・ビルドハイム | 1'53.902 | 1'55.282 | 1'53.902 | BS |
14 | 39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 | 高木 虎之介 アンドレ・クート | 1'55.218 | 1'55.218 | 1'56.448 | DL |
15 | 25 | ECLIPSE ADVAN SC430 | 土屋 武士 石浦 宏明 | 1'56.060 | 1'57.828 | 1'56.060 | YH |
16 | 35 | 宝山 KRAFT SC430 | ピーター・ダンブレック 片岡 龍也 | 2'03.239 | 2'03.239 | 出走せず | BS |
GT300クラス | |||||||
1 | 87 | TBN (LAMBORGHINI MURCIELAGO) | TBN TBN | 2'05.441 | 2'09.271 | 2'05.441 | YH |
2 | 46 | MOLA Z | 星野 一樹 安田 裕信 | 2'05.699 | 2'08.550 | 2'05.699 | MI |
3 | 7 | ORC雨宮SGC-7 | 井入 宏之 折目 遼 | 2'05.968 | 2'08.434 | 2'05.968 | YH |
4 | 81 | TBN (NISSAN FAIRLADY Z) | 青木 孝行 藤井 誠暢 | 2'05.984 | 2'06.809 | 2'05.984 | YH |
5 | 26 | ユンケルパワータイサンポルシェ | 谷口 信輝 山路 慎一 | 2'06.174 | 2'22.863 | 2'06.174 | YH |
6 | 2 | プリヴェKENZOアセット・紫電 | 高橋 一穂 加藤 寛規 | 2'06.839 | 2'10.508 | 2'06.839 | YH |
7 | 62 | WILLCOM ADVAN VEMAC 408R | 柴原 眞介 黒澤 治樹 | 2'07.010 | 2'09.936 | 2'07.010 | YH |
8 | 95 | ライトニング マックィーン apr MR-S | KOHEI HIRATE 国本 京佑 | 2'07.294 | 2'12.294 | 2'07.294 | MI |
9 | 11 | JIMCENTER ADVAN F430 | 田中 哲也 植田 正幸 | 2'07.649 | 2'09.647 | 2'07.649 | YH |
10 | 110 | KUMHO BOXSTER-GT | 光貞 秀俊 池田 大祐 | 2'07.688 | 2'10.043 | 2'07.688 | KH |
11 | 16 | UEMATSU 350R | 植松 忠雄 TBN | 2'08.514 | 2'12.004 | 2'08.514 | YH |
12 | 111 | ARKTECH BOXSTER-GT | 小泉 洋史 Guts 城内 | 2'08.878 | 2'12.200 | 2'08.878 | KH |
13 | 4 | EBBRO UEMATSU 320R | 阪口 良平 松下 昌揮 | 2'08.904 | 2'08.904 | 2'08.989 | YH |
14 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男 高木 真一 | 2'09.168 | 2'09.168 | 出走せず | MI |
15 | 118 | TBN (PORSCHE 911GT3RS) | 宮本 隆士 大井 貴之 | 2'09.635 | 2'11.380 | 2'09.635 | YH |
16 | 70 | GAIKOKUYA・ADVAN GT3-RS | 前田 剛秀 栗原 正之 | 2'10.844 | 2'15.564 | 2'10.844 | YH |
17 | 77 | クスコDUNLOPスバルインプレッサ | 山野 哲也 佐々木 孝太 | 2'11.196 | 2'11.196 | 出走せず | DL |
18 | 666 | 楽天 BOMEX 320R | 周防 彰悟 山下 潤一郎 | 2'12.332 | 2'16.607 | 2'12.332 | KH |
31 | DOUBLEHEAD apr MR-S | 峰尾 恭輔 坂本 雄也 | - | 出走せず | 出走せず | MI | |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ ※No.31 & No.95は1台の車両(No.95)をシェアしての走行 |