□セッション 1 天候:晴 | コース:ドライ
□セッション 2 天候:晴 | コース:ドライ
□セッション 3 天候:晴 | コース:ドライ/ウェット
□セッション 4 天候:晴 | コース:ドライ
GT500クラス | ||||||||
1 | 12 | カルソニック IMPUL GTR | 1'52.720 | 1'54.723 | 1'55.194 | 1'54.381 | 1'52.720 | BS |
2 | 23 | XANAVI NISMO GT-R | 1'52.805 | 1'53.383 | 1'54.314 | 1'54.447 | 1'52.805 | BS |
3 | 17 | REAL NSX | 1'52.812 | 1'54.830 | 1'54.672 | 1'55.682 | 1'52.812 | BS |
4 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 1'52.981 | 1'53.745 | 1'54.531 | 2'02.141 | 1'52.981 | BS |
5 | 18 | TAKATA 童夢 NSX | 1'52.991 | 1'55.166 | 1'54.206 | 1'55.555 | 1'52.991 | BS |
6 | 32 | EPSON NSX | 1'53.065 | 1'54.548 | 1'55.113 | 1'55.360 | 1'53.065 | DL |
7 | 100 | RAYBRIG NSX | 1'53.258 | 1'53.866 | 1'54.345 | 1'53.865 | 1'53.258 | BS |
8 | 3 | YellowHat YMS TOMICA GT-R | 1'53.280 | 1'56.904 | 1'55.578 | 2'00.074 | 1'53.280 | BS |
9 | 24 | WOODONE ADVAN Clarion GT-R | 1'53.523 | 1'55.167 | 1'55.192 | 1'56.177 | 1'53.523 | YH |
10 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 1'53.569 | 1'54.961 | 1'55.367 | 1'54.571 | 1'53.569 | BS |
11 | 1 | ARTA NSX | 1'53.584 | 1'54.409 | 1'58.031 | 出走せず | 1'53.584 | BS |
12 | 22 | MOTUL AUTECH GT-R | 1'53.644 | 1'55.395 | 1'55.515 | 1'56.418 | 1'53.644 | BS |
13 | 6 | ENEOS SC430 | 1'53.902 | 1'55.160 | 1'56.744 | 1'55.282 | 1'53.902 | BS |
14 | 25 | ECLIPSE ADVAN SC430 | 1'55.167 | 1'55.166 | 1'56.718 | 1'57.828 | 1'56.060 | YH |
15 | 39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 | 1'55.218 | 1'56.126 | 1'56.987 | 1'55.218 | 1'56.448 | DL |
16 | 35 | 宝山 KRAFT SC430 | 1'55.580 | 1'55.945 | 1'55.580 | 2'03.239 | 出走せず | BS |
GT300クラス | ||||||||
1 | 87 | TBN (LAMBORGHINI MURCIELAGO) | 2'05.441 | 2'07.737 | 2'08.784 | 2'09.271 | 2'05.441 | YH |
2 | 46 | MOLA Z | 2'05.699 | 2'08.201 | 2'07.231 | 2'08.550 | 2'05.699 | MI |
3 | 7 | ORC雨宮SGC-7 | 2'05.968 | 2'07.244 | 2'07.118 | 2'08.434 | 2'05.968 | YH |
4 | 81 | TBN (NISSAN FAIRLADY Z) | 2'05.984 | 2'07.072 | 2'07.417 | 2'06.809 | 2'05.984 | YH |
5 | 26 | ユンケルパワータイサンポルシェ | 2'06.174 | 2'07.231 | 2'07.240 | 2'22.863 | 2'06.174 | YH |
6 | 2 | プリヴェKENZOアセット・紫電 | 2'06.798 | 2'07.036 | 2'06.798 | 2'10.508 | 2'06.839 | YH |
7 | 62 | WILLCOM ADVAN VEMAC 408R | 2'07.010 | 2'08.857 | 2'08.450 | 2'09.936 | 2'07.010 | YH |
8 | 95 | ライトニング マックィーン apr MR-S | 2'07.294 | 2'09.053 | 2'08.605 | 2'12.294 | 2'07.294 | MI |
9 | 11 | JIMCENTER ADVAN F430 | 2'07.649 | 2'10.194 | 2'08.820 | 2'09.647 | 2'07.649 | YH |
10 | 110 | KUMHO BOXSTER-GT | 2'07.688 | 2'09.078 | 2'07.931 | 2'10.043 | 2'07.688 | KH |
11 | 43 | ARTA Garaiya | 2'07.921 | 2'07.921 | 2'08.813 | 2'09.168 | 出走せず | MI |
12 | 16 | UEMATSU 350R | 2'08.514 | 2'11.682 | 2'11.032 | 2'12.004 | 2'08.514 | YH |
13 | 4 | EBBRO UEMATSU 320R | 2'08.520 | 2'08.985 | 2'08.520 | 2'08.904 | 2'08.989 | YH |
14 | 77 | クスコDUNLOPスバルインプレッサ | 2'08.716 | 2'09.642 | 2'08.716 | 2'11.196 | 出走せず | DL |
15 | 111 | ARKTECH BOXSTER-GT | 2'08.878 | 2'10.750 | 2'09.372 | 2'12.200 | 2'08.878 | KH |
16 | 31 | DOUBLEHEAD apr MR-S | 2'09.457 | 2'09.457 | 出走せず | 出走せず | 出走せず | MI |
17 | 118 | TBN (PORSCHE 911GT3RS) | 2'09.635 | 2'10.025 | 2'10.218 | 2'11.380 | 2'09.635 | YH |
18 | 70 | GAIKOKUYA・ADVAN GT3-RS | 2'10.844 | 2'14.050 | 2'11.802 | 2'15.564 | 2'10.844 | YH |
19 | 666 | 楽天 BOMEX 320R | 2'12.332 | 2'13.047 | 2'14.293 | 2'16.607 | 2'12.332 | KH |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ ※No.31 & No.95は1台の車両(No.95)をシェアしての走行 |