Po | No. | Machine | Driver | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | KeePer TOM'S LC500 | ニック・キャシディ | HK | |
2 | 28 | BMC Airfilter Audi RS 5 DTM | ロイック・デュバル | HK | |
3 | 1 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴 | HK | |
4 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | ロニー・クインタレッリ | HK | |
5 | 99 | Akrapovič Audi RS 5 DTM | マイク・ロッケンフェラー | HK | |
6 | 17 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大 | HK | |
7 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | ヤン・マーデンボロー | HK | |
8 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | フレデリック・マコヴィッキ | HK | |
9 | 19 | WedsSport ADVAN LC500 | 坪井 翔 | HK | |
10 | 36 | au TOM'S LC500 | 関口 雄飛 | HK | |
11 | 6 | WAKO'S 4CR LC500 | 山下 健太 | HK | |
12 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木 大樹 | HK | |
13 | 8 | ARTA NSX-GT | 伊沢 拓也 | HK | |
14 | 33 | Audi Sport RS 5 DTM | レネ・ラスト | HK | |
15 | 38 | ZENT CERUMO LC500 | 立川 祐路 | HK | |
16 | 21 | Audi Sport Japan RS5 DTM | ブノワ・トレルイエ | HK | |
17 | 39 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | 中山 雄一 | HK | |
18 | 00 | BMW M4 DTM | 小林 可夢偉 | HK | |
19 | 11 | BMW M4 DTM | マルコ・ヴィットマン | HK | |
20 | 64 | Modulo Epson NSX-GT | 牧野 任祐 | HK | |
21 | 4 | BMW M4 DTM | アレッサンドロ・ザナルディ | HK | |
22 | 16 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀 | HK |
・タイヤ=HK:ハンコック
No.16 レース1・レース2のスタートは5グリッド降格
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |