Po | No. | Machine | Driver | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|
PP | 28 | BMC Airfilter Audi RS 5 DTM | ロイック・デュバル | HK | |
2 | 64 | Modulo Epson NSX-GT | ナレイン・カーティケヤン | HK | |
3 | 1 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴 | HK | |
4 | 33 | Audi Sport RS 5 DTM | レネ・ラスト | HK | |
5 | 17 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大 | HK | |
6 | 16 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 中嶋 大祐 | HK | |
7 | 11 | BMW M4 DTM | マルコ・ヴィットマン | HK | |
8 | 99 | Akrapovič Audi RS 5 DTM | マイク・ロッケンフェラー | HK | |
9 | 37 | KeePer TOM'S LC500 | 平川 亮 | HK | |
10 | 38 | ZENT CERUMO LC500 | 石浦 宏明 | HK | |
11 | 36 | au TOM'S LC500 | 中嶋 一貴 | HK | |
12 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 | HK | |
13 | 00 | BMW M4 DTM | 小林 可夢偉 | HK | |
14 | 19 | WedsSport ADVAN LC500 | 国本 雄資 | HK | |
15 | 21 | Audi Sport Japan RS5 DTM | ブノワ・トレルイエ | HK | |
16 | 39 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ・コバライネン | HK | |
17 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 | HK | |
18 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手 晃平 | HK | |
19 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | ジェームス・ロシター | HK | |
20 | 6 | WAKO'S 4CR LC500 | 大嶋 和也 | HK | |
21 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星 明誠 | HK | |
22 | 4 | BMW M4 DTM | アレッサンドロ・ザナルディ | HK |
・タイヤ=HK:ハンコック
No.16 レース1・レース2の決勝スタートは5グリッド降格
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |