| Entry List | Pit Grage |
Pit No. | Class | Car No. | Entrant |
---|---|---|---|
△ 最終コーナー | |||
1 |
GT300 | 48 | DIJON Racing |
GT300 | 360 | TOMEI SPORTS | |
2
3 |
FN | 15 | TEAM 無限 |
FN | 16 | TEAM 無限 | |
GT300 | 16 | TEAM 無限 | |
4 | GT500 | 100 | TEAM KUNIMITSU |
通路 | |||
5
6
7 |
FN | 40 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING |
FN | 41 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | |
FN | 10 | HP REAL RACING | |
GT500 | 17 | KEIHIN REAL RACING | |
8
9 |
GT500 | 32 | NAKAJIMA RACING |
FN | 31 | NAKAJIMA RACING | |
FN | 32 | NAKAJIMA RACING | |
10 | GT500 | 18 | ウイダー ホンダ レーシング |
通路 | |||
11 |
GT300 | 5 | TEAM MACH |
GT300 | 22 | R'Qs MOTORSPORTS | |
12 | GT500 | 8 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI |
13 | GT300 | 43 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI |
14 | GT500 | 1 | MOLA |
15 | GT500 | 23 | NISMO |
16 |
GT300 | 77 | Hitotsuyama Racing |
GT300 | 21 | Hitotsuyama Racing | |
通路 | |||
17
18
19
20 |
GT500 | 24 | KONDO RACING |
FN | 3 | KONDO RACING | |
FN | 20 | TEAM IMPUL | |
FN | 19 | TEAM IMPUL | |
GT500 | 12 | TEAM IMPUL | |
21
22 |
FN | 62 | TOCHIGI Le Beausset Motorsports |
GT300 | 31 | apr | |
GT300 | 30 | apr | |
通路 | |||
23
24 |
GT300 | 0 | GSR&Studie with TeamUKYO |
GT300 | 4 | GSR&Studie with TeamUKYO | |
GT300 | 14 | Team SGC | |
25
26 |
FN | 18 | SGC by KCMG |
FN | 8 | Team KYGNUS SUNOCO | |
FN | 7 | TEAM LeMans | |
27 | GT500 | 19 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH |
28 | GT500 | 39 | LEXUS TEAM SARD |
通路 | |||
29 | GT500 | 6 | LEXUS TEAM LeMans ENEOS |
30
31 |
GT500 | 38 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO |
FN | 39 | Project μ/cerumo·INGING | |
FN | 38 | Project μ/cerumo·INGING | |
32 | GT500 | 35 | LEXUS TEAM Keeper Kraft |
33
34 |
GT500 | 36 | LEXUS TEAM PETRONAS TOM’S |
FN | 2 | LEXUS TEAM TOM’S | |
FN | 1 | LEXUS TEAM TOM’S | |
35 | GT300 | 33 | HANKOOK KTR |
36 | GT300 | 66 | A speed |
37 | GT300 | 3 | NDDP RACING |
38 | GT300 | 911 | TEAM TAISAN ENDLESS |
39 | GT300 | 11 | GAINER |
40 | GT300 | 2 | Cars Tokai Dream28 |
41 | GT300 | 52 | GREEN TEC & LEON with SHIFT |
42 | GT300 | 61 | R&D SPORT |
43 | GT300 | 88 | JLOC |
44 | GT300 | 87 | JLOC |
45 | GT300 | 86 | JLOC |
▽ 1コーナー |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |