| Entry List | Pit Grage |
Pit No. | Class | Car No. | エントラント |
---|---|---|---|
▲ 最終コーナー | |||
1 | GT300 | 88 | JLOC |
GT300 | 86 | JLOC | |
2 | GT300 | 4 | GSR&Studie with TeamUKYO |
3 | GT500 | 6 | LEXUS TEAM LeMans ENEOS |
4 | GT300 | 96 | DIJON Racing |
GT300 | 48 | DIJON Racing | |
通路 | |||
5 6 7 |
GT500 | 37 | LEXUS TEAM KeePer TOM'S |
GT500 | 36 | LEXUS TEAM PETRONAS TOM'S | |
SF | 1 | PETRONAS TEAM TOM'S | |
SF | 2 | PETRONAS TEAM TOM'S | |
8 | GT500 | 39 | LEXUS TEAM SARD |
9 10 |
SF | 39 | P.MU/CERUMO・INGING |
SF | 38 | P.MU/CERUMO・INGING | |
GT500 | 38 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | |
通路 | |||
11 12 |
SF | 8 | KYGNUS SUNOCO Team LeMans |
SF | 7 | KYGNUS SUNOCO Team LeMans | |
GT500 | 19 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | |
13 14 |
SF | 62 | TOCHIGI Le Beausset Motorsports |
GT300 | 31 | apr | |
GT300 | 30 | apr | |
15 16 |
SF | 18 | KCMG |
GT500 | 24 | KONDO RACING | |
SF | 3 | KONDO RACING | |
通路 | |||
17 18 19 |
SF | 20 | Lenovo TEAM IMPUL |
SF | 19 | Lenovo TEAM IMPUL | |
GT500 | 12 | TEAM IMPUL | |
GT300 | 5 | TEAM MACH | |
20 21 22 |
GT500 | 1 | MOLA |
GT300 | 3 | NDDP RACING | |
GT300 | 35 | NISMO ATHLETE Global Team | |
GT500 | 23 | NISMO | |
通路(SF車検場として使用) | |||
23 | GT500 | 8 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI |
24 | GT300 | 55 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI |
25 26 27 28 |
SF | 41 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING |
SF | 40 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | |
GT500 | 17 | KEIHIN REAL RACING | |
SF | 11 | HP REAL RACING | |
SF | 10 | HP REAL RACING | |
通路 | |||
29 30 |
GT500 | 32 | NAKAJIMA RACING |
SF | 32 | NAKAJIMA RACING | |
SF | 31 | NAKAJIMA RACING | |
31 | GT500 | 100 | TEAM KUNIMITSU |
32 33 |
SF | 16 | TEAM 無限 |
SF | 15 | TEAM 無限 | |
GT300 | 16 | TEAM 無限 | |
34 | GT500 | 18 | ウイダー モデューロ 童夢 レーシング |
35 | GT300 | 33 | HANKOOK KTR |
36 | GT300 | 61 | R&D SPORT |
37 | GT300 | 62 | LEON RACING |
38 | GT300 | 11 | GAINER |
39 | GT300 | 10 | GAINER |
40 | GT300 | 0 | Team TAISAN 剣 ENDLESS |
41 | GT300 | 50 | Arnage Racing |
42 | GT300 | 21 | Hitotsuyama Racing |
43 | GT300 | 22 | R'Qs MotorSports |
44 | GT300 | 9 | PACIFIC DIRECTION RACING |
45 | GT300 | 2 | Cars Tokai Dream28 |
▼ 1コーナー |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |