Entry List Round1 OKAYAMA
| Entry List | Pit Grage |
Pit No. |
Car No. |
Entrant |
▲ 1コーナー |
18 | C | |
B | 36 | LEXUS TEAM au TOM'S |
A | 1 | LEXUS TEAM KeePer TOM'S |
17 | C | |
B | 6 | LEXUS TEAM LEMANS WAKO'S |
A | 38 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO |
16 | C | 96 | K-tunes Racing LM corsa |
B | 60 | LM corsa |
A | 39 | LEXUS TEAM SARD |
15 | C | 19 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH |
B | 35 | arto-Panther Team Thailand |
A | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave |
14 | C | 31 | apr |
B | 30 | apr |
A | 0 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO |
13 | C | 7 | D'station Racing |
B | 50 | Arnage Racing |
A | 22 | R'Qs MOTOR SPORTS |
12 | C | |
B | 23 | NISMO |
A | 3 | NDDP RACING with B-MAX |
11 | C | 48 | DIJON Racing |
B | 12 | TEAM IMPUL |
A | 360 | TOMEI SPORTS |
10 | C | 24 | KONDO RACING |
B | 18 | TEAM UPGARAGE |
A | 2 | Cars Tokai Dream28 |
9 | C | 21 | Audi Team Hitotsuyama |
B | 11 | GAINER |
A | 10 | GAINER |
8 | C | 9 | PACIFIC with GULF RACING |
B | 65 | K2 R&D LEON RACING |
A | 61 | R&D SPORT |
7 | C | 64 | Epson Nakajima Racing |
B | 8 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI |
A | 55 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI |
6 | C | |
B | 100 | TEAM KUNIMITSU |
A | 16 | TEAM MUGEN |
5 | C | 17 | KEIHIN REAL RACING |
B | 34 | Modulo Drago CORSE |
A | 777 | CARGUY Racing |
4 | C | 117 | EIcars BENTLEY |
B | 88 | JLOC |
A | 87 | JLOC |
3 | C | 26 | Team TAISAN |
B | 5 | TEAM MACH |
A | 25 | つちやエンジニアリング |
2 | C | |
B | |
A | |
1 | C | |
B | |
A | |
▼ 最終コーナー |